Miami Heat - Cleveland Cavaliers (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2017/18)
Začátek zápasu: 28. 03. 2018 v 02:00 SEČ
AmericanAirlines Arena, Miami, FL
(diváků: 20093)
| 98 | ![]() |
![]() |
79 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Miami | 29 | 25 | 21 | 23 | |
| Cleveland | 18 | 16 | 25 | 20 | |
| Po čtvrtinách | 29:18 | 54:34 | 75:59 | 98:79 | |
| STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
| 47.4% | 31.0% | 75.0% | 44 | 9 | 14 | 13 | 23 | 48 | |
| 36.5% | 15.4% | 68.4% | 42 | 12 | 14 | 3 | 1 | 40 |
Statistiky hráčů
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Olynyk, Kelly | 25:19 | 7-9 | 3-4 | 2-5 | 19 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | |
| Johnson, James | PF | 32:46 | 7-11 | 0-3 | 1-1 | 16 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| Richardson, Josh | SF | 30:22 | 6-13 | 1-5 | 2-2 | 17 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Wade, Dwyane | 17:19 | 5-11 | 0-1 | 2-2 | 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | |
| Dragic, Goran | PG | 29:12 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Johnson, Tyler | SG | 29:17 | 2-9 | 1-4 | 2-2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Winslow, Justise | 25:48 | 1-5 | 0-2 | 5-6 | 15 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| Mickey, Jordan | C | 22:40 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Ellington, Wayne | 22:26 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Babbitt, Luke | 01:36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jones Jr., Derrick | 01:36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| McGruder, Rodney | 01:36 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Whiteside, Hassan | |||||||||||||||
| Haslem, Udonis | |||||||||||||||
| Adebayo, Bam | |||||||||||||||
| Waiters, Dion | |||||||||||||||
| Walton Jr., Derrick | |||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| James, LeBron | SF | 37:59 | 7-18 | 0-4 | 4-5 | -19 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| Hood, Rodney | 25:35 | 6-13 | 2-5 | 1-1 | -17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| Clarkson, Jordan | 26:43 | 5-13 | 1-3 | 0-0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| Calderon, Jose | PG | 25:48 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| Thompson, Tristan | 17:27 | 1-3 | 0-0 | 4-8 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| Green, Jeff | PF | 31:04 | 2-10 | 0-4 | 1-2 | -7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Hill, George | SG | 25:51 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Nance Jr., Larry | 18:08 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -11 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Smith, J.R. | 16:06 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Zizic, Ante | 02:46 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Love, Kevin | C | 07:00 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | -11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Holland, John | 02:46 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Perrantes, London | 02:46 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Korver, Kyle | |||||||||||||||
| Osman, Cedi | |||||||||||||||
| White, Okaro | |||||||||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
| č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
| 11379 | Miami Heat | - | 10 | 36 |
| Tipovali, že vyhraje Miami Heat (+1b.) | ||||||
| hammer | hari | hojan1 | markos | milan49 | petrzel | proky7 |
| radkys | senecko | strnad23 | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Toronto | - | 4 | 19 | ||
| Portland | - | 2 | 21 | ||
| Philadelphia | - | 3 | 10 | ||
| Houston | - | 11 | 2 |
Narozeniny hráčů
| 26.04. | Wright, Delon | 34 let | |
| 26.04. | Hutchison, Chandler | 30 let | |
| 26.04. | Wagner, Moritz | 29 let | |
| 26.04. | Newton, Tristen | 25 let | |
| 26.04. | Sarr, Alexandre | 21 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 26.04. | DiVincenzo | - achilovka (konec sezóny) | |
| 26.04. | Edwards | - koleno | |
| 25.04. | Lawson | - záda | |
| 24.04. | Durant | - kotník | |
| 24.04. | Joe | - osobní důvody | |
| 23.04. | Williams | - stehenní sval | |
| 21.04. | Goodwin | - lýtko | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Pokud Ducks vyhrají sérii, Knoblauch z Oilers je na tenkém ledě
» Utah Mammoth vyhlásil masivní výměnu před 3. zápasem
» Šest hráčů New York Rangers, kteří jsou "nedotknutelní"
» Spekulace: Nick Robertson preferuje výměnu do jednoho ze 4 týmů
» Po 17 sezónách oznámil konec kariéry dvojnásobný vítěz Stanley Cupu
» Nejistý start Dana Vladaře z Philadelphie Flyers ve 4. zápase
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









