New Orleans Hornets - Los Angeles Clippers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2010/11)
Začátek zápasu: 10. 11. 2010 v 02:00 SEČ
New Orleans Arena, New Orleans, LA
(diváků: 12479)
| 101 | ![]() |
![]() |
82 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| New Orleans | 27 | 21 | 22 | 31 | |
| L.A. Clippers | 18 | 23 | 19 | 22 | |
| Po čtvrtinách | 27:18 | 48:41 | 70:60 | 101:82 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:52 | 0-2 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 01:40 | Okafor (1b) | 1-2 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 01:41 | West (2b) | 3-2 | Dopíchnutí | |
| 02:24 | Ariza (2b) | 5-2 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 03:11 | Paul (2b), Ariza (1a) | 7-2 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 04:16 | Belinelli (1b) | 8-2 | Trestný hod po technické chybě | |
| 04:25 | Ariza (5b), Paul (1a) | 11-2 | Trojka | |
| 05:23 | 11-4 | Střela z výskoku | ||
| 05:52 | 11-5 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 06:07 | Okafor (3b) | 13-5 | Dopíchnutí | |
| 06:36 | Paul (4b), Ariza (2a) | 15-5 | Střela z výskoku | |
| 06:48 | Okafor (5b), Paul (2a) | 17-5 | Střela z výskoku | |
| 07:10 | Belinelli (4b), Paul (3a) | 20-5 | Trojka | |
| 07:29 | 20-6 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 07:29 | 20-7 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 07:50 | Okafor (7b), Ariza (3a) | 22-7 | Střela z podkoše | |
| 08:08 | 22-9 | Smeč | ||
| 09:21 | 22-11 | Střela z podkoše | ||
| 09:34 | Smith (2b), Paul (4a) | 24-11 | Střela z výskoku | |
| 10:28 | 24-13 | Střela z výskoku o desku | ||
| 11:14 | Green (1b) | 25-13 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 11:14 | Green (2b) | 26-13 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 11:29 | 26-16 | Trojka | ||
| 11:47 | Bayless (1b) | 27-16 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 11:59 | 27-18 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:15 | Pondexter (3b), Bayless (1a) | 30-18 | Trojka | |
| 12:53 | Pondexter (5b), Bayless (2a) | 32-18 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 14:13 | 32-20 | Smeč | ||
| 14:58 | 32-21 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 14:58 | 32-22 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 15:54 | 32-24 | Střela z výskoku | ||
| 16:05 | Bayless (4b) | 35-24 | Trojka | |
| 16:16 | 35-26 | Střela přes hlavu | ||
| 16:43 | 35-27 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 16:43 | 35-28 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 17:38 | Belinelli (6b), Ariza (4a) | 37-28 | Střela z podkoše | |
| 18:16 | Paul (6b) | 39-28 | Střela z výskoku | |
| 19:05 | Belinelli (8b), West (1a) | 41-28 | Smeč | |
| 19:36 | 41-30 | Střela z podkoše | ||
| 20:23 | 41-31 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 20:23 | 41-32 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 20:41 | Belinelli (10b), West (2a) | 43-32 | Střela z výskoku | |
| 21:03 | 43-34 | Střela z podkoše | ||
| 21:27 | 43-35 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 21:27 | 43-36 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 21:52 | 43-37 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 21:52 | 43-38 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 22:16 | Ariza (6b) | 44-38 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 22:36 | 44-41 | Trojka | ||
| 22:48 | Belinelli (11b) | 45-41 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 23:22 | Paul (9b), Belinelli (1a) | 48-41 | Trojka | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:25 | Paul (11b), Ariza (5a) | 50-41 | Střela z výskoku | |
| 25:30 | Okafor (9b), Paul (5a) | 52-41 | Střela z podkoše | |
| 25:51 | 52-43 | Střela z podkoše | ||
| 26:24 | Ariza (9b), Paul (6a) | 55-43 | Trojka | |
| 26:48 | Okafor (10b) | 56-43 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 26:48 | Okafor (11b) | 57-43 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 27:28 | Paul (13b) | 59-43 | Střela z výskoku | |
| 27:51 | 59-46 | Trojka | ||
| 29:09 | 59-48 | Střela z výskoku | ||
| 29:30 | West (4b) | 61-48 | Střela z výskoku | |
| 30:14 | 61-50 | Smeč zezadu | ||
| 30:14 | 61-51 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 30:51 | West (6b), Paul (7a) | 63-51 | Smeč | |
| 31:23 | 63-53 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 31:50 | 63-55 | Střela z podkoše | ||
| 32:25 | 63-58 | Trojka | ||
| 33:21 | 63-60 | Střela z výskoku | ||
| 33:40 | Smith (4b), Paul (8a) | 65-60 | Střela z výskoku | |
| 34:32 | Green (4b), West (3a) | 67-60 | Střela z výskoku | |
| 35:53 | Ariza (12b), Bayless (3a) | 70-60 | Trojka | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:44 | Bayless (6b), Smith (1a) | 72-60 | Střela z výskoku | |
| 37:20 | 72-62 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 37:38 | Green (6b), Pondexter (1a) | 74-62 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 37:57 | 74-64 | Střela z výskoku | ||
| 38:11 | Bayless (7b) | 75-64 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 38:11 | Bayless (8b) | 76-64 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 38:53 | Bayless (10b), Smith (2a) | 78-64 | Střela z výskoku | |
| 39:04 | 78-67 | Trojka | ||
| 39:36 | Bayless (12b) | 80-67 | Střela z podkoše | |
| 39:36 | Bayless (13b) | 81-67 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 40:06 | Green (8b) | 83-67 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 40:25 | Green (10b), Bayless (4a) | 85-67 | Střela z podkoše | |
| 40:44 | 85-69 | Střela z výskoku | ||
| 41:07 | Green (12b), Bayless (5a) | 87-69 | Střela z výskoku | |
| 41:30 | Bayless (15b) | 89-69 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 42:30 | 89-71 | Střela z podkoše | ||
| 42:52 | Green (13b) | 90-71 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 42:52 | Green (14b) | 91-71 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 43:01 | 91-73 | Střela z výskoku | ||
| 44:08 | 91-75 | Střela z výskoku | ||
| 44:23 | Okafor (12b) | 92-75 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 45:00 | 92-77 | Smeč | ||
| 45:26 | Green (17b), Bayless (6a) | 95-77 | Trojka | |
| 46:00 | 95-79 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 46:16 | Green (19b), Bayless (7a) | 97-79 | Střela po zpětném úkroku | |
| 46:39 | Pondexter (7b), Bayless (8a) | 99-79 | Střela z podkoše | |
| 46:52 | 99-80 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:05 | Smith (6b), Bayless (9a) | 101-80 | Střela z výskoku | |
| 47:16 | 101-82 | Nájezd zakončen střelou z výskoku | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| MIL | - | CHI | 125 | : | 132 | (62:61) | Review | |||
| BOS | - | NYK | 107 | : | 103 | (50:49) | Review | |||
| CHA | - | ATL | 81 | : | 128 | (43:68) | Review | |||
| IND | - | DAL | 105 | : | 121 | (43:77) | Review | |||
| ORL | - | MIN | 93 | : | 115 | (45:57) | Review | |||
| WAS | - | TOR | 102 | : | 112 | (52:60) | Review | |||
| MIA | - | DET | 111 | : | 128 | (53:65) | Review | |||
| SAS | - | HOU | 48 | : | 53 | (48:53) | LIVE 22' | |||
| UTA | - | NOP | 62 | : | 52 | (62:52) | LIVE 2Q | |||
| GSW | - | MEM | 32 | : | 31 | (32:31) | LIVE 12' | |||
| LAL | - | LAC | 33 | : | 41 | (33:41) | LIVE 15' | |||
| SAC | - | POR | 33 | : | 27 | (33:27) | LIVE 13' |
Přímé přenosy v TV
| CHA | - | MIA | 00:00 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Charlotte | - | 0 | 0 | ||
| Cleveland | - | 0 | 0 | ||
| Philadelphia | - | 0 | 0 | ||
| Chicago | - | 0 | 0 | ||
| Dallas | - | 0 | 0 | ||
| Denver | - | 0 | 0 | ||
| Atlanta | - | 0 | 0 | ||
| Phoenix | - | 0 | 0 | ||
| Utah | - | 0 | 0 | ||
| Brooklyn | - | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 24.10. | Evans, Jeremy | 39 let | |
| 24.10. | Vucevic, Nikola | 36 let | |
| 24.10. | Siva, Peyton | 36 let | |
| 24.10. | Hunter, RJ | 33 let | |
| 24.10. | Brown, Jaylen | 30 let | |
| 24.10. | Mathews, Garrison | 30 let |
Aktuální přestupy
| 24.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| 24.10. | Pedulla, Sean | > | ||||
| 23.10. | McCullar Jr., Kevin | > | ||||
| 23.10. | Knecht, Dalton | > | ||||
| 22.10. | Clayton Jr., Walter | > | ||||
| 21.10. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 21.10. | Hinson, Blake | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 23.10. | LaRavia | - kotník | |
| 23.10. | Johnson | - kotník | |
| 23.10. | Carlson | - otřes mozku | |
| 23.10. | Sheppard | - koleno | |
| 23.10. | Youngblood | - kotník | |
| 22.10. | Carter | - nemoc | |
| 22.10. | Ighodaro | - břišní sval | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 2W | |
| 2. | 2W | |
| 3. | 2W | |
| 4. | 2W | |
| 5. | 2W | |
| ... | ||
| 26. | 1L | |
| 27. | 2L | |
| 28. | 2L | |
| 29. | 2L | |
| 30. | 2L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» New Jersey Devils vypálilo všem rybník a získali Connora Hellebuycka
» Spekulace: Šest týmů se snaží získat Nikishina a poptávka po $63M
» Vrchní viceprezident Red Wings říká, že se Larkin a tým "usmířili"
» Spekulace: Výsledek Larkina bude mít dopad na Quinna Hughese
» Dylan Larkin rozšiřuje svůj seznam pro výměnu, co bude dál?
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz







