Dallas Mavericks - Golden State Warriors (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. zápas 3. kola playoff 2021/22)
Začátek zápasu: 23. 05. 2022 v 03:00 SEČ
American Airlines Center, Dallas, TX
(diváků: 20813)
| 100 | ![]() |
![]() |
109 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Dallas | 22 | 25 | 21 | 32 | |
| Golden State | 25 | 23 | 30 | 31 | |
| Po čtvrtinách | 22:25 | 47:48 | 68:78 | 100:109 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:51 | Doncic (1b) | 1-0 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 01:04 | 1-2 | |||
| 01:15 | Doncic (3b) | 3-2 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 01:29 | 3-3 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 01:29 | 3-4 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 01:53 | 3-6 | |||
| 02:05 | Powell (2b), Finney-Smith (1a) | 5-6 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 02:27 | 5-9 | Střela z výskoku | ||
| 02:39 | Doncic (4b) | 6-9 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 02:39 | Doncic (5b) | 7-9 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 03:11 | 7-11 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 03:11 | 7-12 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 03:46 | 7-14 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 04:55 | 7-15 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 04:55 | 7-16 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 05:34 | 7-19 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 05:59 | Doncic (7b), Finney-Smith (2a) | 9-19 | ||
| 06:24 | Finney-Smith (2b), Doncic (1a) | 11-19 | ||
| 06:41 | 11-21 | Alley Oop dopíchnutí | ||
| 06:54 | Brunson (3b), Bullock (1a) | 14-21 | Střela z výskoku | |
| 08:49 | 14-23 | |||
| 09:59 | Dinwiddie (3b), Ntilikina (1a) | 17-23 | Střela z výskoku | |
| 10:59 | 17-25 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 11:05 | Dinwiddie (5b) | 19-25 | Dopíchnutí | |
| 12:00 | Doncic (10b) | 22-25 | Střela z okamžitého výskoku | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:34 | Dinwiddie (7b), Bullock (2a) | 24-25 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 12:55 | Dinwiddie (8b) | 25-25 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 12:55 | Dinwiddie (9b) | 26-25 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 13:31 | 26-27 | |||
| 13:46 | Brunson (4b) | 27-27 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 13:59 | 27-28 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 13:59 | 27-29 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 14:22 | Brunson (7b), Finney-Smith (3a) | 30-29 | Střela z výskoku | |
| 15:36 | Dinwiddie (10b) | 31-29 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 15:36 | Dinwiddie (11b) | 32-29 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 17:07 | Brunson (9b) | 34-29 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 17:38 | 34-31 | |||
| 17:59 | Finney-Smith (5b), Brunson (1a) | 37-31 | Střela z výskoku | |
| 18:09 | Doncic (11b) | 38-31 | Trestný hod po technické chybě | |
| 18:13 | Powell (3b) | 39-31 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 18:25 | 39-33 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 18:43 | Doncic (12b) | 40-33 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 18:43 | Doncic (13b) | 41-33 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 20:02 | Finney-Smith (6b) | 42-33 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 20:15 | 42-35 | |||
| 20:49 | 42-38 | Střela z výskoku | ||
| 21:26 | 42-40 | |||
| 21:59 | 42-43 | Střela z výskoku | ||
| 22:36 | Doncic (14b) | 43-43 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 22:36 | Doncic (15b) | 44-43 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 22:54 | 44-46 | Střela z výskoku | ||
| 23:15 | Brunson (12b), Kleber (1a) | 47-46 | Střela z výskoku | |
| 23:32 | 47-48 | |||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:16 | 47-50 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 25:48 | 47-52 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 26:04 | Doncic (17b), Bullock (3a) | 49-52 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 26:16 | 49-55 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 26:34 | Brunson (13b) | 50-55 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 26:34 | Brunson (14b) | 51-55 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 26:34 | 51-56 | Trestný hod po technické chybě | ||
| 26:48 | 51-57 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 26:48 | 51-58 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 27:17 | Doncic (19b), Kleber (2a) | 53-58 | Střela z odskoku | |
| 27:33 | 53-59 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 29:09 | Dinwiddie (14b), Doncic (2a) | 56-59 | Střela z výskoku | |
| 30:08 | 56-61 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 30:39 | 56-63 | Střela z výskoku | ||
| 31:17 | 56-65 | |||
| 31:55 | 56-67 | Střela z výskoku | ||
| 33:06 | Dinwiddie (17b), Brunson (2a) | 59-67 | Střela z výskoku | |
| 33:25 | 59-69 | |||
| 33:43 | 59-70 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 33:43 | 59-71 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 34:02 | Dinwiddie (19b) | 61-71 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 34:18 | 61-72 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 34:18 | 61-73 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 34:35 | Finney-Smith (9b), Bertans (1a) | 64-73 | Střela z výskoku | |
| 34:55 | 64-75 | |||
| 35:23 | 64-78 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 35:31 | Brunson (16b) | 66-78 | ||
| 36:00 | Dinwiddie (20b) | 67-78 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 36:00 | Dinwiddie (21b) | 68-78 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:14 | Doncic (21b) | 70-78 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 36:40 | 70-79 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 36:46 | 70-82 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 37:10 | Brunson (18b) | 72-82 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 37:18 | 72-83 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 37:57 | Doncic (22b) | 73-83 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 37:57 | Doncic (23b) | 74-83 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 38:08 | 74-86 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 38:19 | Doncic (25b) | 76-86 | Nájezd zakončen smečí | |
| 38:44 | Dinwiddie (22b) | 77-86 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 38:44 | Dinwiddie (23b) | 78-86 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 39:05 | 78-89 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 39:30 | Doncic (28b) | 81-89 | Střela po zpětném úkroku | |
| 40:44 | Bertans (2b), Dinwiddie (1a) | 83-89 | Nájezd zakončen smečí | |
| 40:57 | 83-90 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 40:57 | 83-91 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 41:22 | 83-93 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 42:14 | 83-95 | |||
| 42:19 | Doncic (29b) | 84-95 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 42:19 | Doncic (30b) | 85-95 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 43:17 | 85-97 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 43:25 | Doncic (31b) | 86-97 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 43:46 | 86-98 | Trestný hod 1. ze 3 | ||
| 43:46 | 86-99 | Trestný hod 2. ze 3 | ||
| 43:46 | 86-100 | Trestný hod 3. ze 3 | ||
| 43:55 | Doncic (33b) | 88-100 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 44:22 | 88-102 | |||
| 44:39 | Doncic (36b), Brunson (3a) | 91-102 | Střela z výskoku | |
| 45:18 | Brunson (20b), Bullock (4a) | 93-102 | ||
| 46:03 | 93-104 | |||
| 46:11 | Doncic (39b) | 96-104 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 46:45 | Dinwiddie (26b), Doncic (3a) | 99-104 | Střela z výskoku | |
| 47:06 | 99-107 | Střela z výskoku | ||
| 47:35 | Doncic (40b) | 100-107 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:49 | 100-109 | |||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| CLE | - | OKC | 112 | : | 117 | (48:59) | Review | |||
| CHA | - | DET | 91 | : | 124 | (54:65) | Review | |||
| IND | - | ATL | 104 | : | 108 | (56:68) | Review | |||
| NYK | - | BKN | 103 | : | 90 | (51:44) | Review | |||
| ORL | - | WAS | 94 | : | 103 | (59:60) | Review | |||
| PHI | - | CHI | 126 | : | 107 | (64:59) | Review | |||
| DAL | - | SAC | 100 | : | 115 | (53:54) | Review | |||
| MEM | - | NOP | 134 | : | 135p | (62:59) | Review | |||
| MIN | - | MIL | 112 | : | 100 | (48:47) | Review | |||
| HOU | - | BOS | 109 | : | 93 | (57:50) | Review | |||
| SAS | - | UTA | 119 | : | 97 | (59:49) | Review | |||
| DEN | - | POR | 110 | : | 118 | (66:58) | Review | |||
| GSW | - | PHX | 116 | : | 113 | (51:57) | Review | |||
| LAC | - | TOR | 118 | : | 125 | (63:52) | Review | |||
| LAL | - | MIA | 138 | : | 117 | (79:72) | Review |
Přímé přenosy v TV
| GSW | - | ORL | 02:30 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Detroit | - | 10 | 2 | ||
| Washington | - | 9 | 4 | ||
| Boston | - | 13 | 0 | ||
| Brooklyn | - | 5 | 8 | ||
| New York | - | 13 | 0 | ||
| Memphis | - | 12 | 1 | ||
| New Orleans | - | 10 | 2 | ||
| Oklahoma City | - | 11 | 2 | ||
| Houston | - | 12 | 0 | ||
| Denver | - | 13 | 0 | ||
| Phoenix | - | 5 | 8 | ||
| San Antonio | - | 13 | 0 | ||
| Sacramento | - | 2 | 11 | ||
| L.A. Clippers | - | 3 | 10 |
Narozeniny hráčů
| 04.11. | Moore, Mikki | 51 let | |
| 04.11. | Wright, Chris | 37 let | |
| 04.11. | Bluiett, Trevon | 32 let | |
| 04.11. | Paschall, Eric | 30 let | |
| 04.11. | Maxey, Tyrese | 26 let | |
| 04.11. | Wilson, Jalen | 26 let |
Aktuální přestupy
| 03.11. | Freeman, Enrique | > | ||||
| 03.11. | Omier, Norchad | > | ||||
| 03.11. | Terry, Dalen | > | ||||
| 28.10. | Lovering, Lawson | > | ||||
| 28.10. | Okereke, AK | > | ||||
| 24.10. | Oweh, Otega | > | ||||
| 24.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 03.11. | Goodwin | - lýtko | |
| 02.11. | Shannon Jr. | - kyčel | |
| 02.11. | Jones Jr. | - koleno | |
| 02.11. | Santos | - koleno | |
| 02.11. | Williams | - čtyřhlavý sval | |
| 02.11. | Capela | - kotník | |
| 01.11. | Poeltl | - rameno | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 5W | |
| 2. | 5W | |
| 3. | 4W | |
| 4. | 3W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 4L | |
| 27. | 5L | |
| 28. | 5L | |
| 29. | 5L | |
| 30. | 6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Larkin do Washingtonu? Bratry Protasovy dát nechtějí
» Hagel se zastal Kucherova a přitom rýpl do Larkina a Hellebuycka
» Spekulace: Kucherov prý chce hrát s jednou ze tří superhvězd
» Skvělá zpráva pro fanoušky, NHL v pondělí večer a ZDARMA
» Hvězdy 5. týdne sezony 2026/2027
» Konec po čtyřech měsících dohadů. Seattle a Nashville měnily hráče
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









