Houston Rockets - Denver Nuggets (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2025/26)
Začátek zápasu: 22. 11. 2025 v 03:30 SEČ
Toyota Center, Houston, TX
(diváků: 18108)
| 109 | ![]() |
![]() |
112 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Houston | 12 | 37 | 29 | 31 | |
| Denver | 25 | 21 | 34 | 32 | |
| Po čtvrtinách | 12:25 | 49:46 | 78:80 | 109:112 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:17 | 0-2 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 00:26 | Thompson (2b) | 2-2 | ||
| 00:41 | 2-5 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 01:05 | Sengun (2b) | 4-5 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 02:02 | 4-6 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 02:58 | 4-8 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 04:36 | 4-11 | Střela z výskoku | ||
| 05:29 | Durant (2b) | 6-11 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 05:49 | 6-13 | Střela přes hlavu | ||
| 06:17 | Durant (4b) | 8-13 | Smeč | |
| 07:37 | 8-16 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 08:28 | 8-18 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 08:53 | 8-19 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 09:17 | 8-20 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 10:13 | 8-21 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 10:30 | Durant (6b), Sheppard (1a) | 10-21 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 10:48 | 10-23 | Střela z výskoku | ||
| 11:08 | Sheppard (2b), Sengun (1a) | 12-23 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 11:35 | 12-25 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:21 | Sheppard (5b) | 15-25 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 12:54 | Sengun (3b) | 16-25 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 14:21 | 16-27 | |||
| 14:59 | 16-29 | Střela z podkoše | ||
| 15:14 | Sengun (5b) | 18-29 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
| 15:29 | 18-31 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 15:43 | Sheppard (7b) | 20-31 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 16:15 | Adams (2b) | 22-31 | ||
| 16:32 | Sheppard (9b), Sengun (2a) | 24-31 | Smeč | |
| 17:05 | Sheppard (11b) | 26-31 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 17:28 | 26-33 | Střela z podkoše | ||
| 18:00 | 26-35 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 18:33 | 26-36 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 18:33 | 26-37 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 18:56 | Durant (9b) | 29-37 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 19:18 | Sheppard (14b), Smith Jr. (1a) | 32-37 | Střela z výskoku | |
| 19:41 | Durant (10b) | 33-37 | Trestný hod po technické chybě | |
| 20:10 | Sheppard (17b), Smith Jr. (2a) | 36-37 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 20:46 | Thompson (4b), Sheppard (2a) | 38-37 | ||
| 20:57 | 38-39 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 21:44 | 38-41 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 21:58 | Sheppard (20b), Sengun (3a) | 41-41 | Střela z výskoku | |
| 22:32 | Okogie (3b), Durant (1a) | 44-41 | Střela z výskoku | |
| 22:53 | 44-44 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 23:18 | 44-46 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 23:29 | Thompson (6b), Sengun (4a) | 46-46 | Smeč | |
| 23:29 | Thompson (7b) | 47-46 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 23:58 | Smith Jr. (1b) | 48-46 | Trestný hod 1. ze 3 | |
| 23:58 | Smith Jr. (2b) | 49-46 | Trestný hod 2. ze 3 | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:32 | 49-48 | Střela z výskoku | ||
| 25:07 | 49-50 | Střela z podkoše | ||
| 25:41 | 49-53 | Střela z výskoku | ||
| 26:01 | Sengun (7b), Durant (2a) | 51-53 | Smeč | |
| 26:22 | 51-55 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 26:48 | 51-57 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 27:28 | Thompson (9b) | 53-57 | ||
| 27:47 | Thompson (11b) | 55-57 | Smeč | |
| 28:09 | 55-60 | Střela z výskoku | ||
| 28:39 | 55-62 | Střela z výskoku | ||
| 29:06 | 55-63 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 29:06 | 55-64 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 29:26 | Smith Jr. (4b) | 57-64 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 29:41 | 57-67 | Střela z výskoku | ||
| 30:08 | 57-69 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 30:30 | Sheppard (23b), Smith Jr. (3a) | 60-69 | Střela z výskoku | |
| 30:30 | Sheppard (24b) | 61-69 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 31:12 | Smith Jr. (6b), Sheppard (3a) | 63-69 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 31:24 | Durant (11b) | 64-69 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 31:28 | Smith Jr. (9b), Okogie (1a) | 67-69 | Střela z výskoku | |
| 31:42 | 67-70 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 31:42 | 67-71 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 32:02 | Durant (13b) | 69-71 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 32:02 | Adams (3b) | 70-71 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 32:40 | Okogie (6b), Adams (1a) | 73-71 | Střela z výskoku | |
| 33:01 | 73-72 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 33:01 | 73-73 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 33:33 | Smith Jr. (12b) | 76-73 | ||
| 33:43 | 76-75 | Střela z výskoku | ||
| 34:19 | Holiday (1b) | 77-75 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 34:24 | Sengun (8b) | 78-75 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 34:40 | 78-77 | Střela z podkoše | ||
| 35:19 | 78-80 | Střela z výskoku | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:26 | Thompson (13b) | 80-80 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 36:38 | 80-82 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 37:03 | Smith Jr. (15b), Sheppard (4a) | 83-82 | Střela z výskoku | |
| 37:24 | Smith Jr. (18b), Thompson (1a) | 86-82 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 37:47 | 86-85 | Střela z výskoku | ||
| 38:02 | Sheppard (25b) | 87-85 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 38:02 | Sheppard (26b) | 88-85 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 38:18 | 88-87 | Střela z podkoše | ||
| 38:35 | Thompson (15b) | 90-87 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 39:06 | Thompson (17b), Adams (2a) | 92-87 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 39:18 | 92-89 | Střela z výskoku | ||
| 39:36 | Sengun (10b) | 94-89 | Střela z otočky z výskoku | |
| 39:55 | 94-92 | Střela z výskoku | ||
| 41:20 | 94-94 | Střela z výskoku | ||
| 41:38 | Sengun (12b) | 96-94 | Nájezd zakončen smečí | |
| 42:51 | 96-97 | Střela z výskoku | ||
| 43:06 | 96-98 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 43:06 | 96-99 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 44:20 | Sheppard (27b) | 97-99 | Trestný hod 1. ze 3 | |
| 44:44 | 97-101 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 45:07 | Adams (5b) | 99-101 | ||
| 45:30 | 99-103 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 46:10 | Thompson (19b), Sengun (5a) | 101-103 | ||
| 47:14 | 101-105 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 47:37 | 101-106 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:37 | 101-107 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:40 | Thompson (22b), Smith Jr. (4a) | 104-107 | Střela z výskoku | |
| 47:44 | 104-108 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:44 | 104-109 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:49 | Sengun (14b), Thompson (2a) | 106-109 | ||
| 47:50 | 106-110 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:55 | Smith Jr. (21b), Sengun (6a) | 109-110 | Střela z výskoku | |
| 47:58 | 109-111 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:58 | 109-112 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| ATL | - | MIA | 117 | : | 129 | (56:69) | Review | |||
| CLE | - | WAS | 121 | : | 111 | (59:69) | Review | |||
| DET | - | CHA | 97 | : | 89 | (44:51) | Review | |||
| IND | - | PHI | 109 | : | 114 | (52:62) | Review | |||
| TOR | - | ORL | 129 | : | 99 | (69:53) | Review | |||
| CHI | - | NYK | 127 | : | 133 | (62:56) | Review | |||
| MIL | - | HOU | 100 | : | 132 | (35:57) | Review | |||
| MIN | - | GSW | 114 | : | 119 | (48:64) | Review | |||
| NOP | - | DEN | 91 | : | 104 | (45:57) | Review | |||
| UTA | - | SAS | 111 | : | 117p | (55:51) | Review | |||
| DAL | - | OKC | 120 | : | 96 | (65:59) | Review | |||
| LAC | - | LAL | 87 | : | 103 | (38:56) | Review |
Přímé přenosy v TV
| UTA | - | POR | 20:00 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Atlanta | - | 3 | 6 | ||
| New Orleans | - | 8 | 1 | ||
| Portland | - | 8 | 1 |
Narozeniny hráčů
| 29.10. | Fournier, Evan | 34 let | |
| 29.10. | Alkins, Rawle | 29 let | |
| 29.10. | Mogbo, Jonathan | 25 let | |
| 29.10. | Jones, Dillon | 25 let |
Aktuální přestupy
| 28.10. | Lovering, Lawson | > | ||||
| 28.10. | Okereke, AK | > | ||||
| 24.10. | Oweh, Otega | > | ||||
| 24.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| 24.10. | Pedulla, Sean | > | ||||
| 23.10. | McCullar Jr., Kevin | > | ||||
| 23.10. | Knecht, Dalton | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 29.10. | Johnson | - achilovka | |
| 29.10. | Poole | - kotník | |
| 28.10. | Edwards | - koleno | |
| 28.10. | de Larrea | - koleno | |
| 28.10. | Haliburton | - stehenní sval | |
| 28.10. | Awaka | - kotník | |
| 28.10. | Santos | - koleno | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 5W | |
| 2. | 4W | |
| 3. | 3W | |
| 4. | 3W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 3L | |
| 27. | 3L | |
| 28. | 4L | |
| 29. | 4L | |
| 30. | 4L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









