Milwaukee Bucks - Orlando Magic (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2017/18)
Začátek zápasu: 11. 01. 2018 v 02:00 SEČ
BMO Harris Bradley Center, Milwaukee, WI
(diváků: 14543)
| 110 | ![]() |
![]() |
103 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Milwaukee | 30 | 23 | 36 | 21 | |
| Orlando | 29 | 17 | 23 | 34 | |
| Po čtvrtinách | 30:29 | 53:46 | 89:69 | 110:103 | |
| STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
| 55.6% | 21.1% | 64.0% | 46 | 10 | 14 | 12 | 20 | 68 | |
| 43.3% | 27.6% | 94.4% | 34 | 8 | 8 | 16 | 5 | 62 |
Statistiky hráčů
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Adetokunbo, Janis | PF | 33:35 | 10-15 | 0-0 | 6-10 | 22 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 26 |
| Middleton, Khris | SF | 35:47 | 9-14 | 0-3 | 4-6 | 16 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Bledsoe, Eric | PG | 27:22 | 7-14 | 1-6 | 0-0 | 19 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| Brogdon, Malcolm | SG | 36:32 | 6-10 | 1-3 | 1-2 | 20 | 1 | 8 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Henson, John | C | 29:54 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 22 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Dellavedova, Matthew | 15:01 | 3-6 | 1-3 | 0-1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| Maker, Thon | 18:06 | 1-5 | 0-1 | 3-4 | -15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Snell, Tony | 16:30 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | -13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Brown, Sterling | 21:01 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Wilson, D.J. | 03:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Kilpatrick, Sean | 03:05 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Vaughn, Rashad | |||||||||||||||
| Munford, Xavier | |||||||||||||||
| Parker, Jabari | |||||||||||||||
| Teletovic, Mirza | |||||||||||||||
| Terry, Jason | |||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Fournier, Evan | SG | 26:52 | 8-14 | 2-5 | 3-3 | -3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 21 |
| Biyombo, Bismack | C | 25:27 | 5-7 | 0-0 | 4-4 | -8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Speights, Marreese | 22:32 | 4-9 | 4-8 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| Hezonja, Mario | 30:47 | 6-10 | 1-2 | 0-0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| Gordon, Aaron | PF | 29:33 | 4-18 | 0-5 | 3-4 | -23 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Mack, Shelvin | 14:46 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Simmons, Jonathon | SF | 21:13 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | -14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Payton, Elfrid | PG | 21:13 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | -14 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Iwundu, Wes | 18:23 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Augustin, D.J. | 18:01 | 2-10 | 0-5 | 0-0 | -12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Afflalo, Arron | 11:11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Isaac, Jonathan | |||||||||||||||
| Payne, Adreian | |||||||||||||||
| Ross, Terrence | |||||||||||||||
| Artis, Jamel | |||||||||||||||
| Birch, Khem | |||||||||||||||
| Vucevic, Nikola | |||||||||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
| č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
| 10879 | Milwaukee Bucks | - | 61 | 1 |
| Tipovali, že vyhraje Orlando Magic (-1b.) | ||||||
| sabol24 | ||||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Toronto | - | 4 | 18 | ||
| Portland | - | 2 | 20 | ||
| Philadelphia | - | 3 | 9 | ||
| Houston | - | 10 | 2 |
Narozeniny hráčů
| 26.04. | Wright, Delon | 34 let | |
| 26.04. | Hutchison, Chandler | 30 let | |
| 26.04. | Wagner, Moritz | 29 let | |
| 26.04. | Newton, Tristen | 25 let | |
| 26.04. | Sarr, Alexandre | 21 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 26.04. | DiVincenzo | - achilovka (konec sezóny) | |
| 26.04. | Edwards | - koleno | |
| 25.04. | Lawson | - záda | |
| 24.04. | Durant | - kotník | |
| 24.04. | Joe | - osobní důvody | |
| 23.04. | Williams | - stehenní sval | |
| 21.04. | Goodwin | - lýtko | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Pokud Ducks vyhrají sérii, Knoblauch z Oilers je na tenkém ledě
» Utah Mammoth vyhlásil masivní výměnu před 3. zápasem
» Šest hráčů New York Rangers, kteří jsou "nedotknutelní"
» Spekulace: Nick Robertson preferuje výměnu do jednoho ze 4 týmů
» Po 17 sezónách oznámil konec kariéry dvojnásobný vítěz Stanley Cupu
» Nejistý start Dana Vladaře z Philadelphie Flyers ve 4. zápase
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









