Seznam hráčů
Detail hráče
Daniel Ochefu | #32 | Forward - Center | Neaktivní

| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Forward - Center (FC) |
| Datum narození: | 15. 12. 1993 (věk: 32) |
| Místo narození: | Baltimore, Maryland |
| Výška: | 6-11, 2.11m |
| Váha: | 245 lbs., 111.1 kg |
| Univerzitní tým: | Villanova |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 19 |
| Bodů celkem: | 24 |
| Asistencí celkem: | 3 |
| Doskoků celkem: | 22 |
| Průměr bodů na zápas: | 1.26 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.16 |
| Průměr doskoků na zápas: | 1.16 |
| Kariérní statistiky |
| Zápasy v sezóně: | 2016/17 |
Statistiky v posledních zápasech
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
| 30. 04. 2017 19:00 | - | 123 | : | 111 | Review | 00:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29. 04. 2017 01:30 | - | 99 | : | 115 | Review | 00:38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25. 04. 2017 02:00 | - | 111 | : | 101 | Review | 00:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22. 04. 2017 23:30 | - | 116 | : | 98 | Review | 03:24 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 13. 04. 2017 02:00 | - | 110 | : | 102 | Review | 16:33 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
| 03. 04. 2017 02:00 | - | 139 | : | 115 | Review | 02:07 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26. 03. 2017 00:30 | - | 115 | : | 127 | Review | 00:57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25. 03. 2017 00:00 | - | 129 | : | 108 | Review | 05:58 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 02. 03. 2017 01:30 | - | 96 | : | 105 | Review | 01:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26. 02. 2017 23:00 | - | 92 | : | 102 | Review | 00:43 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 16-17 | 19 | 0 | 75 | 12-27 | 0-0 | 0-2 | 5 | 17 | 22 | 3 | 17 | 2 | 3 | 0 | 24 | |
| Kariéra | -- | 19 | 0 | 75 | 12-27 | 0-0 | 0-2 | 5 | 17 | 22 | 3 | 17 | 2 | 3 | 0 | 24 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 16-17 | 19 | 0 | 3.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | - | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.26 | |
| Kariéra | -- | 19 | 0 | 3.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | - | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.26 |
Kariérní statistiky v playoff
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 16-17 | 4 | 0 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kariéra | -- | 4 | 0 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 16-17 | 4 | 0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.00 | |
| Kariéra | -- | 4 | 0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.00 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz

