Milwaukee Bucks - Phoenix Suns (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. zápas 4. kola playoff 2020/21)
Začátek zápasu: 12. 07. 2021 v 02:00 SEČ
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
(diváků: 16637)
| 120 | ![]() |
![]() |
100 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Milwaukee | 25 | 35 | 38 | 22 | |
| Phoenix | 28 | 17 | 31 | 24 | |
| Po čtvrtinách | 25:28 | 60:45 | 98:76 | 120:100 | |
| STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
| 47.8% | 38.9% | 76.9% | 47 | 13 | 9 | 16 | 25 | 54 | |
| 48.2% | 29.0% | 68.8% | 36 | 6 | 14 | 6 | 6 | 40 |
Statistiky hráčů
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Adetokunbo, Janis | F | 37:40 | 14-23 | 0-2 | 13-17 | 20 | 4 | 9 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 41 |
| Holiday, Jrue | G | 40:09 | 8-14 | 5-10 | 0-0 | 22 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 |
| Middleton, Khris | G | 40:52 | 6-14 | 3-7 | 3-3 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| Lopez, Brook | C | 21:11 | 4-9 | 1-4 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Portis, Bobby | 18:17 | 4-11 | 1-3 | 2-2 | 19 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| Connaughton, Pat | 30:01 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Tucker, P.J. | F | 29:47 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Nwora, Jordan | 01:18 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Teague, Jeff | 13:41 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Forbes, Bryn | 04:13 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adetokunbo, Thanasis | 01:34 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Merrill, Sam | 01:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bryant, Elijah | |||||||||||||||
| Diakite, Mamadi | |||||||||||||||
| Jackson, Justin | |||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Paul, Chris | G | 33:41 | 8-14 | 1-4 | 2-3 | -13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| Crowder, Jae | F | 32:57 | 6-7 | 6-7 | 0-0 | -11 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Ayton, Deandre | C | 24:23 | 8-11 | 0-0 | 2-2 | -6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| Johnson, Cameron | 30:20 | 5-11 | 1-5 | 3-3 | -8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| Booker, Devin | G | 29:07 | 3-14 | 1-7 | 3-5 | -13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Payne, Cameron | 24:48 | 3-10 | 0-2 | 1-1 | -18 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Kaminsky, Frank | 13:43 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Bridges, Mikal | F | 27:21 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Craig, Torrey | 15:04 | 1-5 | 0-3 | 0-2 | -12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Alexander, Ty-Shon | 01:18 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Nader, Abdel | 07:18 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Smith, Jalen | |||||||||||||||
| Galloway, Langston | |||||||||||||||
| Moore, E'Twaun | |||||||||||||||
| Carter, Jevon | |||||||||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
| č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
| 15206 | Milwaukee Bucks | - | 18 | 4 |
| Tipovali, že vyhraje Milwaukee Bucks (+1b.) | ||||||
| alex2015 | azario | blazin11 | dinda | fors3ti | francoa | hgwolf |
| hojan1 | kobe91 | kornovec | lisak | markos | milan49 | radkys |
| shaq.32 | slavistavlada | thesmurf | tomiisek | |||
| Tipovali, že vyhraje Phoenix Suns (-1b.) | ||||||
| hammer | juventus1 | leon_lamarre | petrzel | |||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Toronto | - | 4 | 14 | ||
| Portland | - | 2 | 17 | ||
| Philadelphia | - | 0 | 0 | ||
| Houston | - | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 26.04. | Wright, Delon | 34 let | |
| 26.04. | Hutchison, Chandler | 30 let | |
| 26.04. | Wagner, Moritz | 29 let | |
| 26.04. | Newton, Tristen | 25 let | |
| 26.04. | Sarr, Alexandre | 21 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 25.04. | Lawson | - záda | |
| 24.04. | Joe | - osobní důvody | |
| 24.04. | Durant | - kotník | |
| 23.04. | Williams | - stehenní sval | |
| 21.04. | Goodwin | - lýtko | |
| 20.04. | Embiid | - rekondice | |
| 18.04. | McLaughlin | - kotník | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Šest hráčů New York Rangers, kteří jsou "nedotknutelní"
» Spekulace: Nick Robertson preferuje výměnu do jednoho ze 4 týmů
» Po 17 sezónách oznámil konec kariéry dvojnásobný vítěz Stanley Cupu
» Nejistý start Dana Vladaře z Philadelphie Flyers ve 4. zápase
» Cesta Pens do play-off potvrzuje špatné výsledky GM Blue Jackets
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









