Orlando Magic - Minnesota Timberwolves (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2021/22)
Začátek zápasu: 12. 03. 2022 v 01:00 SEČ
Amway Center, Orlando, FL
(diváků: 14557)
| 118 | ![]() |
![]() |
110 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Orlando | 24 | 36 | 37 | 21 | |
| Minnesota | 36 | 29 | 28 | 17 | |
| Po čtvrtinách | 24:36 | 60:65 | 97:93 | 118:110 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:39 | 0-3 | Střela z výskoku | ||
| 00:58 | Bamba (3b), Anthony (1a) | 3-3 | Střela z výskoku | |
| 01:33 | 3-6 | Střela z výskoku | ||
| 01:41 | Wagner (1b) | 4-6 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 01:41 | Wagner (2b) | 5-6 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 01:50 | 5-9 | Střela z výskoku | ||
| 02:15 | Carter Jr. (2b) | 7-9 | ||
| 02:54 | 7-12 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 03:23 | 7-15 | Střela z výskoku | ||
| 03:43 | Wagner (4b), Suggs (1a) | 9-15 | ||
| 04:05 | Bamba (4b) | 10-15 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 04:05 | Bamba (5b) | 11-15 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 04:31 | Suggs (2b), Carter Jr. (1a) | 13-15 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 04:44 | 13-17 | Smeč | ||
| 05:07 | 13-20 | |||
| 05:26 | Carter Jr. (3b) | 14-20 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 05:26 | Carter Jr. (4b) | 15-20 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 05:41 | 15-21 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 05:41 | 15-22 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 05:55 | Bamba (7b) | 17-22 | ||
| 06:11 | 17-24 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 06:25 | Anthony (2b), Carter Jr. (2a) | 19-24 | ||
| 06:39 | 19-25 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 06:39 | 19-26 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 07:18 | 19-29 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 08:51 | Carter Jr. (5b) | 20-29 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 09:51 | 20-30 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 09:51 | 20-31 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 10:14 | Ross (2b), Fultz (1a) | 22-31 | ||
| 10:22 | 22-33 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 10:22 | 22-34 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 11:22 | 22-36 | |||
| 11:37 | Wagner (1b) | 23-36 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 11:37 | Wagner (2b) | 24-36 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:15 | 24-38 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | ||
| 12:34 | Okeke (3b), M. Wagner (1a) | 27-38 | Střela z výskoku | |
| 12:52 | 27-41 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 13:15 | 27-43 | |||
| 13:44 | 27-45 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 13:59 | Wagner (5b), Fultz (2a) | 30-45 | Střela z výskoku | |
| 14:11 | 30-47 | |||
| 14:18 | Wagner (7b), Fultz (3a) | 32-47 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 14:32 | Fultz (2b) | 34-47 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 14:32 | Fultz (3b) | 35-47 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 15:08 | Fultz (6b), Okeke (1a) | 38-47 | Střela z výskoku | |
| 15:26 | 38-49 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 15:38 | Wagner (8b) | 39-49 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 15:38 | Wagner (9b) | 40-49 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 15:53 | 40-51 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 16:21 | 40-54 | Střela z výskoku | ||
| 17:05 | 40-56 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 17:33 | 40-58 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 17:46 | Wagner (10b) | 41-58 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 17:46 | Wagner (11b) | 42-58 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 18:38 | Bamba (9b) | 44-58 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 18:58 | Bamba (12b), Anthony (2a) | 47-58 | Střela z výskoku | |
| 19:22 | 47-59 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 19:22 | 47-60 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 20:08 | Bamba (15b), Suggs (2a) | 50-60 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 20:39 | Anthony (3b) | 51-60 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 21:11 | Anthony (6b), F. Wagner (1a) | 54-60 | Střela z výskoku | |
| 22:19 | 54-62 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 22:56 | Anthony (9b), F. Wagner (2a) | 57-62 | Střela z výskoku | |
| 23:13 | 57-65 | Střela z výskoku | ||
| 23:34 | Carter Jr. (7b) | 59-65 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 23:34 | Carter Jr. (8b) | 60-65 | Trestný hod 1. z 1 | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:31 | Anthony (11b) | 62-65 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 25:02 | 62-68 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 25:23 | Carter Jr. (11b), Anthony (3a) | 65-68 | Střela z výskoku | |
| 25:43 | 65-71 | Střela z výskoku | ||
| 25:51 | Carter Jr. (14b), Suggs (3a) | 68-71 | Střela z výskoku | |
| 26:07 | 68-74 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 26:24 | Carter Jr. (16b), F. Wagner (3a) | 70-74 | Smeč | |
| 26:46 | 70-77 | Střela z výskoku | ||
| 27:12 | 70-79 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 27:43 | 70-82 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 28:02 | Suggs (5b), Carter Jr. (3a) | 73-82 | Střela po zpětném úkroku | |
| 28:35 | Carter Jr. (18b) | 75-82 | Střela z otočky z výskoku | |
| 28:48 | 75-84 | |||
| 28:48 | 75-85 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 29:05 | Bamba (18b), Anthony (4a) | 78-85 | Střela z výskoku | |
| 29:42 | Anthony (13b), Carter Jr. (4a) | 80-85 | ||
| 29:56 | 80-87 | |||
| 30:04 | Wagner (6b), Anthony (5a) | 82-87 | Smeč | |
| 30:43 | 82-89 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 31:19 | Bamba (20b), Fultz (4a) | 84-89 | Střela z výskoku | |
| 31:29 | 84-90 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 31:29 | 84-91 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 32:22 | Hampton (3b), Fultz (5a) | 87-91 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 32:48 | 87-93 | |||
| 33:22 | Fultz (7b) | 88-93 | Trestný hod po technické chybě | |
| 33:22 | Fultz (8b) | 89-93 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 33:22 | Fultz (9b) | 90-93 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 33:43 | Carter Jr. (20b), Ross (1a) | 92-93 | Střela z výskoku | |
| 34:09 | Fultz (11b) | 94-93 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 34:42 | Hampton (6b), Fultz (6a) | 97-93 | Střela z výskoku v pohybu | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:47 | Fultz (13b) | 99-93 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 37:47 | 99-95 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 38:11 | Fultz (14b) | 100-95 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 38:35 | Wagner (14b), Hampton (1a) | 103-95 | Střela z výskoku | |
| 39:03 | Wagner (16b), Fultz (7a) | 105-95 | ||
| 39:28 | Wagner (18b), Ross (2a) | 107-95 | Smeč | |
| 39:44 | 107-97 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 39:44 | 107-98 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 40:34 | 107-100 | Střela z podkoše | ||
| 40:59 | 107-102 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 41:12 | Bamba (22b), F. Wagner (4a) | 109-102 | Alley Oop smeč | |
| 43:49 | 109-104 | |||
| 44:31 | 109-106 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 44:47 | 109-108 | Smeč | ||
| 44:57 | Wagner (8b), Anthony (6a) | 111-108 | ||
| 46:55 | Bamba (25b), Suggs (4a) | 114-108 | Střela z výskoku | |
| 47:18 | Bamba (27b), Carter Jr. (5a) | 116-108 | Alley Oop smeč | |
| 47:25 | 116-110 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 47:31 | Anthony (14b) | 117-110 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:31 | Anthony (15b) | 118-110 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
| ATL | - | NYK | 01:00 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
| 30.04. | Thomas, Isiah | 65 let | |
| 30.04. | Scola, Luis | 46 let | |
| 30.04. | Ross, Quinton | 45 let | |
| 30.04. | Bass, Brandon | 41 let | |
| 30.04. | Paul, Brandon | 35 let | |
| 30.04. | Leaf, TJ | 29 let | |
| 30.04. | Telfort, Jahmyl | 25 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 29.04. | Huerter | - tříslo | |
| 28.04. | Wagner | - lýtko | |
| 26.04. | DiVincenzo | - achilovka (konec sezóny) | |
| 26.04. | Gordon | - lýtko | |
| 26.04. | Edwards | - koleno | |
| 25.04. | Durant | - kotník | |
| 23.04. | Williams | - stehenní sval | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Hurricanes obdrželi informace o zraněných Nikishinovi a Ehlerovi
» Jamie Benn dostal "trest" za napadení Ryana Hartmana do hlavy
» Spekulace: Dva obránci New Jersey Devils, kteří by mohli být vyměněni
» Jets by mohli vyměnit klíčového hráče za obrovskou návratnost
» Spekulace: Tři týmy, kam by mohl směřovat Jordan Kyrou
» Spekulace: Analytik jmenuje 7 hráčů Red Wings, kteří možná skončí
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









