Boston Celtics - Cleveland Cavaliers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 13. 12. 2023 v 01:30 SEČ
TD Garden, Boston, MA
(diváků: 19156)
| 120 | ![]() |
![]() |
113 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Boston | 21 | 38 | 35 | 26 | |
| Cleveland | 31 | 29 | 32 | 21 | |
| Po čtvrtinách | 21:31 | 59:60 | 94:92 | 120:113 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:17 | 0-3 | Střela z výskoku | ||
| 00:27 | Brown (2b) | 2-3 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 00:52 | 2-5 | Smeč | ||
| 01:48 | 2-7 | |||
| 02:00 | Brown (4b) | 4-7 | Střela z podkoše | |
| 02:10 | 4-9 | |||
| 02:37 | 4-11 | Střela z podkoše | ||
| 03:09 | 4-14 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 04:06 | 4-15 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 04:06 | 4-16 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 04:26 | 4-18 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 05:07 | Brown (6b) | 6-18 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 05:27 | 6-20 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 05:34 | Brown (7b) | 7-20 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 05:34 | Brown (8b) | 8-20 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 05:50 | 8-22 | |||
| 06:11 | Porzingis (1b) | 9-22 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 06:11 | Porzingis (2b) | 10-22 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 06:45 | 10-25 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 08:14 | Brown (10b), White (1a) | 12-25 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 08:28 | 12-27 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 09:37 | Tatum (2b) | 14-27 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 09:55 | 14-29 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 10:15 | Pritchard (3b), Tatum (1a) | 17-29 | Střela z výskoku | |
| 10:37 | 17-31 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 10:49 | Horford (2b), White (2a) | 19-31 | Střela z výskoku | |
| 11:40 | Tatum (4b), Pritchard (1a) | 21-31 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:22 | Tatum (5b) | 22-31 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 12:22 | Tatum (6b) | 23-31 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 12:35 | 23-34 | Střela z výskoku | ||
| 12:57 | Holiday (3b), Tatum (2a) | 26-34 | Střela z výskoku | |
| 13:13 | 26-37 | Střela z výskoku | ||
| 13:36 | Pritchard (6b), Horford (1a) | 29-37 | Střela z výskoku | |
| 14:04 | Tatum (7b) | 30-37 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 14:04 | Tatum (8b) | 31-37 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 14:47 | Tatum (10b), Pritchard (2a) | 33-37 | Smeč | |
| 14:59 | 33-39 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 16:14 | Kornet (2b) | 35-39 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 16:30 | 35-42 | Střela z výskoku | ||
| 16:57 | 35-44 | Střela z výskoku | ||
| 17:13 | White (3b), Holiday (1a) | 38-44 | Střela z výskoku | |
| 17:29 | 38-46 | Střela přes hlavu | ||
| 17:49 | White (6b), Tatum (3a) | 41-46 | Střela z výskoku | |
| 18:16 | White (9b), Brown (1a) | 44-46 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 18:35 | 44-49 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 18:46 | Brown (12b), Porzingis (1a) | 46-49 | ||
| 19:07 | 46-52 | Střela z výskoku | ||
| 19:25 | White (10b) | 47-52 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 19:25 | White (11b) | 48-52 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 19:49 | Tatum (12b) | 50-52 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 20:08 | Brown (13b) | 51-52 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 20:08 | Brown (14b) | 52-52 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 20:26 | 52-55 | Střela z výskoku | ||
| 20:57 | Tatum (13b) | 53-55 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 20:57 | Tatum (14b) | 54-55 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 21:08 | 54-57 | Střela přes hlavu | ||
| 21:27 | Tatum (15b) | 55-57 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 21:27 | Tatum (16b) | 56-57 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 21:42 | Tatum (17b) | 57-57 | Trestný hod po technické chybě | |
| 22:21 | Brown (16b), Holiday (2a) | 59-57 | ||
| 22:57 | 59-60 | Střela z výskoku | ||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:13 | Brown (18b), Porzingis (2a) | 61-60 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 24:46 | Brown (21b) | 64-60 | Střela po zpětném úkroku | |
| 25:03 | 64-61 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 25:24 | Porzingis (4b), Tatum (4a) | 66-61 | Střela z otočky o desku | |
| 25:45 | 66-64 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 26:27 | Holiday (5b) | 68-64 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
| 26:41 | 68-67 | Střela z výskoku | ||
| 27:05 | 68-70 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 27:34 | 68-72 | |||
| 28:30 | 68-74 | Střela z výskoku | ||
| 28:56 | Porzingis (6b), Brown (2a) | 70-74 | ||
| 28:56 | Porzingis (7b) | 71-74 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 29:12 | 71-75 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 29:12 | 71-76 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 29:22 | White (14b) | 74-76 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 29:36 | 74-79 | Střela z výskoku | ||
| 30:08 | 74-82 | Střela z výskoku | ||
| 30:25 | Holiday (8b), Porzingis (3a) | 77-82 | Střela z výskoku | |
| 31:04 | Porzingis (10b) | 80-82 | Střela po zpětném úkroku | |
| 32:07 | Holiday (11b), Hauser (1a) | 83-82 | Střela po zpětném úkroku | |
| 33:09 | 83-84 | |||
| 33:23 | Tatum (20b), White (3a) | 86-84 | Střela z výskoku | |
| 33:45 | 86-86 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 33:59 | Porzingis (13b), White (4a) | 89-86 | Střela z výskoku | |
| 34:16 | 89-88 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 34:35 | Porzingis (15b) | 91-88 | Střela z otočky z výskoku | |
| 35:12 | Hauser (3b), Tatum (5a) | 94-88 | Střela z výskoku | |
| 35:26 | 94-91 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 35:58 | 94-92 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:18 | 94-95 | Střela z výskoku | ||
| 36:51 | 94-97 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 37:07 | Brown (23b) | 96-97 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 37:35 | 96-99 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 37:53 | Hauser (6b), Pritchard (3a) | 99-99 | Střela z výskoku | |
| 38:54 | Kornet (3b) | 100-99 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 38:54 | Kornet (4b) | 101-99 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 39:07 | 101-101 | |||
| 39:22 | Hauser (9b), Brown (3a) | 104-101 | Střela z výskoku | |
| 40:23 | 104-104 | Střela z výskoku | ||
| 40:46 | Tatum (22b) | 106-104 | Střela z odskoku | |
| 41:55 | 106-106 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 42:18 | Porzingis (16b) | 107-106 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 42:18 | Porzingis (17b) | 108-106 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 42:54 | Porzingis (18b) | 109-106 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 42:54 | Porzingis (19b) | 110-106 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 43:32 | Tatum (25b) | 113-106 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 44:15 | Porzingis (20b) | 114-106 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 44:15 | Porzingis (21b) | 115-106 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 44:35 | 115-108 | Střela z výskoku | ||
| 45:28 | White (17b), Brown (4a) | 118-108 | Střela z výskoku | |
| 45:53 | 118-111 | Střela z výskoku | ||
| 46:22 | Brown (25b) | 120-111 | ||
| 46:41 | 120-113 | |||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | ||||
| žádné tipy | ||||||||
Narozeniny hráčů
| 13.07. | Onuaku, Arinze | 39 let | |
| 13.07. | Exum, Dante | 31 let | |
| 13.07. | Queta, Neemias | 27 let |
Aktuální přestupy
| 11.07. | Potter, Micah | > | ||||
| 11.07. | Smith, Malachi | > | ||||
| 10.07. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 10.07. | Banton, Dalano | > | ||||
| 09.07. | Harkless, Elijah | > | ||||
| 09.07. | Coffey, Amir | > | ||||
| 09.07. | Valanciunas, Jonas | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 10.07. | Niederhauser | - noha | |
| 07.07. | Brunson | - zápěstí | |
| 01.07. | Sorber | - koleno | |
| 15.06. | Sarr | - noha | |
| 14.06. | Topic | - záda | |
| 13.05. | Giddey | - kotník | |
| 12.05. | Murray | - kotník | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
Mezinárodní online casino | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









