Orlando Magic - Boston Celtics (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2024/25)
Začátek zápasu: 24. 12. 2024 v 01:00 SEČ
Kia Center, Orlando, FL
(diváků: 18846)
108 | ![]() |
![]() |
104 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Orlando | 21 | 22 | 36 | 29 |
![]() | Boston | 32 | 26 | 21 | 25 |
Po čtvrtinách | 21:32 | 43:58 | 79:79 | 108:104 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:44 | 0-2 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
01:15 | 0-4 | ![]() | Alley Oop dopíchnutí | |
01:28 | Bitadze (2b), Suggs (1a)![]() | 2-4 | ||
01:50 | 2-6 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
02:30 | 2-8 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
02:45 | 2-10 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
03:59 | Bitadze (4b), Suggs (2a)![]() | 4-10 | Alley Oop smeč | |
04:18 | da Silva (2b)![]() | 6-10 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
04:53 | 6-13 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
05:09 | Suggs (1b)![]() | 7-13 | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:09 | Suggs (2b)![]() | 8-13 | Trestný hod 2. ze 2 | |
06:08 | 8-15 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
06:35 | Bitadze (6b)![]() | 10-15 | Střela z otočky přes hlavu | |
07:02 | Suggs (4b)![]() | 12-15 | Smeč | |
07:20 | 12-18 | ![]() | Střela z výskoku | |
07:39 | da Silva (4b)![]() | 14-18 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
07:56 | 14-20 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:02 | 14-22 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
09:26 | 14-24 | ![]() | Smeč | |
09:36 | Isaac (2b), Anthony (1a)![]() | 16-24 | Střela z otočky z výskoku | |
10:00 | 16-26 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
10:33 | 16-28 | ![]() | Alley Oop smeč | |
11:05 | 16-30 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
11:13 | Black (1b)![]() | 17-30 | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:13 | Black (2b)![]() | 18-30 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:54 | 18-32 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
12:00 | Suggs (7b)![]() | 21-32 | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
13:05 | 21-34 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
13:18 | Carter Jr. (2b), Black (1a)![]() | 23-34 | Střela z výskoku | |
13:58 | Caldwell-Pope (3b), Carter Jr. (1a)![]() | 26-34 | Střela z výskoku | |
14:24 | 26-35 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:54 | 26-37 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
16:23 | Caldwell-Pope (4b)![]() | 27-37 | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:23 | Caldwell-Pope (5b)![]() | 28-37 | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:41 | 28-38 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:41 | 28-39 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
17:38 | Carter Jr. (4b), Suggs (3a)![]() | 30-39 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
18:52 | 30-42 | ![]() | Střela z výskoku | |
19:13 | 30-43 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:13 | 30-44 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:30 | da Silva (7b), Bitadze (1a)![]() | 33-44 | Střela z výskoku | |
19:48 | 33-46 | ![]() | ||
20:01 | Howard (2b), Suggs (4a)![]() | 35-46 | Střela po zpětném úkroku | |
20:30 | 35-47 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:30 | 35-48 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:49 | Queen (2b), Bitadze (2a)![]() | 37-48 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
21:03 | 37-50 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
21:26 | Bitadze (8b), Queen (1a)![]() | 39-50 | Střela z podkoše | |
21:44 | Queen (3b)![]() | 40-50 | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:44 | Queen (4b)![]() | 41-50 | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:55 | 41-51 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:55 | 41-52 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:22 | 41-54 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
22:37 | Howard (4b)![]() | 43-54 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:51 | 43-56 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:58 | 43-58 | ![]() | Střela z podkoše | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:43 | Queen (7b), Bitadze (3a)![]() | 46-58 | Střela z okamžitého výskoku | |
25:36 | Suggs (9b)![]() | 48-58 | ||
25:45 | Suggs (11b), Caldwell-Pope (1a)![]() | 50-58 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
26:14 | 50-59 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
26:14 | 50-60 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:55 | 50-63 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
27:33 | Suggs (13b)![]() | 52-63 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
27:50 | 52-64 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:09 | Queen (8b)![]() | 53-64 | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:09 | Queen (9b)![]() | 54-64 | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:24 | da Silva (10b), Caldwell-Pope (2a)![]() | 57-64 | Střela z výskoku v pohybu | |
29:13 | da Silva (11b)![]() | 58-64 | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:13 | da Silva (12b)![]() | 59-64 | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:27 | 59-66 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
29:38 | 59-68 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
30:27 | Suggs (14b)![]() | 60-68 | Trestný hod po technické chybě | |
30:59 | Queen (12b), Anthony (2a)![]() | 63-68 | Střela z výskoku | |
31:38 | Suggs (15b)![]() | 64-68 | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:38 | Suggs (16b)![]() | 65-68 | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:57 | 65-69 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:08 | Anthony (2b)![]() | 67-69 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
32:52 | Queen (14b), Anthony (3a)![]() | 69-69 | ||
33:10 | 69-70 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:10 | 69-71 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:22 | Anthony (4b), Black (2a)![]() | 71-71 | Střela z okamžitého výskoku | |
33:50 | Anthony (6b)![]() | 73-71 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:01 | 73-72 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:01 | 73-73 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:18 | 73-74 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:51 | Black (5b), Isaac (1a)![]() | 76-74 | Střela z výskoku | |
35:00 | 76-77 | ![]() | Střela z výskoku | |
35:19 | Carter Jr. (7b), Anthony (4a)![]() | 79-77 | Střela z výskoku | |
35:32 | 79-79 | ![]() | ||
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:26 | Isaac (3b)![]() | 80-79 | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:26 | Isaac (4b)![]() | 81-79 | Trestný hod 2. ze 2 | |
37:01 | Anthony (7b)![]() | 82-79 | Trestný hod 1. ze 2 | |
37:01 | Anthony (8b)![]() | 83-79 | Trestný hod 2. ze 2 | |
37:51 | Isaac (7b), Carter Jr. (2a)![]() | 86-79 | Střela z výskoku | |
38:07 | 86-80 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:33 | 86-83 | ![]() | ||
38:48 | Black (6b)![]() | 87-83 | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:48 | Black (7b)![]() | 88-83 | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:08 | Black (9b)![]() | 90-83 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
39:44 | 90-84 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:44 | 90-85 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:00 | Anthony (10b), Carter Jr. (3a)![]() | 92-85 | Střela z okamžitého výskoku | |
40:12 | 92-87 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
40:32 | Queen (17b), Anthony (5a)![]() | 95-87 | Střela z výskoku o desku | |
40:47 | 95-89 | ![]() | ||
41:10 | Carter Jr. (9b), Black (3a)![]() | 97-89 | ||
41:29 | 97-91 | ![]() | ||
42:29 | 97-93 | ![]() | Střela z výskoku o desku | |
42:48 | Caldwell-Pope (8b), Carter Jr. (4a)![]() | 100-93 | Střela z výskoku | |
43:59 | da Silva (15b), Queen (2a)![]() | 103-93 | Střela z výskoku | |
44:24 | 103-94 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
44:43 | 103-96 | ![]() | ||
45:30 | Carter Jr. (11b), Suggs (5a)![]() | 105-96 | ||
45:57 | 105-99 | ![]() | Střela z výskoku | |
46:35 | 105-102 | ![]() | Střela z výskoku | |
47:01 | 105-104 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
47:51 | da Silva (18b), Queen (3a)![]() | 108-104 | Střela z výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2024/25
LiveScore
![]() Mitchell, Donovan BODY: 43 | ![]() Murray, Jamal ASISTENCE: 8 | ![]() Holmgren, Chet DOSKOKY: 16 |
![]() Allen, Jarrett PLUS/MÍNUS: +38 | ![]() Turner, Myles BLOKY: 3 | ![]() Mitchell, Donovan TROJKY: 5/13 |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 14 | 11 | |
Denver ![]() | - | ![]() | 10 | 9 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
11.05. | Harkless, Maurice | 32 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» NHL play-off 24/25: Nicolas Roy čelí suspendaci + VIDEO
» Neprolomitelné rekordy v NHL. Události, které už nikdo nepokoří
» Oilers podruhé vyloupili město hazardu. Rozhodla dvojice hvězd
» MS 2025: Kteří hráči z NHL se objevili v nominacích?
» Další galapředstavení Rantanena. Finský kanonýr sestřelil Jets
» Toronto získalo druhý domácí zápas. Výhru vystřelil Marner
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz