Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2024/25)
Začátek zápasu: 11. 02. 2025 v 01:00 SEČ
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH
(diváků: 19432)
| 128 | ![]() |
![]() |
107 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Cleveland | 30 | 36 | 38 | 24 | |
| Minnesota | 12 | 32 | 34 | 29 | |
| Po čtvrtinách | 30:12 | 66:44 | 104:78 | 128:107 | |
| STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
| 51.1% | 39.5% | 75.0% | 49 | 14 | 16 | 11 | 26 | 56 | |
| 40.0% | 30.8% | 76.7% | 41 | 15 | 16 | 16 | 0 | 48 |
Statistiky hráčů
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Mobley, Evan | F | 31:36 | 12-19 | 1-4 | 3-5 | 15 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 28 |
| Mitchell, Donovan | G | 32:21 | 10-14 | 2-5 | 1-3 | 15 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| Garland, Darius | G | 26:50 | 6-14 | 4-6 | 1-1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| Jerome, Ty | 24:12 | 4-8 | 2-6 | 5-5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| Allen, Jarrett | C | 26:50 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 21 | 4 | 9 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Hunter, De'Andre | F | 22:57 | 3-7 | 3-4 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Merrill, Sam | 28:47 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 18 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| Tyson, Jaylon | 13:59 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Bates, Emoni | 04:45 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Porter, Craig | 16:33 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Travers, Luke | 06:25 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Thompson, Tristan | 04:45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Edwards, Anthony | G | 36:30 | 13-28 | 8-15 | 10-13 | -12 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 44 |
| Dillingham, Rob | 22:41 | 5-14 | 1-3 | 2-2 | -16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| Gobert, Rudy | C | 26:47 | 4-6 | 0-0 | 4-5 | -6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Reid, Naz | F | 35:16 | 4-12 | 1-6 | 1-2 | -9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| McDaniels, Jaden | F | 32:04 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | -12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| Alexander-Walker, Nickeil | G | 26:17 | 2-6 | 0-4 | 2-2 | -33 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Clark, Jaylen | 14:30 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Miller, Leonard | 04:45 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Shannon Jr., Terrence | 13:20 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Minott, Josh | 04:45 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ingles, Joe | 15:04 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Newton, Tristen | 04:45 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Garza, Luka | 03:16 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
| č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
| 19925 | Cleveland Cavaliers | - | 33 | 0 |
| Tipovali, že vyhraje Minnesota Timberwolves (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | ||||
| žádné tipy | ||||||||
Narozeniny hráčů
| 28.06. | Williams, Terrence | 39 let | |
| 28.06. | Beal, Bradley | 33 let |
Aktuální přestupy
| 27.06. | Isaac, Jonathan | > | ||||
| 27.06. | Adetokunbo, Alex | > | ||||
| 27.06. | Bates, Tamar | > | ||||
| 26.06. | Joe, Isaiah | > | ||||
| 25.06. | Reid, Naz | > | ||||
| 25.06. | Ball, LaMelo | > | ||||
| 25.06. | Green, Josh | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 15.06. | Sarr | - zlomená noha | |
| 14.06. | Topic | - záda | |
| 13.05. | Giddey | - kotník | |
| 12.05. | Murray | - kotník | |
| 07.05. | Miller | - rameno | |
| 26.04. | DiVincenzo | - achilovka | |
| 24.03. | Moody | - koleno | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Týmy Bruins a Avalanche měnily jeden za jednoho
» Draft 2026: Draftový grand slam! Sharks jako vládci 1. kola?
» Spekulace: Pittsburgh učinil obrovskou nabídku za Jasona Robertsona
» Spekulace: Montreal a NY Rangers spojováni s velkou výměnou
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
Mezinárodní online casino | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









