Boston Celtics - Charlotte Hornets (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(4. vzájemný zápas sezóny 2024/25)
Začátek zápasu: 13. 04. 2025 v 19:00 SEČ
TD Garden, Boston, MA
(diváků: 19156)
| 93 | ![]() |
![]() |
86 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Boston | 33 | 21 | 15 | 24 | |
| Charlotte | 15 | 28 | 25 | 18 | |
| Po čtvrtinách | 33:15 | 54:43 | 69:68 | 93:86 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:19 | 0-2 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 00:19 | 0-3 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 00:37 | Pritchard (2b) | 2-3 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 01:03 | Pritchard (5b), Kornet (1a) | 5-3 | Střela z výskoku | |
| 01:37 | Hauser (3b), Pritchard (1a) | 8-3 | Střela z výskoku | |
| 02:00 | 8-5 | Střela z podkoše | ||
| 03:51 | Kornet (2b) | 10-5 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 04:34 | Pritchard (7b) | 12-5 | Střela z podkoše | |
| 05:08 | Kornet (4b), Hauser (1a) | 14-5 | Střela z otočky z výskoku | |
| 05:53 | Hauser (6b), Queta (1a) | 17-5 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 06:16 | Pritchard (9b) | 19-5 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 06:50 | Hauser (9b), Pritchard (2a) | 22-5 | ||
| 07:39 | Davison (2b), Queta (2a) | 24-5 | ||
| 07:59 | 24-7 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 09:05 | 24-9 | |||
| 09:16 | Scheierman (3b) | 27-9 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 09:41 | 27-11 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 10:09 | 27-13 | |||
| 10:24 | Hauser (12b), Davison (1a) | 30-13 | Střela z výskoku | |
| 11:05 | 30-15 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 11:25 | Walsh (3b), Davison (2a) | 33-15 | Střela z výskoku | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:19 | Walsh (5b), Pritchard (3a) | 35-15 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 12:45 | 35-17 | |||
| 13:05 | Peterson (3b), Queta (3a) | 38-17 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 13:26 | 38-18 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 13:26 | 38-19 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 13:56 | Pritchard (11b) | 40-19 | Střela z odskoku | |
| 14:14 | 40-21 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 15:31 | 40-23 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | ||
| 15:31 | 40-24 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 15:54 | Pritchard (13b), Kornet (2a) | 42-24 | ||
| 16:13 | 42-25 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 16:51 | Walsh (7b), Pritchard (4a) | 44-25 | ||
| 17:10 | 44-27 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 17:58 | 44-30 | Střela z výskoku | ||
| 18:15 | Pritchard (16b) | 47-30 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 18:32 | 47-32 | |||
| 19:26 | Kornet (6b), Pritchard (5a) | 49-32 | ||
| 19:51 | Pritchard (18b), Craig (1a) | 51-32 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 20:45 | 51-34 | Střela z podkoše | ||
| 21:27 | 51-36 | |||
| 22:15 | Scheierman (4b) | 52-36 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 22:25 | 52-39 | Střela z výskoku | ||
| 22:55 | 52-41 | Střela z výskoku | ||
| 23:14 | Kornet (8b), Scheierman (1a) | 54-41 | Střela z podkoše | |
| 24:00 | 54-43 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:34 | Scheierman (7b), Pritchard (6a) | 57-43 | Střela z výskoku | |
| 24:50 | 57-46 | Střela z výskoku | ||
| 25:26 | 57-49 | Střela z výskoku | ||
| 26:02 | 57-52 | Střela z výskoku | ||
| 27:38 | Pritchard (20b), Scheierman (2a) | 59-52 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
| 28:02 | 59-53 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 28:02 | 59-54 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 28:37 | Kornet (9b) | 60-54 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 29:18 | 60-56 | |||
| 30:08 | Pritchard (22b) | 62-56 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
| 30:52 | 62-59 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 32:04 | Norris (1b) | 63-59 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 32:20 | 63-62 | Střela z výskoku | ||
| 33:45 | 63-64 | |||
| 34:02 | Hauser (13b) | 64-64 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 34:02 | Hauser (14b) | 65-64 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 34:32 | Queta (2b), Walsh (1a) | 67-64 | Smeč | |
| 34:32 | Hauser (15b) | 68-64 | Trestný hod po technické chybě | |
| 34:50 | 68-65 | Trestný hod 1. ze 3 | ||
| 34:50 | 68-66 | Trestný hod 3. ze 3 | ||
| 35:31 | Peterson (4b) | 69-66 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 35:50 | 69-68 | |||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:30 | Davison (4b) | 71-68 | ||
| 37:19 | Pritchard (25b), Davison (3a) | 74-68 | Střela z výskoku | |
| 37:41 | Pritchard (27b) | 76-68 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 38:18 | 76-71 | Střela z výskoku | ||
| 39:31 | 76-74 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 39:55 | Pritchard (30b), Queta (4a) | 79-74 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 40:14 | 79-77 | Střela z výskoku | ||
| 40:38 | Kornet (11b) | 81-77 | ||
| 40:53 | 81-79 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 41:12 | Pritchard (32b) | 83-79 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 43:12 | Davison (7b), Pritchard (7a) | 86-79 | Střela z výskoku | |
| 43:31 | 86-82 | Střela z výskoku | ||
| 43:57 | 86-83 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 44:35 | 86-84 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 45:47 | 86-86 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 46:01 | Davison (9b) | 88-86 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 46:41 | Walsh (10b), Davison (4a) | 91-86 | Střela z výskoku | |
| 47:41 | Pritchard (33b) | 92-86 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:41 | Pritchard (34b) | 93-86 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
| UTA | - | POR | 20:00 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Atlanta | - | 6 | 5 | ||
| Cleveland | - | 12 | 0 | ||
| Detroit | - | 11 | 1 | ||
| Indiana | - | 3 | 8 | ||
| Toronto | - | 12 | 0 | ||
| Chicago | - | 2 | 9 | ||
| Milwaukee | - | 1 | 10 | ||
| Minnesota | - | 10 | 1 | ||
| New Orleans | - | 4 | 7 | ||
| Utah | - | 1 | 10 | ||
| Dallas | - | 3 | 8 | ||
| L.A. Clippers | - | 4 | 7 |
Narozeniny hráčů
| 28.10. | Wilkens, Lenny | nedožitých 89 let | |
| 28.10. | Jack, Jarrett | 43 let | |
| 28.10. | Ebanks, Devin | 37 let | |
| 28.10. | Graham, Treveon | 33 let | |
| 28.10. | Harrison, Aaron | 32 let | |
| 28.10. | Harrison, Andrew | 32 let | |
| 28.10. | Tate, Jae'Sean | 31 let | |
| 28.10. | Bassey, Charles | 26 let |
Aktuální přestupy
| 24.10. | Oweh, Otega | > | ||||
| 24.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| 24.10. | Pedulla, Sean | > | ||||
| 23.10. | McCullar Jr., Kevin | > | ||||
| 23.10. | Knecht, Dalton | > | ||||
| 22.10. | Clayton Jr., Walter | > | ||||
| 21.10. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 28.10. | de Larrea | - koleno | |
| 28.10. | Edwards | - koleno | |
| 28.10. | Demin | - noha | |
| 28.10. | Fontecchio | - nemoc | |
| 28.10. | Diallo | - osobní důvody | |
| 27.10. | Caruso | - kotník | |
| 27.10. | Champagnie | - noha | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 4W | |
| 2. | 4W | |
| 3. | 4W | |
| 4. | 3W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 2L | |
| 27. | 3L | |
| 28. | 4L | |
| 29. | 4L | |
| 30. | 4L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









