Seznam hráčů
Detail hráče
Justin Edwards | #19 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (1)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Forward (SF) |
Datum narození: | 16. 12. 2003 (věk: 21) |
Místo narození: | Philadelphia, Pennsylvania |
Výška: | 6-7, 2.01m |
Váha: | 203 lbs., 92.1 kg |
Klub: | ![]() |
Univerzitní tým: | Kentucky |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 44 |
Bodů celkem: | 445 |
Asistencí celkem: | 69 |
Doskoků celkem: | 148 |
Průměr bodů na zápas: | 10.11 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.57 |
Průměr doskoků na zápas: | 3.36 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2024/25 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
06. 04. 2025 01:00 | ![]() | - | ![]() | 109 | : | 114 | Review | F | 11:16 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
04. 04. 2025 01:00 | ![]() | - | ![]() | 113 | : | 126 | Review | F | 32:09 | 3-9 | 1-4 | 1-2 | -13 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
02. 04. 2025 01:30 | ![]() | - | ![]() | 105 | : | 91 | Review | F | 31:25 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 |
31. 03. 2025 01:30 | ![]() | - | ![]() | 109 | : | 127 | Review | F | 27:32 | 6-17 | 0-4 | 0-0 | -21 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
30. 03. 2025 00:30 | ![]() | - | ![]() | 95 | : | 118 | Review | F | 35:27 | 6-10 | 4-6 | 1-2 | -16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 |
27. 03. 2025 00:00 | ![]() | - | ![]() | 114 | : | 119 | Review | F | 35:54 | 9-15 | 1-4 | 0-0 | -6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 19 |
25. 03. 2025 01:00 | ![]() | - | ![]() | 112 | : | 99 | Review | F | 35:28 | 6-18 | 5-9 | 2-2 | -4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 |
23. 03. 2025 23:00 | ![]() | - | ![]() | 132 | : | 119 | Review | F | 39:14 | 8-18 | 3-6 | 3-5 | -6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 |
22. 03. 2025 01:00 | ![]() | - | ![]() | 128 | : | 120 | Review | F | 38:05 | 9-14 | 3-6 | 4-6 | -8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 |
20. 03. 2025 01:00 | ![]() | - | ![]() | 133 | : | 100 | Review | F | 30:24 | 7-14 | 3-8 | 2-2 | -16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
24-25 | ![]() | 44 | 26 | 1155 | 172-378 | 69-190 | 32-46 | 46 | 102 | 148 | 69 | 98 | 45 | 49 | 16 | 445 |
Kariéra | -- | 44 | 26 | 1155 | 172-378 | 69-190 | 32-46 | 46 | 102 | 148 | 69 | 98 | 45 | 49 | 16 | 445 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
24-25 | ![]() | 44 | 26 | 26.2 | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 45.5 | 36.3 | 69.6 | 1.0 | 2.3 | 3.4 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 10.11 |
Kariéra | -- | 44 | 26 | 26.2 | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 45.5 | 36.3 | 69.6 | 1.0 | 2.3 | 3.4 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 10.11 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz