Phoenix Suns - Cleveland Cavaliers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2011/12)
Začátek zápasu: 13. 01. 2012 v 03:00 SEČ
US Airways Center, Phoenix, AZ
(diváků: 14636)
| 90 | ![]() |
![]() |
101 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Phoenix | 30 | 18 | 23 | 19 | |
| Cleveland | 30 | 26 | 23 | 22 | |
| Po čtvrtinách | 30:30 | 48:56 | 71:79 | 90:101 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:37 | 0-2 | Střela z výskoku | ||
| 01:10 | 0-4 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 01:29 | Frye (2b), Nash (1a) | 2-4 | Střela z podkoše | |
| 02:02 | Dudley (2b), Gortat (1a) | 4-4 | Střela z výskoku o desku | |
| 02:34 | 4-6 | Střela z podkoše | ||
| 02:48 | Redd (3b), Nash (2a) | 7-6 | Trojka | |
| 03:04 | 7-8 | Střela z výskoku | ||
| 03:21 | Redd (6b), Dudley (1a) | 10-8 | Trojka | |
| 03:31 | 10-10 | Střela z výskoku o desku | ||
| 03:40 | Gortat (2b), Nash (3a) | 12-10 | Střela z podkoše | |
| 05:16 | Gortat (4b), Nash (4a) | 14-10 | Střela z výskoku | |
| 05:43 | 14-12 | Dopíchnutí | ||
| 06:20 | Nash (3b), Frye (1a) | 17-12 | Trojka | |
| 06:42 | 17-14 | Dopíchnutí | ||
| 06:56 | 17-16 | Střela z podkoše | ||
| 08:02 | 17-19 | Trojka | ||
| 08:18 | Nash (5b) | 19-19 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 08:35 | 19-22 | Trojka | ||
| 09:22 | Redd (8b), Nash (5a) | 21-22 | Střela z podkoše | |
| 09:38 | 21-23 | Trestný hod po technické chybě | ||
| 09:47 | 21-26 | Trojka | ||
| 10:07 | Brown (2b) | 23-26 | Střela z výskoku | |
| 10:18 | 23-28 | Střela z výskoku | ||
| 10:35 | Brown (4b) | 25-28 | Střela z výskoku | |
| 11:02 | Brown (6b) | 27-28 | Střela z výskoku | |
| 11:55 | 27-29 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 11:55 | 27-30 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 11:58 | Morris (3b), Warrick (1a) | 30-30 | Trojka | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 13:41 | Morris (5b) | 32-30 | Střela z výskoku | |
| 14:02 | Brown (7b) | 33-30 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 14:03 | Lopez (1b) | 34-30 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 14:03 | Lopez (2b) | 35-30 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 14:22 | 35-32 | Střela z podkoše | ||
| 14:45 | Brown (8b) | 36-32 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 14:45 | Brown (9b) | 37-32 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 15:14 | Morris (8b), Price (1a) | 40-32 | Trojka | |
| 16:20 | 40-34 | Střela z výskoku | ||
| 17:00 | 40-36 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 17:29 | 40-39 | Trojka | ||
| 18:44 | 40-42 | Trojka | ||
| 19:25 | 40-44 | Střela z výskoku | ||
| 19:51 | 40-46 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 20:08 | Gortat (6b), Nash (6a) | 42-46 | Střela z výskoku | |
| 21:04 | 42-47 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 21:04 | 42-48 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 21:36 | 42-50 | Střela z výskoku | ||
| 21:57 | Frye (5b), Nash (7a) | 45-50 | Trojka | |
| 22:18 | Frye (7b), Redd (1a) | 47-50 | Střela z podkoše | |
| 22:45 | 47-52 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 22:53 | Nash (6b) | 48-52 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 23:29 | 48-54 | Střela z výskoku | ||
| 23:53 | 48-56 | Smeč | ||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:18 | 48-58 | Střela z výskoku o desku | ||
| 24:57 | Frye (10b), Nash (8a) | 51-58 | Trojka | |
| 25:25 | Nash (8b) | 53-58 | Střela z výskoku | |
| 25:45 | 53-60 | Střela z výskoku | ||
| 25:56 | Gortat (8b), Nash (9a) | 55-60 | Střela z výskoku | |
| 28:05 | Brown (10b) | 56-60 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 28:05 | Brown (11b) | 57-60 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 28:21 | 57-61 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 28:21 | 57-62 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 29:16 | 57-65 | Trojka | ||
| 30:08 | 57-67 | Střela z podkoše | ||
| 30:34 | Dudley (4b), Gortat (2a) | 59-67 | Střela z podkoše | |
| 30:55 | Nash (10b) | 61-67 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 30:55 | Nash (11b) | 62-67 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 31:17 | 62-70 | Trojka | ||
| 31:34 | Nash (13b) | 64-70 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 31:48 | 64-72 | Střela z výskoku | ||
| 32:08 | Redd (11b), Nash (10a) | 67-72 | Trojka | |
| 32:35 | 67-74 | Střela z výskoku | ||
| 32:47 | Dudley (6b), Nash (11a) | 69-74 | Střela z výskoku | |
| 33:04 | 69-77 | Trojka | ||
| 33:26 | Gortat (10b) | 71-77 | Střela z otočky z výskoku | |
| 35:15 | 71-78 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 35:15 | 71-79 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:17 | Morris (10b) | 73-79 | Střela z výskoku | |
| 36:54 | 73-80 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 37:12 | Warrick (1b) | 74-80 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 37:12 | Warrick (2b) | 75-80 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 37:34 | 75-83 | Trojka | ||
| 37:54 | 75-85 | Střela z podkoše | ||
| 38:19 | Redd (12b) | 76-85 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 38:35 | 76-86 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 38:35 | 76-87 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 41:31 | 76-89 | Střela z výskoku | ||
| 41:50 | Gortat (12b), Nash (12a) | 78-89 | Střela z podkoše | |
| 42:34 | 78-90 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 43:06 | 78-92 | Střela z výskoku | ||
| 43:21 | Gortat (14b), Nash (13a) | 80-92 | Střela z otočky z výskoku | |
| 43:58 | Morris (12b), Nash (14a) | 82-92 | Střela z výskoku | |
| 43:58 | Morris (13b) | 83-92 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 44:21 | Dudley (8b), Nash (15a) | 85-92 | Střela z výskoku | |
| 44:37 | 85-94 | Střela z výskoku | ||
| 44:56 | Frye (12b), Morris (1a) | 87-94 | Střela z výskoku | |
| 46:22 | Nash (14b) | 88-94 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 46:39 | 88-96 | Střela z výskoku | ||
| 46:48 | Nash (16b) | 90-96 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 47:04 | 90-98 | Střela z podkoše | ||
| 47:32 | 90-101 | Trojka | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Přímé přenosy v TV
| CHA | - | MIA | 00:00 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Boston | - | 7 | 1 | ||
| Charlotte | - | 2 | 6 | ||
| Indiana | - | 8 | 0 | ||
| Orlando | - | 4 | 4 | ||
| Washington | - | 4 | 4 | ||
| Miami | - | 8 | 0 | ||
| Milwaukee | - | 7 | 1 | ||
| San Antonio | - | 8 | 0 | ||
| Utah | - | 7 | 1 | ||
| Golden State | - | 7 | 1 | ||
| L.A. Lakers | - | 8 | 0 | ||
| Sacramento | - | 1 | 7 |
Narozeniny hráčů
| 23.10. | Crawford, Jordan | 38 let | |
| 23.10. | Okobo, Elie | 29 let | |
| 23.10. | Goodwin, Jordan | 28 let | |
| 23.10. | Bagley, Marcus | 25 let |
Aktuální přestupy
| 22.10. | Clayton Jr., Walter | > | ||||
| 21.10. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 21.10. | Hinson, Blake | > | ||||
| 20.10. | Timme, Drew | > | ||||
| 19.10. | Porter Jr., Kevin | > | ||||
| 19.10. | Clayton Jr., Walter | > | ||||
| 19.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 23.10. | Youngblood | - kotník | |
| 23.10. | Carlson | - otřes mozku | |
| 23.10. | Johnson | - kotník | |
| 22.10. | Ighodaro | - kyčel | |
| 22.10. | Carter | - nemoc | |
| 22.10. | Carr | - břišní sval | |
| 21.10. | Dybantsa | - kotník | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 2W | |
| 2. | 2W | |
| 3. | 1W | |
| 4. | 1W | |
| 5. | 1W | |
| ... | ||
| 26. | 1L | |
| 27. | 1L | |
| 28. | 1L | |
| 29. | 1L | |
| 30. | 1L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Šest týmů se snaží získat Nikishina a poptávka po $63M
» Vrchní viceprezident Red Wings říká, že se Larkin a tým "usmířili"
» Spekulace: Výsledek Larkina bude mít dopad na Quinna Hughese
» Dylan Larkin rozšiřuje svůj seznam pro výměnu, co bude dál?
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Facebooku
» Florida Panthers po incidentu na tréninku ztratili Markströma
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









