Miami Heat - Toronto Raptors (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2014/15)
Začátek zápasu: 12. 04. 2015 v 01:30 SEČ
American Airlines Arena, Miami, FL
(diváků: 19689)
| 104 | ![]() |
![]() |
107 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Miami | 29 | 29 | 23 | 23 | |
| Toronto | 27 | 31 | 21 | 28 | |
| Po čtvrtinách | 29:27 | 58:58 | 81:79 | 104:107 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:24 | 0-2 | Střela přes hlavu | ||
| 01:22 | Whiteside (1b) | 1-2 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 01:32 | 1-5 | Trojka | ||
| 01:52 | Haslem (2b), G Dragic (1a) | 3-5 | Smeč | |
| 02:15 | 3-7 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 02:33 | G (3b), Wade (1a) | 6-7 | Trojka | |
| 03:09 | G (6b), Wade (2a) | 9-7 | Trojka | |
| 03:38 | 9-9 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 04:23 | Haslem (4b), G Dragic (2a) | 11-9 | Střela z podkoše | |
| 05:03 | G (8b) | 13-9 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 05:13 | 13-11 | Smeč | ||
| 05:37 | Whiteside (3b) | 15-11 | Střela z výskoku | |
| 05:56 | 15-12 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 06:41 | Wade (2b) | 17-12 | Střela z odskoku | |
| 07:04 | 17-14 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 07:20 | Deng (2b) | 19-14 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 08:09 | 19-17 | Trojka | ||
| 09:03 | Deng (4b), G Dragic (3a) | 21-17 | Střela z výskoku | |
| 09:19 | 21-19 | Střela z výskoku | ||
| 09:53 | G (10b) | 23-19 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 10:18 | G (12b) | 25-19 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 10:40 | 25-21 | Střela z podkoše | ||
| 10:40 | 25-22 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 11:01 | Whiteside (4b) | 26-22 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 11:24 | Deng (6b) | 28-22 | Smeč | |
| 11:30 | 28-24 | Střela z výskoku | ||
| 11:48 | Chalmers (1b) | 29-24 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 11:59 | 29-27 | Trojka | ||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:25 | Beasley (2b), Chalmers (1a) | 31-27 | Střela z výskoku | |
| 12:44 | 31-29 | Střela z výskoku | ||
| 13:02 | Beasley (4b) | 33-29 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
| 13:46 | 33-30 | Trestný hod 1. ze 3 | ||
| 13:46 | 33-31 | Trestný hod 2. ze 3 | ||
| 13:46 | 33-32 | Trestný hod 3. ze 3 | ||
| 14:16 | Johnson (1b) | 34-32 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 14:30 | 34-34 | Střela z výskoku | ||
| 15:03 | Chalmers (3b) | 36-34 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 15:16 | 36-36 | Střela z výskoku | ||
| 15:22 | Chalmers (4b) | 37-36 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 15:22 | Chalmers (5b) | 38-36 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 15:45 | Andersen (2b), Chalmers (2a) | 40-36 | Alley Oop smeč | |
| 16:50 | 40-38 | Střela z podkoše | ||
| 17:06 | Andersen (3b) | 41-38 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 17:41 | 41-41 | Trojka | ||
| 17:54 | Whiteside (6b) | 43-41 | Dopíchnutí | |
| 18:18 | 43-42 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 18:28 | Wade (3b) | 44-42 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 19:00 | Whiteside (7b) | 45-42 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 19:00 | Whiteside (8b) | 46-42 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 19:08 | 46-43 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 19:31 | 46-44 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 19:31 | 46-45 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 19:44 | Wade (5b) | 48-45 | Nájezd se zakončením o desku | |
| 20:11 | 48-47 | Střela z odskoku | ||
| 20:29 | Whiteside (10b) | 50-47 | Střela přes hlavu | |
| 20:44 | 50-48 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 20:44 | 50-49 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 21:11 | 50-51 | Nájezd zakončen střelou z výskoku | ||
| 21:35 | Whiteside (12b) | 52-51 | Střela z výskoku | |
| 22:09 | Wade (7b), Deng (1a) | 54-51 | Smeč | |
| 23:01 | 54-52 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 23:13 | Wade (9b) | 56-52 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 23:21 | 56-53 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 23:28 | 56-56 | Trojka | ||
| 23:46 | Deng (8b), G Dragic (4a) | 58-56 | Smeč | |
| 23:59 | 58-57 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 23:59 | 58-58 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:19 | Wade (10b) | 59-58 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 24:19 | Wade (11b) | 60-58 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 25:01 | Whiteside (14b), Wade (3a) | 62-58 | Střela přes hlavu | |
| 25:16 | 62-60 | Střela z výskoku | ||
| 25:34 | Deng (10b) | 64-60 | Střela přes hlavu | |
| 25:49 | 64-62 | Střela z podkoše | ||
| 26:18 | 64-64 | Smeč | ||
| 27:59 | Wade (13b) | 66-64 | Střela z výskoku | |
| 28:21 | 66-66 | Střela z výskoku | ||
| 28:50 | 66-68 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 29:09 | Wade (15b) | 68-68 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 29:09 | Wade (16b) | 69-68 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 29:39 | G (15b), Wade (4a) | 72-68 | Trojka | |
| 30:02 | G (17b) | 74-68 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 30:02 | G (18b) | 75-68 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 30:21 | 75-70 | Střela z výskoku | ||
| 30:56 | 75-71 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 30:56 | 75-72 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 31:08 | Wade (18b) | 77-72 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 31:13 | 77-73 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 31:13 | 77-74 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 31:22 | Wade (19b) | 78-74 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 31:22 | Wade (20b) | 79-74 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 32:34 | 79-76 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 33:03 | G (19b) | 80-76 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 33:03 | G (20b) | 81-76 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 34:56 | 81-79 | Trojka | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 37:25 | Andersen (6b), Beasley (1a) | 84-79 | Trojka | |
| 38:25 | 84-82 | Trojka | ||
| 38:57 | 84-83 | Trestný hod 1. ze 3 | ||
| 38:57 | 84-84 | Trestný hod 2. ze 3 | ||
| 38:57 | 84-85 | Trestný hod 3. ze 3 | ||
| 39:35 | 84-88 | Trojka | ||
| 40:25 | 84-90 | Dopíchnutí | ||
| 40:44 | Beasley (6b) | 86-90 | Nájezd zakončen střelou z výskoku | |
| 41:04 | 86-92 | Střela z výskoku o desku | ||
| 41:24 | Wade (23b), G Dragic (5a) | 89-92 | Trojka | |
| 42:34 | Wade (24b) | 90-92 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 43:13 | Whiteside (16b) | 92-92 | Dopíchnutí | |
| 44:25 | 92-94 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 45:05 | Wade (25b) | 93-94 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 45:05 | Wade (26b) | 94-94 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 46:02 | 94-96 | Střela z výskoku | ||
| 46:39 | 94-98 | Nájezd zakončen střelou z výskoku | ||
| 46:39 | 94-99 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 46:44 | Wade (27b) | 95-99 | Trestný hod 1. ze 3 | |
| 46:44 | Wade (28b) | 96-99 | Trestný hod 2. ze 3 | |
| 47:09 | Deng (11b) | 97-99 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:29 | 97-102 | Trojka | ||
| 47:39 | 97-103 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:39 | 97-104 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:44 | G (22b) | 99-104 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 47:46 | 99-105 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:46 | 99-106 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:51 | Wade (30b) | 101-106 | Střela z podkoše | |
| 47:52 | 101-107 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:57 | Johnson (4b), Wade (5a) | 104-107 | Trojka | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Doncic, Luka BODY: 43 | ![]() James, LeBron ASISTENCE: 11 | ![]() Towns, Karl-Anthony DOSKOKY: 17 |
![]() George, Paul PLUS/MÍNUS: +33 | ![]() Wembanyama, Victor BLOKY: 5 | ![]() Bamba, Mohamed TROJKY: 6/6 |
Přímé přenosy v TV
| BOS | - | ORL | 01:00 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Boston | - | 11 | 0 | ||
| Cleveland | - | 10 | 1 | ||
| Washington | - | 2 | 9 | ||
| Brooklyn | - | 0 | 11 | ||
| Miami | - | 4 | 7 | ||
| Minnesota | - | 9 | 2 | ||
| New Orleans | - | 3 | 8 | ||
| Denver | - | 10 | 1 |
Narozeniny hráčů
| 16.11. | White, Jo Jo | 80 let | |
| 16.11. | Stoudemire, Amar'e | 44 let | |
| 16.11. | Valentine, Denzel | 33 let | |
| 16.11. | Clark, Gary | 32 let | |
| 16.11. | Alexander, Cliff | 31 let | |
| 16.11. | Bol, Bol | 27 let | |
| 16.11. | Green, Josh | 26 let | |
| 16.11. | Quinones, Lester | 26 let | |
| 16.11. | Brown, Maliq | 23 let | |
| 16.11. | Acuff Jr., Darius | 20 let |
Aktuální přestupy
| 15.11. | Gilbert, Keshon | > | ||||
| 13.11. | Robinson, Orlando | > | ||||
| 12.11. | Plumlee, Mason | > | ||||
| 11.11. | Broome, Johni | > | ||||
| 10.11. | Lovering, Lawson | > | ||||
| 08.11. | Clifford, Nique | > | ||||
| 07.11. | Enaruna, Tristan | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| 1. | 12W | |
| 2. | 8W | |
| 3. | 6W | |
| 4. | 4W | |
| 5. | 4W | |
| ... | ||
| 26. | 6L | |
| 27. | 6L | |
| 28. | 7L | |
| 29. | 10L | |
| 30. | 12L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Z draftu až na vrchol: Scheifele překonal svého učitele Hawerchuka
» Hledáme nové redaktory pro web i sociální sítě NHLportal
» Josi, O'Reilly, nebo Voronkov? Pět jmen, která by mohla pomoct Oilers
» Spekulace: Vedení týmu Ottawa Senators chce vyměnit Burakovského
» Colorado bez dvou hvězd: MacKinnon měsíc, Makar dva týdny
» Rána pro Montreal: Chris Kreider bude chybět šest až osm týdnů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz










