Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2016/17)
Začátek zápasu: 17. 12. 2016 v 23:00 SEČ
Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City, OK
(diváků: 18203)
| 114 | ![]() |
![]() |
101 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Oklahoma City | 30 | 24 | 35 | 25 | |
| Phoenix | 20 | 19 | 30 | 32 | |
| Po čtvrtinách | 30:20 | 54:39 | 89:69 | 114:101 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:17 | 0-2 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 00:39 | Adams (2b), Westbrook (1a) | 2-2 | Dopíchnutí (prsty) | |
| 01:12 | Morrow (3b), Westbrook (2a) | 5-2 | Trojka | |
| 01:31 | Adams (4b), Westbrook (3a) | 7-2 | Dopíchnutí | |
| 02:43 | 7-5 | Trojka | ||
| 03:44 | 7-7 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 03:52 | Morrow (5b), Westbrook (4a) | 9-7 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 04:30 | Westbrook (2b) | 11-7 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 05:02 | 11-9 | |||
| 05:22 | Sabonis (2b) | 13-9 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 05:57 | Sabonis (5b), Westbrook (5a) | 16-9 | Trojka | |
| 06:12 | 16-12 | Trojka | ||
| 07:19 | Roberson (2b), Westbrook (6a) | 18-12 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 08:00 | Roberson (5b), Westbrook (7a) | 21-12 | Trojka | |
| 08:49 | 21-13 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 08:49 | 21-14 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 08:59 | Westbrook (4b) | 23-14 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 09:52 | 23-16 | Střela z podkoše | ||
| 10:14 | 23-18 | |||
| 10:33 | Kanter (2b), Christon (1a) | 25-18 | Střela z výskoku | |
| 10:54 | 25-20 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 11:09 | Collison (2b), Grant (1a) | 27-20 | Střela z podkoše | |
| 11:32 | Kanter (4b), Singler (1a) | 29-20 | Střela z podkoše | |
| 11:32 | Kanter (5b) | 30-20 | Trestný hod 1. z 1 | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:15 | Kanter (6b) | 31-20 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 12:15 | Kanter (7b) | 32-20 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 13:04 | 32-22 | Střela z podkoše | ||
| 14:38 | 32-24 | Smeč | ||
| 14:57 | Singler (2b), Kanter (1a) | 34-24 | Střela z podkoše | |
| 15:27 | Christon (2b) | 36-24 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 15:27 | Christon (3b) | 37-24 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 16:14 | Grant (3b), Westbrook (8a) | 40-24 | Trojka | |
| 16:41 | 40-26 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 16:54 | Grant (5b), Westbrook (9a) | 42-26 | Alley Oop smeč | |
| 18:04 | 42-28 | Střela z podkoše | ||
| 18:49 | Westbrook (6b) | 44-28 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 19:09 | 44-30 | Střela z podkoše | ||
| 20:27 | Adams (5b) | 45-30 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 20:27 | Adams (6b) | 46-30 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 20:53 | Adams (8b), Westbrook (10a) | 48-30 | Alley Oop smeč | |
| 21:12 | 48-31 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 21:57 | 48-33 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 22:06 | Adams (10b), Westbrook (11a) | 50-33 | Smeč | |
| 22:37 | Morrow (8b), Westbrook (12a) | 53-33 | Trojka | |
| 22:59 | 53-36 | Trojka | ||
| 23:32 | 53-39 | Trojka | ||
| 23:58 | Sabonis (6b) | 54-39 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:27 | 54-41 | Střela z podkoše | ||
| 24:47 | Adams (12b), Westbrook (13a) | 56-41 | Střela z podkoše | |
| 25:40 | 56-43 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 26:11 | Sabonis (8b), Westbrook (14a) | 58-43 | ||
| 26:37 | 58-45 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 26:43 | Westbrook (8b) | 60-45 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 27:19 | 60-46 | Trestný hod po technické chybě | ||
| 27:19 | Westbrook (9b) | 61-46 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 27:19 | Westbrook (10b) | 62-46 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 27:28 | 62-48 | |||
| 27:56 | Morrow (11b), Adams (1a) | 65-48 | Trojka | |
| 28:29 | Westbrook (12b) | 67-48 | ||
| 28:46 | 67-50 | Alley Oop dopíchnutí | ||
| 29:12 | Westbrook (13b) | 68-50 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 29:12 | Westbrook (14b) | 69-50 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 29:20 | 69-52 | Střela z výskoku | ||
| 29:20 | 69-53 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 29:49 | 69-54 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 29:49 | 69-55 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 29:59 | Roberson (7b), Westbrook (15a) | 71-55 | Střela z podkoše | |
| 30:44 | Westbrook (16b) | 73-55 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 31:11 | Westbrook (17b) | 74-55 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 31:11 | Westbrook (18b) | 75-55 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 31:21 | 75-58 | Trojka | ||
| 31:34 | Kanter (8b) | 76-58 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 31:51 | 76-60 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 32:04 | Westbrook (21b) | 79-60 | Trojka | |
| 32:17 | 79-63 | Trojka | ||
| 32:33 | Westbrook (23b) | 81-63 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 32:44 | 81-65 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 33:03 | Christon (5b), Westbrook (16a) | 83-65 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 33:18 | 83-67 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 33:31 | Kanter (10b), Westbrook (17a) | 85-67 | ||
| 33:44 | Roberson (8b) | 86-67 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 33:44 | Roberson (9b) | 87-67 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 35:29 | Kanter (11b) | 88-67 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 35:29 | Kanter (12b) | 89-67 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 35:54 | 89-69 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:46 | Collison (3b) | 90-69 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 37:00 | 90-71 | Střela z podkoše | ||
| 37:00 | 90-72 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 37:20 | Collison (5b) | 92-72 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 37:32 | 92-74 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 37:32 | 92-75 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 37:44 | Singler (3b) | 93-75 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 37:44 | Singler (4b) | 94-75 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 37:58 | 94-78 | Trojka | ||
| 38:21 | Collison (7b) | 96-78 | Střela z podkoše | |
| 39:01 | 96-80 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 39:24 | 96-82 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 39:38 | Westbrook (25b) | 98-82 | ||
| 39:38 | Westbrook (26b) | 99-82 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 39:55 | Christon (7b), Westbrook (18a) | 101-82 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 40:40 | 101-83 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 40:40 | 101-84 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 40:51 | Adams (14b), Westbrook (19a) | 103-84 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 41:09 | 103-86 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 41:47 | Adams (16b), Westbrook (20a) | 105-86 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 41:56 | 105-87 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 41:56 | 105-88 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 42:35 | Roberson (11b), Adams (2a) | 107-88 | ||
| 43:10 | 107-90 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | ||
| 43:55 | Grant (7b), Westbrook (21a) | 109-90 | Smeč | |
| 44:15 | 109-92 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | ||
| 44:26 | Adams (17b) | 110-92 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 44:42 | 110-95 | Trojka | ||
| 45:27 | Adams (19b), Westbrook (22a) | 112-95 | ||
| 45:34 | 112-96 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 46:31 | 112-97 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 46:43 | Sabonis (9b) | 113-97 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:00 | 113-99 | |||
| 47:25 | Grant (8b) | 114-99 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:35 | 114-101 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Philadelphia | - | 6 | 16 | ||
| Houston | - | 18 | 4 |
Narozeniny hráčů
| 26.04. | Wright, Delon | 34 let | |
| 26.04. | Hutchison, Chandler | 30 let | |
| 26.04. | Wagner, Moritz | 29 let | |
| 26.04. | Newton, Tristen | 25 let | |
| 26.04. | Sarr, Alexandre | 21 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 26.04. | DiVincenzo | - achilovka (konec sezóny) | |
| 26.04. | Edwards | - koleno | |
| 26.04. | Gordon | - lýtko | |
| 25.04. | Durant | - kotník | |
| 24.04. | Joe | - osobní důvody | |
| 23.04. | Williams | - stehenní sval | |
| 21.04. | Goodwin | - lýtko | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Pozitivní zprávy přichází na adresu Dobsona z Montrealu Canadiens
» Pokud Ducks vyhrají sérii, Knoblauch z Oilers je na tenkém ledě
» Utah Mammoth vyhlásil masivní výměnu před 3. zápasem
» Šest hráčů New York Rangers, kteří jsou "nedotknutelní"
» Spekulace: Nick Robertson preferuje výměnu do jednoho ze 4 týmů
» Po 17 sezónách oznámil konec kariéry dvojnásobný vítěz Stanley Cupu
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









