Statistiky hráčů - Chicago Bulls - top všech statistik v sezóně 2018/19 (základní část)
| Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| 2024/25 | 2025/26 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
![]() | |
| 89 |
SG
| Kris Dunn | 68 | |
| Justin Holiday | 67 | |
| Ryan Arcidiacono | 65 | |
| Zach LaVine | 60 |

![]() | |
| 140 |
C
| Wendell Carter Jr. | 87 | |
| Cristiano Felicio | 79 | |
| Lauri Markkanen | 74 | |
| Bobby Portis | 46 |

![]() | |
| 396 |
FC
| Zach LaVine | 254 | |
| Wendell Carter Jr. | 220 | |
| Jabari Parker | 200 | |
| Ryan Arcidiacono | 192 |

![]() | |
| 470 |
FC
| Wendell Carter Jr. | 307 | |
| Zach LaVine | 294 | |
| Robin Lopez | 286 | |
| Jabari Parker | 241 |

![]() | |
| 81 |
PG
| Robin Lopez | 74 | |
| Shaquille Harrison | 73 | |
| Zach LaVine | 63 | |
| Cristiano Felicio | 60 |

![]() | |
| 62 |
SG
| Lauri Markkanen | 51 | |
| Kris Dunn | 44 | |
| Wendell Carter Jr. | 44 | |
| Justin Holiday | 38 |

![]() | |
| 530 |
SG
| Lauri Markkanen | 342 | |
| Robin Lopez | 304 | |
| Jabari Parker | 220 | |
| Kris Dunn | 215 |

![]() | |
| 120 |
SG
| Lauri Markkanen | 120 | |
| Justin Holiday | 97 | |
| Ryan Arcidiacono | 81 | |
| Otto Porter | 39 |

![]() | |
| 312 |
SG
| Lauri Markkanen | 170 | |
| Robin Lopez | 89 | |
| Ryan Arcidiacono | 89 | |
| Wendell Carter Jr. | 89 |

![]() | |
| 2171 |
SG
| Ryan Arcidiacono | 1961 | |
| Lauri Markkanen | 1682 | |
| Robin Lopez | 1606 | |
| Shaquille Harrison | 1430 |

Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz



