Statistiky hráčů - Denver Nuggets - průměry - top všech statistik v sezóně 2025/26 (základní část)
| Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| 2024/25 | 2025/26 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
![]() | |
| 27.68 |
C -
| Jamal Murray | 25.40 | |
| Aaron Gordon | 16.17 | |
| Peyton Watson | 14.61 | |
| Tim Hardaway Jr. | 13.49 |

![]() | |
| 10.72 |
C -
| Jamal Murray | 7.13 | |
| Christian Braun | 2.73 | |
| Aaron Gordon | 2.67 | |
| Cameron Johnson | 2.44 |

![]() | |
| 1.13 |
SF -
| Nikola Jokic | 0.82 | |
| Jonas Valanciunas | 0.57 | |
| Zeke Nnaji | 0.46 | |
| Spencer Jones | 0.45 |

![]() | |
| 1.42 |
C -
| Bruce Brown | 1.04 | |
| Peyton Watson | 0.93 | |
| Jamal Murray | 0.88 | |
| Spencer Jones | 0.81 |

![]() | |
| 3.74 |
C -
| Jamal Murray | 2.28 | |
| Peyton Watson | 1.72 | |
| Jonas Valanciunas | 1.12 | |
| Bruce Brown | 1.11 |

![]() | |
| 2.95 |
C -
| Jonas Valanciunas | 1.62 | |
| David Roddy | 1.60 | |
| Aaron Gordon | 1.42 | |
| Christian Braun | 1.39 |

![]() | |
| 9.91 |
C -
| Aaron Gordon | 4.39 | |
| Peyton Watson | 3.98 | |
| Jamal Murray | 3.97 | |
| Jonas Valanciunas | 3.45 |

![]() | |
| 12.86 |
C -
| Aaron Gordon | 5.81 | |
| Jonas Valanciunas | 5.06 | |
| Peyton Watson | 4.89 | |
| Christian Braun | 4.80 |

![]() | |
| 1.00 |
GF -
| Tim Hardaway Jr. | 1.00 | |
| Jamal Murray | 1.00 | |
| Nikola Jokic | 1.00 | |
| Jonas Valanciunas | 1.00 |

![]() | |
| 1.00 |
PG -
| Nikola Jokic | 1.00 | |
| Cameron Johnson | 1.00 | |
| Christian Braun | 1.00 | |
| Aaron Gordon | 0.92 |

![]() | |
| 9.91 |
C -
| Jamal Murray | 8.76 | |
| Aaron Gordon | 5.50 | |
| Peyton Watson | 5.28 | |
| Christian Braun | 4.59 |

![]() | |
| 3.27 |
PG -
| Tim Hardaway Jr. | 2.80 | |
| Cameron Johnson | 2.04 | |
| Nikola Jokic | 1.72 | |
| Aaron Gordon | 1.69 |

![]() | |
| 6.14 |
C -
| Jamal Murray | 4.61 | |
| Aaron Gordon | 3.47 | |
| Peyton Watson | 2.56 | |
| Tim Hardaway Jr. | 1.99 |

![]() | |
| 2.73 |
SF -
| Nikola Jokic | 2.66 | |
| Peyton Watson | 2.52 | |
| Bruce Brown | 2.38 | |
| Christian Braun | 2.34 |

![]() | |
| 35.36 |
PG -
| Nikola Jokic | 34.85 | |
| Christian Braun | 31.80 | |
| Cameron Johnson | 30.50 | |
| Peyton Watson | 29.59 |

Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz



