Statistiky hráčů - Los Angeles Lakers - top všech statistik v sezóně 2013/14 (základní část)
| Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| 2024/25 | 2025/26 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
![]() | |
| 341 |
FC
| Wesley Johnson | 278 | |
| Ryan Kelly | 177 | |
| Shawne Williams | 142 | |
| Xavier Henry | 89 |

![]() | |
| 535 |
FC
| Wesley Johnson | 348 | |
| Ryan Kelly | 219 | |
| Shawne Williams | 167 | |
| Xavier Henry | 114 |

![]() | |
| 286 |
FC
| Wesley Johnson | 277 | |
| Ryan Kelly | 157 | |
| Xavier Henry | 144 | |
| Shawne Williams | 73 |

![]() | |
| 100 |
SF
| Ryan Kelly | 48 | |
| Shawne Williams | 42 | |
| Xavier Henry | 28 | |
| MarShon Brooks | 11 |

![]() | |
| 124 |
FC
| Xavier Henry | 116 | |
| Ryan Kelly | 110 | |
| Wesley Johnson | 61 | |
| MarShon Brooks | 18 |

![]() | |
| 2240 |
SF
| Jordan Hill | 1500 | |
| Ryan Kelly | 1312 | |
| Xavier Henry | 908 | |
| Shawne Williams | 751 |

Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz



