Statistiky hráčů - Los Angeles Lakers - průměry - top všech statistik v sezóně 2025/26 (základní část)
| Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
![]() | |
| 35.00 |
GF -
| Austin Reaves | 27.76 | |
| LeBron James | 16.50 | |
| Deandre Ayton | 15.09 | |
| Rui Hachimura | 13.74 |

![]() | |
| 9.00 |
GF -
| LeBron James | 7.62 | |
| Austin Reaves | 6.71 | |
| Marcus Smart | 2.80 | |
| Jake LaRavia | 1.75 |

![]() | |
| 1.67 |
SG -
| Luka Doncic | 1.50 | |
| Jake LaRavia | 1.21 | |
| Austin Reaves | 1.05 | |
| Jarred Vanderbilt | 0.93 |

![]() | |
| 4.28 |
GF -
| Austin Reaves | 3.33 | |
| LeBron James | 2.00 | |
| Deandre Ayton | 1.91 | |
| Marcus Smart | 1.87 |

![]() | |
| 2.77 |
C -
| Jarred Vanderbilt | 1.27 | |
| Jaxson Hayes | 1.24 | |
| Jake LaRavia | 1.04 | |
| Rui Hachimura | 0.78 |

![]() | |
| 8.22 |
GF -
| Deandre Ayton | 6.00 | |
| LeBron James | 5.25 | |
| Austin Reaves | 4.81 | |
| Jarred Vanderbilt | 3.93 |

![]() | |
| 9.00 |
GF -
| Deandre Ayton | 8.77 | |
| LeBron James | 6.00 | |
| Austin Reaves | 5.57 | |
| Jarred Vanderbilt | 5.20 |

![]() | |
| 1.00 |
SF -
| Rui Hachimura | 1.00 | |
| Deandre Ayton | 1.00 | |
| Austin Reaves | 1.00 | |
| Jaxson Hayes | 1.00 |

![]() | |
| 1.00 |
GF -
| Austin Reaves | 1.00 | |
| Deandre Ayton | 1.00 | |
| Rui Hachimura | 1.00 | |
| LeBron James | 1.00 |

![]() | |
| 10.83 |
GF -
| Austin Reaves | 8.48 | |
| Deandre Ayton | 7.00 | |
| LeBron James | 6.50 | |
| Rui Hachimura | 5.30 |

![]() | |
| 3.56 |
GF -
| Austin Reaves | 2.81 | |
| Rui Hachimura | 1.96 | |
| Marcus Smart | 1.60 | |
| Nick Smith Jr. | 1.56 |

![]() | |
| 9.78 |
GF -
| Austin Reaves | 8.00 | |
| LeBron James | 2.12 | |
| Marcus Smart | 2.00 | |
| Jake LaRavia | 1.29 |

![]() | |
| 37.22 |
GF -
| Austin Reaves | 36.90 | |
| LeBron James | 33.50 | |
| Rui Hachimura | 33.00 | |
| Deandre Ayton | 29.32 |

Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz



