Statistiky hráčů - Milwaukee Bucks - top všech statistik v sezóně 2025/26 (základní část)
| Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| 2024/25 | 2025/26 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
![]() | |
| 213 |
FC
| Janis Adetokunbo | 179 | |
| Myles Turner | 163 | |
| Ryan Rollins | 152 | |
| Kyle Kuzma | 143 |

![]() | |
| 266 |
FC
| Janis Adetokunbo | 257 | |
| Myles Turner | 211 | |
| Ryan Rollins | 187 | |
| Kyle Kuzma | 180 |

![]() | |
| 40 |
C
| A.J. Green | 38 | |
| Ryan Rollins | 36 | |
| Janis Adetokunbo | 27 | |
| Kevin Porter Jr. | 22 |

![]() | |
| 295 |
PF
| Ryan Rollins | 253 | |
| Bobby Portis | 212 | |
| Kyle Kuzma | 187 | |
| Myles Turner | 158 |

![]() | |
| 172 |
PF
| Myles Turner | 84 | |
| Kyle Kuzma | 83 | |
| Kevin Porter Jr. | 77 | |
| Ryan Rollins | 66 |

![]() | |
| 1297 |
PG
| Myles Turner | 1133 | |
| A.J. Green | 1108 | |
| Kyle Kuzma | 1009 | |
| Gary Trent Jr. | 961 |

Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz



