Seznam hráčů
Detail hráče
Stephen Curry | #30 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (808)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (PG) |
Datum narození: | 14. 03. 1988 (věk: 36) |
Místo narození: | Akron, Ohio |
Výška: | 6-3, 1.91m |
Váha: | 185 lbs., 83.9 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2009, 1. kolo, 7. místo |
Univerzitní tým: | Davidson |
Kariérní statistiky | |
Tituly NBA: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Odehraných zápasů: | 1002 |
Bodů celkem: | 24746 |
Asistencí celkem: | 6398 |
Doskoků celkem: | 4718 |
Průměr bodů na zápas: | 24.70 |
Průměr asistencí na zápas: | 6.39 |
Průměr doskoků na zápas: | 4.71 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Statistiky v základní části 2014/15
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
30. 10. 2014 03:00 | ![]() | - | ![]() | 77 | : | 95 | Review | G | 36:32 | 7-17 | 2-9 | 8-9 | 20 | 1 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 24 |
02. 11. 2014 03:30 | ![]() | - | ![]() | 127 | : | 104 | Review | G | 34:06 | 10-19 | 3-8 | 8-8 | 30 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 31 |
03. 11. 2014 03:00 | ![]() | - | ![]() | 90 | : | 95 | Review | G | 30:50 | 6-18 | 1-5 | 8-8 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21 |
06. 11. 2014 04:30 | ![]() | - | ![]() | 121 | : | 104 | Review | G | 33:49 | 9-18 | 4-8 | 6-6 | 21 | 0 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 28 |
09. 11. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 87 | : | 98 | Review | G | 39:58 | 13-19 | 6-9 | 2-2 | 13 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 34 |
10. 11. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 107 | : | 95 | Review | G | 34:04 | 10-20 | 4-10 | 4-4 | -6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 28 |
12. 11. 2014 04:30 | ![]() | - | ![]() | 100 | : | 113 | Review | G | 35:46 | 7-18 | 0-7 | 2-2 | -18 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 |
14. 11. 2014 04:30 | ![]() | - | ![]() | 107 | : | 99 | Review | G | 31:56 | 6-12 | 3-7 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17 |
16. 11. 2014 04:30 | ![]() | - | ![]() | 112 | : | 87 | Review | G | 28:18 | 8-15 | 3-6 | 0-1 | 23 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 |
17. 11. 2014 03:30 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 136 | Review | G | 29:56 | 10-19 | 5-9 | 5-5 | 27 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30 |
22. 11. 2014 04:30 | ![]() | - | ![]() | 101 | : | 88 | Review | G | 24:30 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 23 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
24. 11. 2014 01:00 | ![]() | - | ![]() | 86 | : | 91 | Review | G | 38:07 | 5-15 | 2-6 | 3-4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
26. 11. 2014 01:30 | ![]() | - | ![]() | 97 | : | 114 | Review | G | 37:05 | 12-19 | 8-11 | 8-9 | 28 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 40 |
27. 11. 2014 01:00 | ![]() | - | ![]() | 96 | : | 111 | Review | G | 23:38 | 9-13 | 6-8 | 4-5 | 22 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 |
29. 11. 2014 01:00 | ![]() | - | ![]() | 101 | : | 106 | Review | G | 32:20 | 9-20 | 1-10 | 7-7 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 26 |
30. 11. 2014 21:30 | ![]() | - | ![]() | 93 | : | 104 | Review | G | 28:22 | 5-9 | 1-3 | 5-6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
03. 12. 2014 04:30 | ![]() | - | ![]() | 98 | : | 97 | Review | G | 36:27 | 8-17 | 3-9 | 3-3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 |
05. 12. 2014 04:30 | ![]() | - | ![]() | 112 | : | 85 | Review | G | 30:37 | 8-17 | 3-6 | 0-0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 19 |
07. 12. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 102 | : | 112 | Review | G | 36:11 | 5-14 | 1-5 | 8-9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 |
09. 12. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 86 | : | 102 | Review | G | 31:20 | 10-20 | 1-7 | 0-0 | 22 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 |
11. 12. 2014 04:30 | ![]() | - | ![]() | 105 | : | 93 | Review | G | 37:27 | 8-15 | 3-5 | 1-1 | 16 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 |
13. 12. 2014 20:00 | ![]() | - | ![]() | 98 | : | 105 | Review | G | 37:11 | 9-22 | 3-11 | 8-9 | 13 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 |
15. 12. 2014 00:00 | ![]() | - | ![]() | 122 | : | 128p | Review | G | 39:55 | 11-21 | 6-10 | 6-6 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 34 |
17. 12. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 105 | : | 98 | Review | G | 38:57 | 9-25 | 1-10 | 0-0 | 16 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 19 |
19. 12. 2014 04:30 | ![]() | - | ![]() | 114 | : | 109 | Review | G | 41:31 | 14-24 | 5-12 | 1-1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 34 |
23. 12. 2014 04:30 | ![]() | - | ![]() | 128 | : | 108 | Review | G | 26:18 | 5-12 | 1-5 | 1-1 | 15 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 |
24. 12. 2014 04:30 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 105 | Review | G | 29:58 | 10-14 | 2-5 | 0-0 | -10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 22 |
26. 12. 2014 04:30 | ![]() | - | ![]() | 100 | : | 86 | Review | G | 35:59 | 5-12 | 1-5 | 3-4 | -12 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 14 |
28. 12. 2014 04:30 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 97 | Review | G | 30:32 | 9-18 | 4-9 | 3-4 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 25 |
31. 12. 2014 04:30 | ![]() | - | ![]() | 126 | : | 86 | Review | G | 26:43 | 4-7 | 3-6 | 2-2 | 28 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 |
03. 01. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 126 | : | 105 | Review | G | 33:54 | 10-18 | 5-11 | 7-7 | 25 | 2 | 3 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 |
06. 01. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 117 | : | 91 | Review | G | 31:17 | 7-14 | 1-4 | 4-4 | 15 | 0 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 |
08. 01. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 117 | : | 102 | Review | G | 34:47 | 8-17 | 4-8 | 1-1 | 12 | 0 | 3 | 3 | 15 | 5 | 4 | 5 | 0 | 21 |
10. 01. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 112 | : | 94 | Review | G | 35:00 | 8-15 | 3-8 | 4-4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 |
14. 01. 2015 03:00 | ![]() | - | ![]() | 105 | : | 116 | Review | G | 29:13 | 10-16 | 4-9 | 3-3 | 17 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 |
15. 01. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 89 | Review | G | 32:06 | 11-19 | 7-10 | 3-5 | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 32 |
17. 01. 2015 02:00 | ![]() | - | ![]() | 127 | : | 115 | Review | G | 31:12 | 6-13 | 2-6 | 5-5 | -4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 19 |
18. 01. 2015 02:00 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 131 | Review | G | 33:00 | 9-18 | 2-8 | 7-8 | 25 | 3 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 27 |
19. 01. 2015 22:00 | ![]() | - | ![]() | 122 | : | 79 | Review | G | 25:14 | 7-13 | 2-5 | 4-4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 |
22. 01. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 126 | : | 113 | Review | G | 33:39 | 7-12 | 3-5 | 5-6 | 23 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 22 |
24. 01. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 126 | : | 101 | Review | G | 29:03 | 3-11 | 2-7 | 2-2 | 20 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 |
26. 01. 2015 02:00 | ![]() | - | ![]() | 114 | : | 111 | Review | G | 33:03 | 6-16 | 1-5 | 9-9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 |
28. 01. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 113p | Review | G | 42:58 | 9-23 | 2-9 | 1-1 | -3 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 |
31. 01. 2015 03:00 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 100 | Review | G | 33:59 | 10-22 | 5-11 | 7-9 | -11 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 32 |
01. 02. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 87 | Review | G | 37:26 | 9-23 | 4-9 | 3-3 | 23 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 |
04. 02. 2015 04:00 | ![]() | - | ![]() | 96 | : | 121 | Review | G | 28:34 | 6-15 | 2-6 | 9-10 | 7 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 23 |
05. 02. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 128 | : | 114 | Review | G | 36:57 | 16-26 | 10-16 | 9-11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 51 |
07. 02. 2015 01:30 | ![]() | - | ![]() | 124 | : | 116 | Review | G | 36:12 | 8-19 | 4-9 | 6-7 | -5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 26 |
08. 02. 2015 01:30 | ![]() | - | ![]() | 92 | : | 106 | Review | G | 31:19 | 8-18 | 5-9 | 1-3 | 21 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 |
10. 02. 2015 01:00 | ![]() | - | ![]() | 84 | : | 89 | Review | G | 31:45 | 7-20 | 3-12 | 3-4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20 |
12. 02. 2015 02:00 | ![]() | - | ![]() | 91 | : | 94 | Review | G | 35:30 | 9-23 | 2-10 | 5-5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25 |
21. 02. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 99 | Review | G | 31:53 | 8-17 | 4-8 | 5-5 | 22 | 0 | 4 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 25 |
25. 02. 2015 01:00 | ![]() | - | ![]() | 107 | : | 114 | Review | G | 33:49 | 11-18 | 5-9 | 5-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 |
27. 02. 2015 02:00 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 99 | Review | G | 33:50 | 5-17 | 3-9 | 5-5 | -10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 |
28. 02. 2015 01:30 | ![]() | - | ![]() | 89 | : | 113 | Review | G | 25:01 | 8-13 | 3-4 | 3-3 | 33 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 |
02. 03. 2015 00:00 | ![]() | - | ![]() | 101 | : | 106 | Review | G | 37:38 | 14-22 | 5-8 | 4-4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 37 |
03. 03. 2015 01:30 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 108 | Review | G | 29:16 | 8-16 | 6-12 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 26 |
05. 03. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 102 | : | 93 | Review | G | 36:35 | 6-16 | 6-13 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 19 |
07. 03. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 89 | Review | G | 30:53 | 6-11 | 5-8 | 5-6 | 23 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 |
08. 03. 2015 20:30 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 98 | Review | G | 31:58 | 3-9 | 2-2 | 4-4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 |
10. 03. 2015 03:00 | ![]() | - | ![]() | 80 | : | 98 | Review | G | 35:46 | 14-24 | 7-13 | 1-2 | 23 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 36 |
12. 03. 2015 03:30 | ![]() | - | ![]() | 105 | : | 98 | Review | G | 33:57 | 4-15 | 1-7 | 0-0 | 8 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
15. 03. 2015 03:30 | ![]() | - | ![]() | 125 | : | 94 | Review | G | 26:56 | 8-15 | 6-10 | 3-3 | 30 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 25 |
17. 03. 2015 03:30 | ![]() | - | ![]() | 108 | : | 105 | Review | G | 32:40 | 5-14 | 2-6 | 7-7 | -2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 | 19 |
19. 03. 2015 03:30 | ![]() | - | ![]() | 114 | : | 95 | Review | G | 29:41 | 4-11 | 2-6 | 6-6 | 16 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
21. 03. 2015 03:30 | ![]() | - | ![]() | 112 | : | 96 | Review | G | 27:02 | 4-17 | 2-10 | 6-6 | 11 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
22. 03. 2015 03:30 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 91 | Review | G | 32:14 | 8-18 | 3-6 | 5-5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |
24. 03. 2015 03:30 | ![]() | - | ![]() | 107 | : | 76 | Review | G | 28:16 | 8-14 | 5-8 | 3-3 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 |
25. 03. 2015 03:30 | ![]() | - | ![]() | 108 | : | 122 | Review | G | 35:26 | 13-22 | 5-9 | 2-2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33 |
28. 03. 2015 01:00 | ![]() | - | ![]() | 84 | : | 107 | Review | G | 34:14 | 12-22 | 8-12 | 6-6 | 26 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 38 |
29. 03. 2015 01:30 | ![]() | - | ![]() | 95 | : | 108 | Review | G | 30:24 | 8-13 | 6-9 | 3-3 | -1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 25 |
01. 04. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 110 | Review | G | 36:11 | 8-15 | 4-6 | 7-7 | -1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 27 |
03. 04. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 107 | : | 106 | Review | G | 33:32 | 10-22 | 6-11 | 2-2 | -1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 28 |
05. 04. 2015 02:30 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 123 | Review | G | 27:27 | 4-12 | 1-4 | 2-3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
06. 04. 2015 01:00 | ![]() | - | ![]() | 107 | : | 92 | Review | G | 30:03 | 9-17 | 5-10 | 1-2 | -16 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24 |
08. 04. 2015 02:00 | ![]() | - | ![]() | 103 | : | 100 | Review | G | 34:45 | 9-18 | 5-8 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 |
10. 04. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 116 | : | 105 | Review | G | 35:13 | 17-23 | 8-13 | 3-3 | 21 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 45 |
12. 04. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 101 | Review | G | 35:26 | 11-21 | 5-11 | 7-8 | 17 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 34 |
14. 04. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 107 | Review | G | 29:17 | 6-10 | 3-6 | 0-0 | 24 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 |
16. 04. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 133 | : | 126 | Review | G | 19:20 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 14 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 |
Statistiky v 1. kole playoff 2014/15
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
18. 04. 2015 21:30 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 99 | Review | G | 40:06 | 13-25 | 4-13 | 4-7 | 20 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 34 |
21. 04. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 97 | : | 87 | Review | G | 37:05 | 9-21 | 3-9 | 1-1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 |
24. 04. 2015 03:30 | ![]() | - | ![]() | 119 | : | 123p | Review | G | 43:51 | 10-29 | 7-18 | 13-14 | 13 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 40 |
26. 04. 2015 02:00 | ![]() | - | ![]() | 98 | : | 109 | Review | G | 38:14 | 11-20 | 6-8 | 11-12 | 14 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 39 |
Statistiky v 2. kole playoff 2014/15
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
03. 05. 2015 21:30 | ![]() | - | ![]() | 101 | : | 86 | Review | G | 37:36 | 8-18 | 4-8 | 2-2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 22 |
06. 05. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 90 | : | 97 | Review | G | 40:43 | 7-19 | 2-11 | 3-4 | -8 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
10. 05. 2015 02:00 | ![]() | - | ![]() | 99 | : | 89 | Review | G | 39:33 | 8-21 | 2-10 | 5-7 | -6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 23 |
12. 05. 2015 03:30 | ![]() | - | ![]() | 84 | : | 101 | Review | G | 38:35 | 11-22 | 4-9 | 7-9 | 19 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 33 |
14. 05. 2015 04:30 | ![]() | - | ![]() | 98 | : | 78 | Review | G | 32:33 | 6-16 | 6-13 | 0-0 | 16 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 18 |
16. 05. 2015 03:30 | ![]() | - | ![]() | 95 | : | 108 | Review | G | 38:40 | 11-25 | 8-13 | 2-2 | 11 | 0 | 6 | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 |
Statistiky v 3. kole playoff 2014/15
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
20. 05. 2015 03:00 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 106 | Review | G | 39:25 | 13-22 | 6-11 | 2-3 | 11 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 |
22. 05. 2015 03:00 | ![]() | - | ![]() | 99 | : | 98 | Review | G | 36:46 | 13-21 | 5-11 | 2-3 | -7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 33 |
24. 05. 2015 03:00 | ![]() | - | ![]() | 80 | : | 115 | Review | G | 34:58 | 12-19 | 7-9 | 9-10 | 33 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 40 |
26. 05. 2015 03:00 | ![]() | - | ![]() | 128 | : | 115 | Review | G | 30:59 | 7-18 | 6-13 | 3-3 | -20 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
28. 05. 2015 03:00 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 90 | Review | G | 41:48 | 7-21 | 3-11 | 9-12 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 26 |
Statistiky v 4. kole playoff 2014/15
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
05. 06. 2015 03:00 | ![]() | - | ![]() | 108 | : | 100p | Review | G | 42:39 | 10-20 | 2-6 | 4-4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 26 |
08. 06. 2015 02:00 | ![]() | - | ![]() | 93 | : | 95p | Review | G | 42:16 | 5-23 | 2-15 | 7-8 | -2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 19 |
10. 06. 2015 03:00 | ![]() | - | ![]() | 96 | : | 91 | Review | G | 43:46 | 10-20 | 7-13 | 0-0 | -6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 27 |
12. 06. 2015 03:00 | ![]() | - | ![]() | 82 | : | 103 | Review | G | 41:03 | 8-17 | 4-7 | 2-2 | 18 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 22 |
15. 06. 2015 02:00 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 91 | Review | G | 42:07 | 13-23 | 7-13 | 4-4 | 24 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 37 |
17. 06. 2015 03:00 | ![]() | - | ![]() | 97 | : | 105 | Review | G | 43:06 | 8-19 | 3-11 | 6-8 | 14 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 25 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz