Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Stephen Curry | #30 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (808)

Stephen Curry
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:14. 03. 1988 (věk: 36)
Místo narození:Akron, Ohio
Výška:6-3, 1.91m
Váha:185 lbs., 83.9 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2009, 1. kolo, 7. místo
Univerzitní tým:Davidson
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:1002
Bodů celkem:24746
Asistencí celkem:6398
Doskoků celkem:4718
Průměr bodů na zápas:24.70
Průměr asistencí na zápas:6.39
Průměr doskoků na zápas:4.71

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/242024/25

Statistiky v základní části 2024/25

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
24. 10. 2024 04:00PORPortland-GSWGolden State104:139ReviewG25:044-103-76-62309910022017
26. 10. 2024 03:30UTAUtah-GSWGolden State86:127ReviewG27:257-204-132-2220334323020
28. 10. 2024 01:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers104:112ReviewG26:426-114-72-220446126118
05. 11. 2024 01:15WASWashington-GSWGolden State112:125ReviewG24:057-154-96-691236102024
07. 11. 2024 01:30BOSBoston-GSWGolden State112:118ReviewG34:238-174-97-770779243127
09. 11. 2024 01:30CLECleveland-GSWGolden State136:117ReviewG23:465-101-41-1-250112026012
11. 11. 2024 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State116:127ReviewG36:3013-237-133-4211457213136
13. 11. 2024 04:00GSWGolden State-DALDallas120:117ReviewG34:5214-275-124-5240669214237
16. 11. 2024 04:00GSWGolden State-MEMMemphis123:118ReviewG26:014-93-72-291785243013
19. 11. 2024 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State102:99ReviewG32:2310-216-150-0-51676103126
21. 11. 2024 04:00GSWGolden State-ATLAtlanta120:97ReviewG30:127-104-65-5270448025123
23. 11. 2024 01:30NOPNew Orleans-GSWGolden State108:112ReviewG33:096-134-73-340777314119
24. 11. 2024 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State104:94ReviewG31:595-163-101-142575103014
26. 11. 2024 04:00GSWGolden State-BKNBrooklyn120:128ReviewG29:288-178-164-4-40447013028
01. 12. 2024 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State113:105ReviewG32:248-213-104-541674100023
04. 12. 2024 04:00DENDenver-GSWGolden State119:115ReviewG34:188-234-154-4516711005024
07. 12. 2024 04:00GSWGolden State-MINMinnesota90:107ReviewG32:086-173-98-8-31124003023
09. 12. 2024 02:30GSWGolden State-MINMinnesota114:106ReviewG34:368-185-119-11140448013030
12. 12. 2024 03:30HOUHouston-GSWGolden State91:90ReviewG33:398-173-90-141235021119
16. 12. 2024 02:30GSWGolden State-DALDallas133:143ReviewG35:259-197-131-1-1005510112026
20. 12. 2024 02:00MEMMemphis-GSWGolden State144:93ReviewG24:220-70-62-2-41033101212
22. 12. 2024 02:00MINMinnesota-GSWGolden State103:113ReviewG34:1310-217-164-52003310111031
24. 12. 2024 04:00GSWGolden State-INDIndiana105:111ReviewG35:252-132-94-460557103310
26. 12. 2024 02:00GSWGolden State-LALL.A. Lakers113:115ReviewG35:3714-248-152-2-10116304038
29. 12. 2024 02:30GSWGolden State-PHXPhoenix109:105ReviewG35:039-224-130-0202466315022
31. 12. 2024 04:00GSWGolden State-CLECleveland95:113ReviewG29:054-143-110-0-20223111111
03. 01. 2025 04:00GSWGolden State-PHIPhiladelphia139:105ReviewG29:4911-158-80-03215610112030
06. 01. 2025 02:30GSWGolden State-SACSacramento99:129ReviewG29:428-124-86-6-170770314026
08. 01. 2025 04:00GSWGolden State-MIAMiami98:114ReviewG33:2411-228-171-1-100770214231
10. 01. 2025 01:00DETDetroit-GSWGolden State104:107ReviewG36:085-212-145-5-141896023017
14. 01. 2025 01:30TORToronto-GSWGolden State104:101ReviewG35:009-174-104-401677214026
16. 01. 2025 03:30MINMinnesota-GSWGolden State115:116ReviewG37:2010-217-124-4-11018111031
19. 01. 2025 02:30GSWGolden State-WASWashington122:114ReviewG34:1410-224-142-271456111126
20. 01. 2025 23:00GSWGolden State-BOSBoston85:125ReviewG27:266-164-122-2-150334323018
23. 01. 2025 04:00SACSacramento-GSWGolden State123:117ReviewG33:506-111-41-1212312103014
24. 01. 2025 04:00GSWGolden State-CHIChicago131:106ReviewG30:478-195-120-041347003021
26. 01. 2025 02:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers108:118ReviewG32:094-172-93-4-170119223013
30. 01. 2025 04:00GSWGolden State-OKCOklahoma City116:109ReviewG33:186-155-104-4-20114210021
01. 02. 2025 04:00GSWGolden State-PHXPhoenix105:130ReviewG31:135-141-63-3-181233102214
04. 02. 2025 04:00GSWGolden State-ORLOrlando104:99ReviewG34:187-212-128-880115113024
06. 02. 2025 03:00UTAUtah-GSWGolden State131:128ReviewG34:4512-316-182-2-210117203132
07. 02. 2025 04:00LALL.A. Lakers-GSWGolden State120:112ReviewG37:0613-356-205-5-32574314137
09. 02. 2025 02:00CHIChicago-GSWGolden State111:132ReviewG33:5610-198-166-8232246104134
11. 02. 2025 02:00MILMilwaukee-GSWGolden State111:125ReviewG33:5912-246-168-980664002038
13. 02. 2025 03:30DALDallas-GSWGolden State111:107ReviewG37:109-234-133-441458324025
14. 02. 2025 02:00HOUHouston-GSWGolden State98:105ReviewG35:187-175-138-971453201027


Legenda ke statistikám hráčů