Seznam hráčů
Detail hráče
Bam Adebayo | #13 | Forward - Center | Články hráče na Nbasket.cz (88)

| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Forward - Center (FC) |
| Datum narození: | 18. 07. 1997 (věk: 28) |
| Místo narození: | Newark, New Jersey |
| Výška: | 6-10, 2.08m |
| Váha: | 255 lbs., 115.7 kg |
| Klub: | |
| Draft: | Rok 2017, 1. kolo, 14. místo |
| Univerzitní tým: | Kentucky |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 615 |
| Bodů celkem: | 9808 |
| Asistencí celkem: | 2178 |
| Doskoků celkem: | 5499 |
| Průměr bodů na zápas: | 15.95 |
| Průměr asistencí na zápas: | 3.54 |
| Průměr doskoků na zápas: | 8.94 |

| Kariérní statistiky |
| Zápasy v sezóně: | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Statistiky v základní části 2024/25
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
| 24. 10. 2024 01:30 | - | 97 | : | 116 | Review | C | 25:31 | 1-5 | 0-2 | 7-10 | -30 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 27. 10. 2024 01:00 | - | 106 | : | 114 | Review | C | 32:37 | 6-17 | 0-2 | 0-1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
| 29. 10. 2024 00:30 | - | 106 | : | 98 | Review | C | 34:46 | 5-9 | 0-2 | 2-4 | -3 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | ||
| 31. 10. 2024 00:30 | - | 107 | : | 116 | Review | C | 32:53 | 3-7 | 0-2 | 5-6 | -9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| 03. 11. 2024 02:30 | - | 98 | : | 118 | Review | C | 30:58 | 12-24 | 3-5 | 5-6 | 25 | 5 | 9 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||
| 05. 11. 2024 02:15 | - | 110 | : | 111 | Review | C | 35:58 | 7-15 | 0-1 | 2-5 | -3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 16 | ||
| 07. 11. 2024 03:00 | - | 115 | : | 112 | Review | C | 34:26 | 5-21 | 0-1 | 2-2 | 0 | 7 | 5 | 12 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 | ||
| 09. 11. 2024 03:00 | - | 135 | : | 122 | Review | C | 38:42 | 7-18 | 1-5 | 5-6 | -9 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20 | ||
| 11. 11. 2024 01:00 | - | 94 | : | 95 | Review | C | 38:57 | 3-11 | 0-2 | 3-6 | 12 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | ||
| 13. 11. 2024 01:00 | - | 123 | : | 121p | Review | C | 43:33 | 8-13 | 1-1 | 3-5 | 1 | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | ||
| 16. 11. 2024 01:00 | - | 111 | : | 124 | Review | C | 38:46 | 10-17 | 2-3 | 8-9 | 22 | 1 | 10 | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 30 | ||
| 17. 11. 2024 23:00 | - | 119 | : | 110 | Review | C | 39:41 | 9-18 | 2-4 | 4-5 | -9 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | ||
| 19. 11. 2024 01:30 | - | 106 | : | 89 | Review | C | 31:39 | 2-8 | 1-2 | 0-0 | 11 | 0 | 13 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
| 25. 11. 2024 00:00 | - | 123 | : | 118p | Review | C | 37:33 | 8-20 | 3-6 | 0-0 | 4 | 3 | 8 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | ||
| 27. 11. 2024 01:30 | - | 103 | : | 106 | Review | C | 31:26 | 6-9 | 1-2 | 3-4 | -14 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | ||
| 28. 11. 2024 01:00 | - | 94 | : | 98 | Review | C | 36:03 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | ||
| 30. 11. 2024 02:00 | - | 121 | : | 111 | Review | C | 34:36 | 6-16 | 2-6 | 0-1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | ||
| 02. 12. 2024 00:00 | - | 119 | : | 116 | Review | C | 38:36 | 5-13 | 1-2 | 2-2 | 15 | 4 | 16 | 20 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 | ||
| 03. 12. 2024 01:30 | - | 108 | : | 89 | Review | C | 33:22 | 6-18 | 1-4 | 2-2 | -17 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | ||
| 05. 12. 2024 01:30 | - | 134 | : | 93 | Review | C | 24:36 | 6-8 | 0-1 | 2-3 | 22 | 0 | 10 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| 08. 12. 2024 02:00 | - | 121 | : | 111 | Review | C | 34:13 | 9-16 | 1-4 | 6-8 | 22 | 4 | 8 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 25 | ||
| 09. 12. 2024 00:00 | - | 122 | : | 113 | Review | C | 36:02 | 7-14 | 2-4 | 0-0 | 20 | 1 | 12 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
| 13. 12. 2024 01:30 | - | 114 | : | 104 | Review | C | 34:31 | 8-17 | 1-3 | 4-6 | 7 | 3 | 13 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | ||
| 17. 12. 2024 01:00 | - | 125 | : | 124p | Review | C | 40:44 | 6-12 | 1-3 | 2-2 | -10 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||
| 21. 12. 2024 02:00 | - | 97 | : | 104 | Review | C | 35:50 | 7-11 | 0-1 | 3-6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 17 | ||
| 22. 12. 2024 01:00 | - | 121 | : | 114 | Review | C | 34:20 | 8-15 | 0-4 | 7-11 | -35 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 23 | ||
| 24. 12. 2024 01:30 | - | 110 | : | 95 | Review | C | 30:31 | 8-12 | 0-2 | 7-8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | ||
| 27. 12. 2024 01:00 | - | 88 | : | 89 | Review | C | 35:13 | 2-10 | 0-1 | 0-0 | -3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | ||
| 28. 12. 2024 21:00 | - | 120 | : | 110 | Review | C | 36:32 | 8-17 | 0-2 | 1-1 | -1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||
| 30. 12. 2024 01:00 | - | 100 | : | 104 | Review | C | 34:17 | 4-12 | 0-1 | 4-6 | -1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | ||
| 02. 01. 2025 01:30 | - | 119 | : | 108 | Review | C | 31:18 | 9-14 | 0-2 | 5-5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 23 | ||
| 03. 01. 2025 01:30 | - | 115 | : | 128 | Review | C | 25:09 | 8-12 | 0-1 | 4-6 | -13 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||
| 05. 01. 2025 02:00 | - | 100 | : | 136 | Review | C | 25:33 | 0-6 | 0-1 | 4-6 | -24 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 07. 01. 2025 04:00 | - | 123 | : | 118p | Review | C | 44:57 | 6-19 | 1-5 | 5-6 | -3 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | ||
| 08. 01. 2025 04:00 | - | 98 | : | 114 | Review | C | 29:48 | 9-14 | 1-1 | 0-1 | 18 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||
| 10. 01. 2025 03:00 | - | 92 | : | 97 | Review | C | 28:43 | 6-13 | 1-2 | 2-4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | ||
| 12. 01. 2025 04:00 | - | 98 | : | 119 | Review | C | 30:10 | 6-13 | 1-2 | 0-0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||
| 16. 01. 2025 04:00 | - | 117 | : | 108 | Review | C | 31:01 | 3-7 | 1-3 | 3-4 | -10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||
| 18. 01. 2025 02:00 | - | 113 | : | 133 | Review | C | 32:38 | 7-15 | 0-2 | 2-2 | -10 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||
| 19. 01. 2025 21:00 | - | 128 | : | 107 | Review | C | 25:13 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 19 | 3 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 22. 01. 2025 01:30 | - | 107 | : | 116 | Review | F | 22:15 | 5-10 | 0-2 | 2-3 | -22 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||
| 24. 01. 2025 02:30 | - | 125 | : | 96 | Review | F | 28:43 | 5-12 | 0-2 | 1-2 | -20 | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
| 26. 01. 2025 00:00 | - | 97 | : | 106 | Review | F | 36:33 | 6-13 | 1-1 | 4-4 | 13 | 5 | 11 | 16 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 17 | ||
| 28. 01. 2025 01:30 | - | 125 | : | 119p | Review | F | 44:30 | 10-15 | 0-0 | 6-8 | 19 | 1 | 9 | 10 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 | ||
| 30. 01. 2025 01:30 | - | 106 | : | 126 | Review | F | 37:47 | 7-13 | 2-4 | 5-6 | -16 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 21 | ||
| 02. 02. 2025 02:30 | - | 103 | : | 105 | Review | F | 37:42 | 13-21 | 2-5 | 2-2 | 5 | 3 | 9 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 30 | ||
| 05. 02. 2025 02:00 | - | 133 | : | 124 | Review | F | 35:23 | 10-17 | 1-4 | 2-5 | -9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | ||
| 06. 02. 2025 01:30 | - | 101 | : | 108 | Review | F | 33:31 | 8-16 | 1-3 | 1-2 | 5 | 8 | 5 | 13 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 18 | ||
| 08. 02. 2025 01:30 | - | 102 | : | 86 | Review | F | 36:43 | 7-14 | 1-3 | 3-4 | -14 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18 | ||
| 11. 02. 2025 01:30 | - | 85 | : | 103 | Review | F | 34:17 | 6-17 | 1-5 | 9-10 | -5 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 13. 02. 2025 02:00 | - | 115 | : | 101 | Review | F | 35:23 | 11-19 | 3-4 | 2-2 | -3 | 2 | 13 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 27 | ||
| 22. 02. 2025 01:30 | - | 111 | : | 120p | Review | F | 37:16 | 8-13 | 0-1 | 3-4 | 3 | 3 | 9 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 24. 02. 2025 00:00 | - | 120 | : | 113 | Review | F | 35:15 | 10-16 | 2-2 | 2-3 | -16 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | ||
| 25. 02. 2025 01:30 | - | 98 | : | 86 | Review | F | 36:57 | 5-13 | 0-2 | 4-4 | -15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14 | ||
| 27. 02. 2025 01:30 | - | 131 | : | 109 | Review | F | 35:18 | 9-12 | 1-2 | 1-2 | 16 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 20 | ||
| 01. 03. 2025 02:00 | - | 125 | : | 120 | Review | F | 31:12 | 8-14 | 2-4 | 0-0 | -2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||
| 03. 03. 2025 00:00 | - | 112 | : | 116p | Review | F | 42:16 | 12-16 | 0-2 | 6-8 | -1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 30 | ||
| 04. 03. 2025 01:30 | - | 106 | : | 90 | Review | C | 31:11 | 7-16 | 0-2 | 5-6 | 11 | 3 | 12 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | ||
| 06. 03. 2025 01:00 | - | 112 | : | 107 | Review | C | 37:33 | 11-18 | 3-5 | 9-9 | -1 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 34 | ||
| 08. 03. 2025 02:00 | - | 104 | : | 106 | Review | C | 43:04 | 11-21 | 1-5 | 6-7 | -2 | 1 | 12 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | ||
| 09. 03. 2025 02:00 | - | 109 | : | 114 | Review | F | 38:04 | 8-17 | 1-4 | 5-6 | -4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | ||
| 11. 03. 2025 00:30 | - | 102 | : | 105 | Review | F | 38:19 | 8-16 | 2-4 | 5-7 | 7 | 4 | 10 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | ||
| 13. 03. 2025 01:00 | - | 104 | : | 119 | Review | F | 35:15 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | -14 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
| 15. 03. 2025 00:00 | - | 91 | : | 103 | Review | C | 32:37 | 3-7 | 0-1 | 3-3 | -13 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
| 16. 03. 2025 01:00 | - | 125 | : | 91 | Review | F | 29:59 | 7-15 | 2-4 | 2-2 | -29 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | ||
| 18. 03. 2025 00:30 | - | 116 | : | 95 | Review | C | 34:00 | 5-12 | 0-1 | 2-2 | -5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | ||
| 20. 03. 2025 00:30 | - | 113 | : | 116 | Review | F | 37:01 | 12-24 | 2-5 | 4-4 | -2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 30 | ||
| 22. 03. 2025 01:00 | - | 98 | : | 102 | Review | F | 37:30 | 6-13 | 2-4 | 2-3 | -10 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | ||
| 23. 03. 2025 23:00 | - | 122 | : | 105 | Review | F | 31:53 | 4-10 | 1-3 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | ||
| 26. 03. 2025 00:30 | - | 112 | : | 86 | Review | F | 34:15 | 9-18 | 2-3 | 7-9 | 23 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | ||
| 28. 03. 2025 00:30 | - | 122 | : | 112 | Review | F | 37:38 | 4-9 | 1-2 | 3-4 | 22 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||
| 30. 03. 2025 00:30 | - | 95 | : | 118 | Review | F | 28:00 | 5-14 | 2-2 | 4-5 | 23 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||
| 01. 04. 2025 01:00 | - | 94 | : | 120 | Review | F | 30:56 | 11-19 | 2-5 | 4-7 | 14 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||
| 03. 04. 2025 01:30 | - | 103 | : | 124 | Review | F | 30:41 | 9-15 | 2-3 | 1-1 | 13 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 04. 04. 2025 01:30 | - | 108 | : | 110 | Review | F | 33:58 | 11-26 | 2-4 | 2-2 | -5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 | ||
| 06. 04. 2025 02:00 | - | 115 | : | 121p | Review | F | 42:33 | 11-25 | 3-7 | 6-6 | -11 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 31 | ||
| 10. 04. 2025 02:00 | - | 119 | : | 111 | Review | F | 35:13 | 6-15 | 2-3 | 4-6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||
| 12. 04. 2025 02:00 | - | 104 | : | 153 | Review | F | 21:41 | 8-12 | 4-6 | 3-4 | 46 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | ||
Statistiky v 1. kole playoff 2024/25
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
| 21. 04. 2025 01:00 | - | 121 | : | 100 | Review | F | 39:04 | 10-22 | 1-5 | 3-6 | -13 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||
| 24. 04. 2025 01:30 | - | 121 | : | 112 | Review | F | 42:24 | 3-9 | 1-5 | 4-4 | 1 | 5 | 9 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | ||
| 26. 04. 2025 19:00 | - | 87 | : | 124 | Review | F | 40:12 | 9-20 | 4-7 | 0-0 | -28 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 22 | ||
| 29. 04. 2025 01:30 | - | 83 | : | 138 | Review | F | 31:47 | 6-13 | 1-4 | 0-1 | -33 | 3 | 9 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | ||
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz




