Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Eric Gordon | #23 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (177)

Eric Gordon
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:25. 12. 1988 (věk: 35)
Místo narození:Indianapolis, IN
Výška:6-3, 1.91m
Váha:222 lbs., 100.7 kg
Klub:PHI Philadelphia 76ers
Draft:LAC Los Angeles Clippers
Rok 2008, 1. kolo, 7. místo
Univerzitní tým:Indiana
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:895
Bodů celkem:13924
Asistencí celkem:2455
Doskoků celkem:2075
Průměr bodů na zápas:15.56
Průměr asistencí na zápas:2.74
Průměr doskoků na zápas:2.32

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/242024/25

Statistiky v základní části 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 10. 2013 01:00NOPNew Orleans-INDIndiana90:95ReviewG33:298-193-56-9-21231021025
02. 11. 2013 00:00ORLOrlando-NOPNew Orleans110:90ReviewG28:194-111-23-6-121122210012
03. 11. 2013 01:00NOPNew Orleans-CHACharlotte105:84ReviewG21:063-71-30-07022231327
06. 11. 2013 02:00NOPNew Orleans-PHXPhoenix98:104ReviewG34:137-173-53-3-41235332020
07. 11. 2013 02:00MEMMemphis-NOPNew Orleans84:99ReviewG33:586-141-46-6192242021119
09. 11. 2013 02:00NOPNew Orleans-LALL.A. Lakers96:85ReviewG31:095-111-25-670662120016
11. 11. 2013 02:00PHXPhoenix-NOPNew Orleans101:94ReviewG32:205-142-42-232355123014
13. 11. 2013 04:30LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans116:95ReviewG32:035-130-37-7-150113132017
14. 11. 2013 03:00UTAUtah-NOPNew Orleans111:105ReviewG33:215-133-63-4-100114452016
17. 11. 2013 02:00NOPNew Orleans-PHIPhiladelphia135:98ReviewG25:507-123-72-3220333233019
21. 11. 2013 02:00NOPNew Orleans-UTAUtah105:98ReviewG28:033-130-43-4-10011010109
23. 11. 2013 02:00NOPNew Orleans-CLECleveland104:100ReviewG35:347-161-54-4161342104019
26. 11. 2013 02:30SASSan Antonio-NOPNew Orleans112:93ReviewG19:162-90-20-0-22000210404
27. 11. 2013 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State101:102ReviewG35:576-122-52-4110007223116
30. 11. 2013 02:00PHIPhiladelphia-NOPNew Orleans105:121ReviewG39:4511-162-52-2200227221026
02. 12. 2013 01:30NYKNew York-NOPNew Orleans99:103ReviewG33:374-101-31-2-30332132010
03. 12. 2013 02:00CHIChicago-NOPNew Orleans128:131pReviewG45:017-232-67-8152573032023
05. 12. 2013 02:00NOPNew Orleans-DALDallas97:100ReviewG35:406-142-51-221342303015
07. 12. 2013 02:00NOPNew Orleans-OKCOklahoma City95:109ReviewG33:487-141-11-3-220113413116
12. 12. 2013 02:00NOPNew Orleans-DETDetroit111:106pReviewG36:155-92-52-2-40116003014
14. 12. 2013 02:00NOPNew Orleans-MEMMemphis104:98ReviewG36:0110-123-32-260444012125
16. 12. 2013 02:00DENDenver-NOPNew Orleans102:93ReviewG29:254-111-41-1-170226200010
18. 12. 2013 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans104:93ReviewG24:121-91-32-2-17022111205
19. 12. 2013 04:30LACL.A. Clippers-NOPNew Orleans108:95ReviewG30:264-110-11-2-8123231009
22. 12. 2013 04:00PORPortland-NOPNew Orleans110:107ReviewG31:467-141-23-4-120114301018
24. 12. 2013 04:00SACSacramento-NOPNew Orleans100:113ReviewG20:396-132-43-442020103017
02. 01. 2014 02:00MINMinnesota-NOPNew Orleans124:112ReviewG29:115-120-42-2-241453224012
04. 01. 2014 01:30BOSBoston-NOPNew Orleans92:95ReviewG33:003-70-06-6-31453202012
05. 01. 2014 01:00INDIndiana-NOPNew Orleans99:82ReviewG38:439-163-50-0-62462004021
08. 01. 2014 01:30MIAMiami-NOPNew Orleans107:88ReviewG29:346-132-41-1-150113010015
09. 01. 2014 02:00NOPNew Orleans-WASWashington96:102ReviewG37:489-181-54-5-30334210123
11. 01. 2014 02:00NOPNew Orleans-DALDallas90:107ReviewG35:029-132-37-7-30223312027
12. 01. 2014 02:30DALDallas-NOPNew Orleans110:107ReviewG37:477-143-63-4-92133628020
14. 01. 2014 02:00NOPNew Orleans-SASSan Antonio95:101ReviewG32:104-141-13-5-60003321012
16. 01. 2014 02:00NOPNew Orleans-HOUHouston100:103ReviewG41:4811-176-97-8-10336212035
19. 01. 2014 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State87:97ReviewG32:383-170-62-2-15235632308
20. 01. 2014 23:00MEMMemphis-NOPNew Orleans92:95ReviewG35:074-101-23-4-81233411012
22. 01. 2014 02:00NOPNew Orleans-SACSacramento97:114ReviewG27:052-61-22-4-16011121307
25. 01. 2014 01:30DETDetroit-NOPNew Orleans101:103ReviewG32:345-102-43-4-110333227015
27. 01. 2014 00:00NOPNew Orleans-ORLOrlando100:92ReviewG36:366-171-51-2-20335132014
29. 01. 2014 01:00CLECleveland-NOPNew Orleans89:100ReviewG35:358-171-53-5160779010020
30. 01. 2014 02:00MINMinnesota-NOPNew Orleans88:77ReviewG35:155-171-53-5-31341310114
02. 02. 2014 02:00NOPNew Orleans-CHIChicago88:79ReviewG31:284-151-30-0-1022411109
04. 02. 2014 02:00NOPNew Orleans-SASSan Antonio95:102ReviewG32:266-133-54-4-220334212119
06. 02. 2014 02:00NOPNew Orleans-ATLAtlanta105:100ReviewG33:357-171-53-3-21231201018
08. 02. 2014 03:30NOPNew Orleans-MINMinnesota98:91ReviewG37:128-152-42-380114032120
10. 02. 2014 00:00BKNBrooklyn-NOPNew Orleans93:81ReviewG27:413-120-31-4-3011220307
11. 02. 2014 01:00TORToronto-NOPNew Orleans108:101ReviewG26:245-120-10-0-140002101110
13. 02. 2014 02:00MILMilwaukee-NOPNew Orleans98:102ReviewG34:097-132-55-6131016121021
20. 02. 2014 02:00NOPNew Orleans-NYKNew York91:98ReviewG34:529-173-97-8-120441300028
22. 02. 2014 01:00CHACharlotte-NOPNew Orleans90:87ReviewG31:015-112-42-460002101014
23. 02. 2014 01:00WASWashington-NOPNew Orleans94:93ReviewG29:163-101-33-3-130112104010
25. 02. 2014 02:00NOPNew Orleans-LACL.A. Clippers110:123ReviewG23:014-62-40-0-210001301010
27. 02. 2014 02:00DALDallas-NOPNew Orleans108:89ReviewG34:017-113-52-4-70222015019
01. 03. 2014 04:30PHXPhoenix-NOPNew Orleans116:104ReviewG38:077-103-44-4-150224222021
02. 03. 2014 04:30LACL.A. Clippers-NOPNew Orleans108:76ReviewG32:121-130-30-0-45224411302
04. 03. 2014 04:00SACSacramento-NOPNew Orleans96:89ReviewG24:404-92-40-010112621010
05. 03. 2014 04:30LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans125:132ReviewG37:459-134-56-690226022028
08. 03. 2014 02:00NOPNew Orleans-MILMilwaukee112:104ReviewG29:165-102-70-0-60005301012
09. 03. 2014 23:00NOPNew Orleans-DENDenver111:107pReviewG35:464-121-21-230331204010
15. 03. 2014 01:00NOPNew Orleans-PORPortland103:111ReviewG35:596-152-52-4-71566103016
16. 03. 2014 23:00NOPNew Orleans-BOSBoston121:120pReviewG40:286-161-66-6-51238112119
20. 03. 2014 01:00NOPNew Orleans-TORToronto100:107ReviewG29:114-102-65-6-20222404015
22. 03. 2014 00:30ATLAtlanta-NOPNew Orleans105:111ReviewG07:411-20-00-01022000002


Legenda ke statistikám hráčů