Seznam hráčů
Detail hráče
Brandon Jennings | #11 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (169)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (PG) |
Datum narození: | 23. 09. 1989 (věk: 35) |
Místo narození: | Compton, CA |
Výška: | 6-1, 1.85m |
Váha: | 169 lbs., 76.7 kg |
Draft: | Milwaukee Bucks Rok 2009, 1. kolo, 10. místo |
Univerzitní tým: | Oak Hill Academy |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 555 |
Bodů celkem: | 7801 |
Asistencí celkem: | 3151 |
Doskoků celkem: | 1659 |
Průměr bodů na zápas: | 14.06 |
Průměr asistencí na zápas: | 5.68 |
Průměr doskoků na zápas: | 2.99 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 |
Statistiky v základní části 2016/17
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
26. 10. 2016 02:00 | Cleveland | - | New York | 117 | : | 88 | Review | 21:14 | 1-7 | 0-4 | 5-6 | -13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
30. 10. 2016 01:30 | New York | - | Memphis | 111 | : | 104 | Review | 15:44 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
02. 11. 2016 00:30 | Detroit | - | New York | 102 | : | 89 | Review | 19:06 | 5-10 | 2-4 | 0-1 | -12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
03. 11. 2016 00:30 | New York | - | Houston | 99 | : | 118 | Review | 22:55 | 3-7 | 0-2 | 6-8 | -11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
05. 11. 2016 01:00 | Chicago | - | New York | 104 | : | 117 | Review | 22:48 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | -3 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
06. 11. 2016 18:00 | New York | - | Utah | 109 | : | 114 | Review | 15:55 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
10. 11. 2016 01:00 | New York | - | Brooklyn | 110 | : | 96 | Review | 26:36 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 24 | 0 | 3 | 3 | 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
12. 11. 2016 01:30 | Boston | - | New York | 115 | : | 87 | Review | 27:04 | 1-7 | 1-4 | 3-4 | -19 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
13. 11. 2016 01:30 | Toronto | - | New York | 118 | : | 107 | Review | 15:36 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | -15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
15. 11. 2016 01:30 | New York | - | Dallas | 93 | : | 77 | Review | 23:14 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
17. 11. 2016 01:30 | New York | - | Detroit | 105 | : | 102 | Review | 16:41 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
18. 11. 2016 01:00 | Washington | - | New York | 119 | : | 112 | Review | 24:24 | 7-10 | 3-5 | 0-0 | 19 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
20. 11. 2016 18:00 | New York | - | Atlanta | 104 | : | 94 | Review | 27:47 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | -3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
23. 11. 2016 01:30 | New York | - | Portland | 107 | : | 103 | Review | 22:09 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
26. 11. 2016 01:30 | New York | - | Charlotte | 113 | : | 111p | Review | 15:42 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
27. 11. 2016 01:00 | Charlotte | - | New York | 107 | : | 102 | Review | 25:04 | 5-10 | 2-5 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
29. 11. 2016 01:30 | New York | - | Oklahoma City | 103 | : | 112 | Review | 12:41 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
01. 12. 2016 02:00 | Minnesota | - | New York | 104 | : | 106 | Review | 34:13 | 5-14 | 2-5 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | |
03. 12. 2016 01:30 | New York | - | Minnesota | 118 | : | 114 | Review | 19:21 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -12 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
05. 12. 2016 01:30 | New York | - | Sacramento | 106 | : | 98 | Review | 25:30 | 5-7 | 2-4 | 7-7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | |
07. 12. 2016 01:30 | Miami | - | New York | 103 | : | 114 | Review | 24:01 | 2-8 | 1-4 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
08. 12. 2016 02:00 | New York | - | Cleveland | 94 | : | 126 | Review | G | 30:39 | 6-14 | 1-3 | 3-3 | -28 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 |
10. 12. 2016 04:30 | Sacramento | - | New York | 100 | : | 103 | Review | G | 38:48 | 5-10 | 0-4 | 3-4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 |
12. 12. 2016 03:30 | L.A. Lakers | - | New York | 112 | : | 118 | Review | 22:58 | 5-11 | 3-4 | 6-6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
14. 12. 2016 03:00 | Phoenix | - | New York | 113 | : | 111p | Review | 28:18 | 1-6 | 0-2 | 1-1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
16. 12. 2016 04:30 | Golden State | - | New York | 103 | : | 90 | Review | G | 29:29 | 4-13 | 0-2 | 2-4 | -16 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
18. 12. 2016 03:00 | Denver | - | New York | 127 | : | 114 | Review | G | 36:24 | 2-8 | 2-5 | 8-8 | -14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 |
21. 12. 2016 01:30 | New York | - | Indiana | 118 | : | 111 | Review | 21:31 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
23. 12. 2016 01:30 | New York | - | Orlando | 106 | : | 95 | Review | 22:08 | 1-5 | 1-2 | 1-2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
25. 12. 2016 18:00 | New York | - | Boston | 114 | : | 119 | Review | 15:42 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
29. 12. 2016 01:30 | Atlanta | - | New York | 102 | : | 98p | Review | 27:52 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | -3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
31. 12. 2016 02:00 | New Orleans | - | New York | 104 | : | 92 | Review | 28:09 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
01. 01. 2017 02:00 | Houston | - | New York | 129 | : | 122 | Review | G | 40:40 | 12-22 | 3-8 | 5-7 | -10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 |
03. 01. 2017 01:30 | New York | - | Orlando | 103 | : | 115 | Review | 23:55 | 4-9 | 2-5 | 2-3 | -11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
05. 01. 2017 01:30 | New York | - | Milwaukee | 104 | : | 105 | Review | 16:25 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
07. 01. 2017 02:00 | Milwaukee | - | New York | 111 | : | 116 | Review | 04:40 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
08. 01. 2017 01:00 | Indiana | - | New York | 123 | : | 109 | Review | 23:28 | 6-11 | 3-5 | 2-5 | -6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
10. 01. 2017 01:30 | New York | - | New Orleans | 96 | : | 110 | Review | G | 29:03 | 8-14 | 4-9 | 0-0 | -21 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 |
12. 01. 2017 01:00 | Philadelphia | - | New York | 98 | : | 97 | Review | 24:18 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
13. 01. 2017 02:00 | New York | - | Chicago | 104 | : | 89 | Review | 13:48 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
15. 01. 2017 21:00 | Toronto | - | New York | 116 | : | 101 | Review | 24:11 | 2-8 | 1-4 | 4-4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
16. 01. 2017 19:00 | New York | - | Atlanta | 107 | : | 108 | Review | 20:20 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | -6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
19. 01. 2017 01:30 | Boston | - | New York | 106 | : | 117 | Review | 27:19 | 3-7 | 2-5 | 3-4 | 19 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
20. 01. 2017 02:00 | New York | - | Washington | 110 | : | 113 | Review | 24:09 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
22. 01. 2017 01:30 | New York | - | Phoenix | 105 | : | 107 | Review | 11:55 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
24. 01. 2017 02:00 | Indiana | - | New York | 103 | : | 109 | Review | 28:36 | 2-5 | 1-2 | 4-4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
26. 01. 2017 02:30 | Dallas | - | New York | 103 | : | 95 | Review | 20:44 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
28. 01. 2017 01:30 | New York | - | Charlotte | 110 | : | 107 | Review | 31:14 | 6-11 | 2-5 | 1-3 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
29. 01. 2017 21:00 | Atlanta | - | New York | 142 | : | 139p | Review | G | 53:15 | 5-15 | 4-8 | 4-6 | -5 | 0 | 3 | 3 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 |
01. 02. 2017 01:00 | Washington | - | New York | 117 | : | 101 | Review | G | 37:40 | 5-16 | 2-6 | 9-11 | -12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 21 |
02. 02. 2017 01:30 | Brooklyn | - | New York | 90 | : | 95 | Review | G | 42:40 | 1-11 | 0-4 | 4-6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 |
05. 02. 2017 02:30 | New York | - | Cleveland | 104 | : | 111 | Review | G | 42:26 | 8-13 | 6-8 | 1-2 | -1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 |
07. 02. 2017 01:00 | New York | - | L.A. Lakers | 107 | : | 121 | Review | 27:37 | 5-9 | 1-3 | 5-7 | -5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
09. 02. 2017 02:00 | New York | - | L.A. Clippers | 115 | : | 119 | Review | 16:52 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
11. 02. 2017 01:30 | New York | - | Denver | 123 | : | 131 | Review | G | 39:14 | 2-10 | 2-6 | 0-0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
12. 02. 2017 21:30 | New York | - | San Antonio | 94 | : | 90 | Review | 17:39 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
24. 02. 2017 02:00 | Cleveland | - | New York | 119 | : | 104 | Review | 14:08 | 2-9 | 1-4 | 2-2 | -5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
26. 02. 2017 01:30 | New York | - | Philadelphia | 110 | : | 109 | Review | 11:59 | 0-3 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Přestup z New York Knicks do Washington Wizards | ||||||||||||||||||||||
04. 03. 2017 01:00 | Washington | - | Toronto | 106 | : | 114 | Review | 09:47 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
05. 03. 2017 23:00 | Washington | - | Orlando | 115 | : | 114 | Review | 16:36 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
08. 03. 2017 03:00 | Phoenix | - | Washington | 127 | : | 131 | Review | 04:42 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
09. 03. 2017 03:00 | Denver | - | Washington | 113 | : | 123 | Review | 17:35 | 2-7 | 0-4 | 0-2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
11. 03. 2017 04:30 | Sacramento | - | Washington | 122 | : | 130p | Review | 13:21 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12. 03. 2017 04:00 | Portland | - | Washington | 124 | : | 125p | Review | 16:01 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | -9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
14. 03. 2017 01:00 | Minnesota | - | Washington | 119 | : | 104 | Review | 15:26 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
16. 03. 2017 00:00 | Washington | - | Dallas | 107 | : | 112 | Review | 16:00 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18. 03. 2017 00:00 | Washington | - | Chicago | 112 | : | 107 | Review | 17:16 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | -9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
19. 03. 2017 00:00 | Charlotte | - | Washington | 98 | : | 93 | Review | 16:18 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
21. 03. 2017 00:30 | Boston | - | Washington | 110 | : | 102 | Review | 15:20 | 3-7 | 1-3 | 3-3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23. 03. 2017 01:00 | Washington | - | Atlanta | 104 | : | 100 | Review | 13:46 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
25. 03. 2017 00:00 | Washington | - | Brooklyn | 129 | : | 108 | Review | 20:55 | 6-10 | 4-6 | 2-2 | 28 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
26. 03. 2017 00:30 | Cleveland | - | Washington | 115 | : | 127 | Review | 14:48 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | -3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
29. 03. 2017 04:30 | L.A. Lakers | - | Washington | 108 | : | 119 | Review | 12:03 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
30. 03. 2017 04:30 | L.A. Clippers | - | Washington | 133 | : | 124 | Review | 11:57 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
01. 04. 2017 03:00 | Utah | - | Washington | 95 | : | 88 | Review | 14:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
03. 04. 2017 02:00 | Golden State | - | Washington | 139 | : | 115 | Review | 22:54 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | -6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
05. 04. 2017 01:00 | Washington | - | Charlotte | 118 | : | 111 | Review | 14:06 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
07. 04. 2017 01:30 | New York | - | Washington | 103 | : | 106 | Review | 19:33 | 1-5 | 1-2 | 1-2 | -7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
09. 04. 2017 01:00 | Washington | - | Miami | 103 | : | 106 | Review | 15:03 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
11. 04. 2017 02:00 | Detroit | - | Washington | 101 | : | 105 | Review | G | 28:18 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
13. 04. 2017 02:00 | Miami | - | Washington | 110 | : | 102 | Review | G | 27:24 | 1-9 | 0-5 | 0-0 | -5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Statistiky v 1. kole playoff 2016/17
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
16. 04. 2017 19:00 | Washington | - | Atlanta | 114 | : | 107 | Review | 15:05 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20. 04. 2017 01:00 | Washington | - | Atlanta | 109 | : | 101 | Review | 16:36 | 4-5 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
22. 04. 2017 23:30 | Atlanta | - | Washington | 116 | : | 98 | Review | 17:10 | 4-6 | 1-2 | 4-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
25. 04. 2017 02:00 | Atlanta | - | Washington | 111 | : | 101 | Review | 11:16 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | -9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
27. 04. 2017 00:00 | Washington | - | Atlanta | 103 | : | 99 | Review | 16:05 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
29. 04. 2017 01:30 | Atlanta | - | Washington | 99 | : | 115 | Review | 16:14 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiky v 2. kole playoff 2016/17
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
30. 04. 2017 19:00 | Boston | - | Washington | 123 | : | 111 | Review | 12:45 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03. 05. 2017 02:00 | Boston | - | Washington | 129 | : | 119p | Review | 11:39 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05. 05. 2017 02:00 | Washington | - | Boston | 116 | : | 89 | Review | 14:43 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
08. 05. 2017 00:30 | Washington | - | Boston | 121 | : | 102 | Review | 17:43 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11. 05. 2017 02:00 | Boston | - | Washington | 123 | : | 101 | Review | 14:55 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
13. 05. 2017 02:00 | Washington | - | Boston | 92 | : | 91 | Review | 08:22 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. 05. 2017 02:00 | Boston | - | Washington | 115 | : | 105 | Review | 05:40 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz