Seznam hráčů
Detail hráče
Nate Robinson | #2 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (88)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (PG) |
Datum narození: | 31. 05. 1984 (věk: 40) |
Místo narození: | Seattle, WA |
Výška: | 5-9, 1.75m |
Váha: | 180 lbs., 81.6 kg |
Draft: | Phoenix Suns Rok 2005, 1. kolo, 21. místo |
Univerzitní tým: | Washington |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 618 |
Bodů celkem: | 6807 |
Asistencí celkem: | 1826 |
Doskoků celkem: | 1446 |
Průměr bodů na zápas: | 11.01 |
Průměr asistencí na zápas: | 2.95 |
Průměr doskoků na zápas: | 2.34 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
Statistiky v základní části 2012/13
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
01. 11. 2012 01:00 | Chicago | - | Sacramento | 93 | : | 87 | Review | 19:45 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
03. 11. 2012 00:30 | Cleveland | - | Chicago | 86 | : | 115 | Review | 27:05 | 7-9 | 2-3 | 0-0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
04. 11. 2012 01:00 | Chicago | - | New Orleans | 82 | : | 89 | Review | 24:00 | 6-16 | 1-5 | 2-2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | |
07. 11. 2012 02:00 | Chicago | - | Orlando | 99 | : | 93 | Review | 21:51 | 5-8 | 0-1 | 1-2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
09. 11. 2012 02:00 | Chicago | - | Oklahoma City | 91 | : | 97 | Review | 11:59 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
11. 11. 2012 02:00 | Chicago | - | Minnesota | 87 | : | 80 | Review | 31:00 | 8-14 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 18 | |
13. 11. 2012 02:00 | Chicago | - | Boston | 95 | : | 101 | Review | G | 29:52 | 3-7 | 1-2 | 4-4 | -15 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 |
15. 11. 2012 03:00 | Phoenix | - | Chicago | 106 | : | 112p | Review | 25:46 | 4-9 | 2-3 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
17. 11. 2012 21:30 | L.A. Clippers | - | Chicago | 101 | : | 80 | Review | 18:06 | 4-11 | 1-4 | 2-2 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
19. 11. 2012 03:00 | Portland | - | Chicago | 102 | : | 94 | Review | 19:06 | 5-10 | 3-6 | 5-6 | -5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
22. 11. 2012 02:00 | Houston | - | Chicago | 93 | : | 89 | Review | 25:34 | 9-22 | 1-7 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 | |
25. 11. 2012 03:00 | Milwaukee | - | Chicago | 86 | : | 93 | Review | 16:32 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
27. 11. 2012 02:00 | Chicago | - | Milwaukee | 92 | : | 93 | Review | 09:52 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
29. 11. 2012 02:00 | Chicago | - | Dallas | 101 | : | 78 | Review | 21:20 | 5-6 | 2-2 | 2-2 | 26 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
02. 12. 2012 02:00 | Chicago | - | Philadelphia | 93 | : | 88 | Review | 11:36 | 2-5 | 1-3 | 2-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
05. 12. 2012 02:00 | Chicago | - | Indiana | 76 | : | 80 | Review | 24:36 | 5-13 | 2-7 | 7-7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | |
06. 12. 2012 02:00 | Cleveland | - | Chicago | 85 | : | 95 | Review | 13:23 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
08. 12. 2012 01:30 | Detroit | - | Chicago | 104 | : | 108 | Review | 12:15 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
09. 12. 2012 02:00 | Chicago | - | New York | 93 | : | 85 | Review | 29:54 | 4-15 | 2-4 | 4-4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
12. 12. 2012 03:30 | Chicago | - | L.A. Clippers | 89 | : | 94 | Review | 19:08 | 3-8 | 2-4 | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
13. 12. 2012 01:30 | Philadelphia | - | Chicago | 89 | : | 96 | Review | G | 27:43 | 5-12 | 2-6 | 2-2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
16. 12. 2012 02:00 | Chicago | - | Brooklyn | 83 | : | 82 | Review | G | 28:07 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
18. 12. 2012 02:00 | Memphis | - | Chicago | 80 | : | 71 | Review | 16:44 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
19. 12. 2012 02:00 | Chicago | - | Boston | 100 | : | 89 | Review | 21:53 | 6-12 | 5-7 | 1-2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
22. 12. 2012 01:30 | New York | - | Chicago | 106 | : | 110 | Review | 14:37 | 3-9 | 0-3 | 5-6 | -14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
23. 12. 2012 01:00 | Atlanta | - | Chicago | 92 | : | 75 | Review | 22:10 | 3-8 | 2-4 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
26. 12. 2012 02:00 | Chicago | - | Houston | 97 | : | 120 | Review | 27:38 | 9-16 | 4-8 | 5-7 | -7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 | |
30. 12. 2012 02:00 | Chicago | - | Washington | 87 | : | 77 | Review | 14:29 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
31. 12. 2012 21:00 | Chicago | - | Charlotte | 81 | : | 91 | Review | G | 28:58 | 2-11 | 1-4 | 0-0 | -7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 |
03. 01. 2013 01:00 | Orlando | - | Chicago | 94 | : | 96 | Review | 15:47 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
05. 01. 2013 01:30 | Miami | - | Chicago | 89 | : | 96 | Review | 18:49 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
08. 01. 2013 02:00 | Chicago | - | Cleveland | 118 | : | 92 | Review | 24:14 | 5-8 | 3-4 | 1-1 | 24 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
10. 01. 2013 02:00 | Chicago | - | Milwaukee | 96 | : | 104 | Review | G | 42:26 | 8-17 | 3-5 | 0-0 | -4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 19 |
12. 01. 2013 02:00 | New York | - | Chicago | 101 | : | 108 | Review | 10:20 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
13. 01. 2013 02:00 | Chicago | - | Phoenix | 81 | : | 97 | Review | 23:29 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | -7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
15. 01. 2013 02:00 | Chicago | - | Atlanta | 97 | : | 58 | Review | 18:00 | 4-8 | 1-3 | 0-1 | 15 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
17. 01. 2013 01:00 | Toronto | - | Chicago | 105 | : | 107p | Review | 18:25 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. 01. 2013 01:00 | Boston | - | Chicago | 99 | : | 100p | Review | 21:18 | 3-7 | 1-4 | 4-6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
20. 01. 2013 02:00 | Chicago | - | Memphis | 82 | : | 85p | Review | 28:58 | 5-15 | 1-5 | 0-0 | 14 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
22. 01. 2013 03:30 | Chicago | - | L.A. Lakers | 95 | : | 83 | Review | 14:32 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | |
24. 01. 2013 02:00 | Chicago | - | Detroit | 85 | : | 82 | Review | 21:16 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
26. 01. 2013 02:00 | Chicago | - | Golden State | 103 | : | 87 | Review | 20:55 | 10-16 | 2-7 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
27. 01. 2013 01:00 | Washington | - | Chicago | 86 | : | 73 | Review | 28:15 | 8-19 | 1-5 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19 | |
29. 01. 2013 02:00 | Chicago | - | Charlotte | 93 | : | 85 | Review | 25:30 | 6-12 | 3-5 | 0-0 | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 15 | |
31. 01. 2013 02:00 | Milwaukee | - | Chicago | 88 | : | 104 | Review | 25:42 | 9-11 | 2-3 | 4-4 | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 24 | |
02. 02. 2013 01:30 | Brooklyn | - | Chicago | 93 | : | 89 | Review | G | 41:26 | 4-16 | 0-3 | 4-4 | -8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
03. 02. 2013 01:00 | Atlanta | - | Chicago | 76 | : | 93 | Review | G | 40:37 | 8-16 | 4-6 | 0-0 | 27 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 |
05. 02. 2013 01:00 | Indiana | - | Chicago | 111 | : | 101 | Review | G | 40:27 | 7-15 | 3-7 | 2-2 | -22 | 0 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 |
08. 02. 2013 04:30 | Denver | - | Chicago | 128 | : | 96 | Review | G | 25:40 | 5-8 | 3-3 | 1-2 | -19 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
09. 02. 2013 04:30 | Utah | - | Chicago | 89 | : | 93 | Review | G | 46:09 | 7-17 | 4-7 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
12. 02. 2013 02:00 | Chicago | - | San Antonio | 89 | : | 103 | Review | G | 39:02 | 8-15 | 1-5 | 3-4 | -22 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 20 |
14. 02. 2013 01:30 | Boston | - | Chicago | 71 | : | 69 | Review | G | 29:08 | 2-7 | 1-4 | 1-2 | -9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
20. 02. 2013 02:00 | New Orleans | - | Chicago | 87 | : | 96 | Review | 17:22 | 2-9 | 0-1 | 2-2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
22. 02. 2013 02:00 | Chicago | - | Miami | 67 | : | 86 | Review | G | 28:33 | 5-12 | 2-4 | 2-2 | -7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 |
23. 02. 2013 01:00 | Charlotte | - | Chicago | 75 | : | 105 | Review | G | 24:25 | 5-11 | 1-4 | 1-2 | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
25. 02. 2013 03:30 | Oklahoma City | - | Chicago | 102 | : | 72 | Review | G | 30:19 | 2-14 | 1-8 | 8-9 | -23 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
27. 02. 2013 02:00 | Chicago | - | Cleveland | 98 | : | 101 | Review | 14:32 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
01. 03. 2013 02:00 | Chicago | - | Philadelphia | 93 | : | 82 | Review | 20:06 | 3-11 | 2-3 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
03. 03. 2013 02:00 | Chicago | - | Brooklyn | 96 | : | 85 | Review | 18:47 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
04. 03. 2013 02:00 | Indiana | - | Chicago | 97 | : | 92 | Review | G | 20:16 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | -10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
07. 03. 2013 03:00 | San Antonio | - | Chicago | 101 | : | 83 | Review | G | 24:00 | 3-13 | 1-5 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
09. 03. 2013 02:00 | Chicago | - | Utah | 89 | : | 88 | Review | G | 36:04 | 4-13 | 1-8 | 5-6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 |
10. 03. 2013 20:30 | L.A. Lakers | - | Chicago | 90 | : | 81 | Review | G | 43:24 | 8-19 | 2-8 | 1-2 | -6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 |
14. 03. 2013 03:00 | Sacramento | - | Chicago | 121 | : | 79 | Review | G | 34:28 | 7-9 | 1-2 | 4-5 | -23 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 |
16. 03. 2013 03:30 | Golden State | - | Chicago | 95 | : | 113 | Review | G | 26:48 | 6-13 | 3-4 | 5-7 | 21 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 |
19. 03. 2013 01:00 | Chicago | - | Denver | 118 | : | 119p | Review | G | 46:14 | 13-22 | 6-8 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 34 |
22. 03. 2013 01:00 | Chicago | - | Portland | 89 | : | 99 | Review | 31:13 | 4-12 | 0-2 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
24. 03. 2013 01:00 | Chicago | - | Indiana | 87 | : | 84 | Review | 19:43 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |
25. 03. 2013 00:00 | Minnesota | - | Chicago | 97 | : | 104 | Review | 34:26 | 9-16 | 4-8 | 0-2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 | |
28. 03. 2013 01:00 | Chicago | - | Miami | 101 | : | 97 | Review | 21:30 | 6-10 | 1-4 | 1-2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
30. 03. 2013 19:00 | Dallas | - | Chicago | 100 | : | 98 | Review | 31:40 | 9-16 | 7-7 | 0-0 | -7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | |
01. 04. 2013 01:00 | Chicago | - | Detroit | 95 | : | 94 | Review | 28:49 | 7-18 | 2-6 | 0-0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
03. 04. 2013 01:00 | Washington | - | Chicago | 90 | : | 86 | Review | 33:21 | 7-16 | 1-7 | 2-4 | -6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
05. 04. 2013 01:00 | Brooklyn | - | Chicago | 90 | : | 92 | Review | 22:24 | 4-8 | 1-2 | 3-4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
06. 04. 2013 02:00 | Chicago | - | Orlando | 87 | : | 86 | Review | 28:09 | 8-17 | 3-7 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 | |
08. 04. 2013 01:30 | Detroit | - | Chicago | 99 | : | 85 | Review | G | 34:05 | 8-19 | 1-5 | 1-2 | -8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 |
10. 04. 2013 02:00 | Chicago | - | Toronto | 98 | : | 101 | Review | 30:40 | 7-22 | 5-9 | 3-5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
12. 04. 2013 02:00 | Chicago | - | New York | 118 | : | 111p | Review | 32:30 | 10-18 | 5-11 | 10-10 | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35 | |
13. 04. 2013 01:00 | Toronto | - | Chicago | 97 | : | 88 | Review | 32:34 | 7-15 | 3-5 | 0-0 | -7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | |
14. 04. 2013 19:00 | Miami | - | Chicago | 105 | : | 93 | Review | 32:37 | 5-16 | 2-4 | 2-2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
16. 04. 2013 01:00 | Orlando | - | Chicago | 84 | : | 102 | Review | 28:44 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
18. 04. 2013 02:00 | Chicago | - | Washington | 95 | : | 92 | Review | 23:11 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | -15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Statistiky v 1. kole playoff 2012/13
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
21. 04. 2013 02:00 | Brooklyn | - | Chicago | 106 | : | 89 | Review | 20:10 | 8-12 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
23. 04. 2013 02:00 | Brooklyn | - | Chicago | 82 | : | 90 | Review | 26:06 | 4-11 | 1-3 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
26. 04. 2013 02:30 | Chicago | - | Brooklyn | 79 | : | 76 | Review | 16:26 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
27. 04. 2013 20:00 | Chicago | - | Brooklyn | 142 | : | 134p | Review | 28:32 | 14-23 | 3-7 | 3-3 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 34 | |
30. 04. 2013 01:00 | Brooklyn | - | Chicago | 110 | : | 91 | Review | G | 43:34 | 9-19 | 1-5 | 1-2 | -15 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 20 |
03. 05. 2013 02:00 | Chicago | - | Brooklyn | 92 | : | 95 | Review | G | 41:49 | 7-15 | 3-5 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 |
05. 05. 2013 02:00 | Brooklyn | - | Chicago | 93 | : | 99 | Review | G | 33:02 | 5-14 | 2-7 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Statistiky v 2. kole playoff 2012/13
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
07. 05. 2013 01:00 | Miami | - | Chicago | 86 | : | 93 | Review | G | 40:29 | 8-16 | 3-8 | 8-10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 27 |
09. 05. 2013 01:00 | Miami | - | Chicago | 115 | : | 78 | Review | G | 33:17 | 3-10 | 2-5 | 3-6 | -24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 |
11. 05. 2013 02:00 | Chicago | - | Miami | 94 | : | 104 | Review | G | 42:06 | 5-13 | 1-7 | 6-8 | -13 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 |
14. 05. 2013 01:00 | Chicago | - | Miami | 65 | : | 88 | Review | G | 32:04 | 0-12 | 0-5 | 0-0 | -9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
16. 05. 2013 01:00 | Miami | - | Chicago | 94 | : | 91 | Review | G | 46:31 | 6-15 | 4-7 | 5-6 | -1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz