Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Caron Butler | #31 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (67)

Caron Butler
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:13. 03. 1980 (věk: 44)
Místo narození:Racine, WI
Výška:6-7, 2.01m
Váha:228 lbs., 103.4 kg
Draft:MIA Miami Heat
Rok 2002, 1. kolo, 10. místo
Univerzitní tým:Connecticut
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:881
Bodů celkem:12430
Asistencí celkem:2007
Doskoků celkem:4387
Průměr bodů na zápas:14.11
Průměr asistencí na zápas:2.28
Průměr doskoků na zápas:4.98
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Statistiky v základní části 2012/13

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 11. 2012 03:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis101:92ReviewF34:245-120-20-0-70221311010
03. 11. 2012 03:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers95:105ReviewF25:165-72-32-240220112114
04. 11. 2012 03:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State110:114ReviewF31:358-104-50-1-20111302120
06. 11. 2012 04:30LACL.A. Clippers-CLECleveland101:108ReviewF21:454-93-60-0-30112301011
08. 11. 2012 04:30LACL.A. Clippers-SASSan Antonio106:84ReviewF21:082-60-20-08123331204
09. 11. 2012 04:30PORPortland-LACL.A. Clippers90:103ReviewF21:081-40-10-0-4022120102
11. 11. 2012 21:30LACL.A. Clippers-ATLAtlanta89:76ReviewF26:005-132-41-170660201213
15. 11. 2012 04:30LACL.A. Clippers-MIAMiami107:100ReviewF25:395-113-52-220220101015
17. 11. 2012 21:30LACL.A. Clippers-CHIChicago101:80ReviewF19:152-50-01-12011110005
20. 11. 2012 02:30SASSan Antonio-LACL.A. Clippers87:92ReviewF08:580-20-00-0-8011010100
24. 11. 2012 01:30BKNBrooklyn-LACL.A. Clippers86:76ReviewF32:133-90-31-2-6022130007
25. 11. 2012 01:00ATLAtlanta-LACL.A. Clippers104:93ReviewF25:051-61-30-0-6112022103
27. 11. 2012 04:30LACL.A. Clippers-NOH New Orleans98:105ReviewF34:2012-249-150-103362301033
29. 11. 2012 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota101:95ReviewF22:531-80-30-01325210002
02. 12. 2012 04:30LACL.A. Clippers-SACSacramento116:81ReviewF22:484-93-80-0230111010011
04. 12. 2012 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers104:105ReviewF21:332-81-40-0-11011122005
06. 12. 2012 04:30LACL.A. Clippers-DALDallas112:90ReviewF24:565-92-44-5171450201016
08. 12. 2012 21:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix117:99ReviewF19:573-82-50-0-2022011208
09. 12. 2012 21:30LACL.A. Clippers-TORToronto102:83ReviewF26:144-91-20-04112210009
12. 12. 2012 03:30CHIChicago-LACL.A. Clippers89:94ReviewF23:043-80-03-32134011009
13. 12. 2012 01:30CHACharlotte-LACL.A. Clippers94:100ReviewF18:053-82-50-01224011208
16. 12. 2012 02:30MILMilwaukee-LACL.A. Clippers85:111ReviewF22:143-90-12-213112221108
18. 12. 2012 01:30DETDetroit-LACL.A. Clippers76:88ReviewF18:482-61-36-990330110011
20. 12. 2012 04:30LACL.A. Clippers-NOH New Orleans93:77ReviewF22:242-80-42-210145110006
22. 12. 2012 04:30LACL.A. Clippers-SACSacramento97:85ReviewF21:402-71-40-06022100005
24. 12. 2012 02:00PHXPhoenix-LACL.A. Clippers77:103ReviewF24:033-72-40-0-4044030108
26. 12. 2012 04:30LACL.A. Clippers-DENDenver112:100ReviewF16:172-60-20-0-8022120104
28. 12. 2012 04:30LACL.A. Clippers-BOSBoston106:77ReviewF24:396-122-60-0190113100014
29. 12. 2012 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers114:116ReviewF29:595-112-52-3100110301014
31. 12. 2012 03:30LACL.A. Clippers-UTAUtah107:96ReviewF24:5610-146-63-430331422129
02. 01. 2013 03:00DENDenver-LACL.A. Clippers92:78ReviewF27:033-91-60-00022020207
05. 01. 2013 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers107:102ReviewF29:221-40-23-44044120415
06. 01. 2013 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State115:89ReviewF21:584-92-60-0300220301010
10. 01. 2013 04:30LACL.A. Clippers-DALDallas99:93ReviewF22:024-131-62-203251101011
12. 01. 2013 21:30LACL.A. Clippers-ORLOrlando101:104ReviewF22:113-72-40-04011121008
15. 01. 2013 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers73:99ReviewF26:323-53-40-08011011109
16. 01. 2013 02:00HOUHouston-LACL.A. Clippers109:117ReviewF20:210-10-11-126033100001
18. 01. 2013 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers77:90ReviewF22:304-90-34-6-22242113012
20. 01. 2013 04:30LACL.A. Clippers-WASWashington94:87ReviewF18:253-90-10-0-2303000006
21. 01. 2013 22:00GSWGolden State-LACL.A. Clippers106:99ReviewF25:377-123-72-2151453020119
23. 01. 2013 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City97:109ReviewF21:282-60-30-0-9000111024
25. 01. 2013 04:30PHXPhoenix-LACL.A. Clippers93:88ReviewF30:083-91-40-03044350007
27. 01. 2013 04:00PORPortland-LACL.A. Clippers101:100ReviewF16:472-71-20-0-2123120105
28. 01. 2013 03:30LACL.A. Clippers-PORPortland96:83ReviewF26:045-92-40-041122323012
31. 01. 2013 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers90:96ReviewF35:137-122-43-4192351212019
02. 02. 2013 01:00TORToronto-LACL.A. Clippers98:73ReviewF36:393-122-54-4-231781310012
03. 02. 2013 19:00BOSBoston-LACL.A. Clippers106:104ReviewF26:297-133-51-1-10550111018
05. 02. 2013 01:00WASWashington-LACL.A. Clippers98:90ReviewF32:396-161-62-2-52462314015
07. 02. 2013 01:00ORLOrlando-LACL.A. Clippers76:86ReviewF22:463-101-50-03011111007
09. 02. 2013 02:00MIAMiami-LACL.A. Clippers111:89ReviewF24:313-81-21-1-17011112008
10. 02. 2013 19:00NYKNew York-LACL.A. Clippers88:102ReviewF11:341-21-10-05011020003
14. 02. 2013 04:30LACL.A. Clippers-HOUHouston106:96ReviewF29:068-153-80-0200114122019
15. 02. 2013 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers101:125ReviewF30:134-113-72-2290881300013
22. 02. 2013 04:30LACL.A. Clippers-SASSan Antonio90:116ReviewF21:034-81-22-2-201010102011
24. 02. 2013 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah107:94ReviewF30:347-132-65-6231451112021
27. 02. 2013 04:30LACL.A. Clippers-CHACharlotte106:84ReviewF26:396-114-60-0160771212016
01. 03. 2013 01:00INDIndiana-LACL.A. Clippers91:99ReviewF22:091-90-60-00101010002
02. 03. 2013 01:30CLECleveland-LACL.A. Clippers89:105ReviewF21:105-101-42-2-10221211013
03. 03. 2013 21:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City104:108ReviewF22:584-80-32-2-91011310010
07. 03. 2013 04:30LACL.A. Clippers-MILMilwaukee117:101ReviewF19:293-81-40-0-6033010017
08. 03. 2013 04:30DENDenver-LACL.A. Clippers107:92ReviewF27:283-92-60-0-12022210008
11. 03. 2013 02:30LACL.A. Clippers-DETDetroit129:97ReviewF24:406-133-70-0131453231015
17. 03. 2013 20:30LACL.A. Clippers-NYKNew York93:80ReviewF28:485-94-60-0120551402014
20. 03. 2013 03:00SACSacramento-LACL.A. Clippers116:101ReviewF25:265-143-90-0-11231310013
21. 03. 2013 03:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia101:72ReviewF23:376-130-22-391560100014
24. 03. 2013 03:30LACL.A. Clippers-BKNBrooklyn101:95ReviewF26:112-82-52-29033110208
27. 03. 2013 02:30DALDallas-LACL.A. Clippers109:102pReviewF32:215-144-100-0-70110310014
28. 03. 2013 01:00NOH New Orleans-LACL.A. Clippers91:105ReviewF26:344-102-43-380220211113
30. 03. 2013 01:30SASSan Antonio-LACL.A. Clippers104:102ReviewF22:194-92-41-1-100330110011
31. 03. 2013 01:00HOUHouston-LACL.A. Clippers98:81ReviewF16:422-101-30-0-10101110205
02. 04. 2013 04:30LACL.A. Clippers-INDIndiana106:109ReviewF17:584-70-22-2-111012202010
04. 04. 2013 04:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix126:101ReviewF26:586-133-50-0300442120015
07. 04. 2013 21:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers109:95ReviewF25:576-142-50-031232320014
11. 04. 2013 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota111:95ReviewF24:184-72-40-0180334302010
13. 04. 2013 02:00NOH New Orleans-LACL.A. Clippers93:96ReviewF18:461-60-40-0-6011120202
14. 04. 2013 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers87:91ReviewF09:020-20-10-04011002000
17. 04. 2013 04:30LACL.A. Clippers-PORPortland93:77ReviewF24:599-144-70-0151340110022
18. 04. 2013 04:30SACSacramento-LACL.A. Clippers108:112ReviewF22:194-83-40-0-10220311011

Statistiky v 1. kole playoff 2012/13

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
21. 04. 2013 04:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis112:91ReviewF23:596-91-30-0131670211113
23. 04. 2013 04:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis93:91ReviewF20:574-60-11-1-8011000109
26. 04. 2013 03:30MEMMemphis-LACL.A. Clippers94:82ReviewF23:343-62-42-2-110220200110
27. 04. 2013 22:30MEMMemphis-LACL.A. Clippers104:83ReviewF15:050-40-20-0-12011021100
01. 05. 2013 04:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis93:103ReviewF19:022-51-20-0-14022020105
04. 05. 2013 03:30MEMMemphis-LACL.A. Clippers118:105ReviewF32:557-160-40-0-160330302014


Legenda ke statistikám hráčů