Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

P.J. Tucker | #17 | Guard - Forward | Články hráče na Nbasket.cz (90)

P.J. Tucker
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:05. 05. 1985 (věk: 39)
Místo narození:Raleigh, NC
Výška:6-6, 1.98m
Váha:224 lbs., 101.6 kg
Klub:LAC Los Angeles Clippers
Draft:TOR Toronto Raptors
Rok 2006, 2. kolo, 35. místo
Univerzitní tým:Texas
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:883
Bodů celkem:5854
Asistencí celkem:1225
Doskoků celkem:4770
Průměr bodů na zápas:6.63
Průměr asistencí na zápas:1.39
Průměr doskoků na zápas:5.40

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2012/13

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 11. 2012 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State85:87Review23:045-90-00-052020211110
03. 11. 2012 03:00PHXPhoenix-DETDetroit92:89Review09:251-20-00-0-4112000002
05. 11. 2012 00:00ORLOrlando-PHXPhoenix115:94Review07:420-10-01-2-14011011001
06. 11. 2012 01:30MIAMiami-PHXPhoenix124:99Review13:471-50-02-2-2112140214
08. 11. 2012 01:00CHACharlotte-PHXPhoenix110:117Review12:281-10-02-43213131014
10. 11. 2012 03:00PHXPhoenix-CLECleveland107:105Review24:274-70-00-013437342208
11. 11. 2012 03:00UTAUtah-PHXPhoenix94:81Review24:032-30-00-01134120004
13. 11. 2012 03:00PHXPhoenix-DENDenver110:100Review08:210-00-00-00112100000
15. 11. 2012 03:00PHXPhoenix-CHIChicago106:112pReview28:453-50-00-08718321116
17. 11. 2012 04:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix114:102Review09:571-20-00-17033000002
18. 11. 2012 03:00PHXPhoenix-MIAMiami88:97Review17:040-10-02-23101040002
22. 11. 2012 03:00PHXPhoenix-PORPortland114:87Review26:335-71-10-1230220110011
24. 11. 2012 03:00PHXPhoenix-NOH New Orleans111:108pReview33:315-82-33-5251673000015
26. 11. 2012 00:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix104:101Review15:420-10-00-04213130100
28. 11. 2012 01:00CLECleveland-PHXPhoenix78:91Review19:150-30-02-24145201002
29. 11. 2012 01:30DETDetroit-PHXPhoenix117:77Review26:160-30-22-4-28044031122
01. 12. 2012 01:00TORToronto-PHXPhoenix101:97Review12:290-10-00-0-7033200200
02. 12. 2012 18:00NYKNew York-PHXPhoenix106:99Review25:425-60-10-001452210010
05. 12. 2012 02:00MEMMemphis-PHXPhoenix108:98pReview23:130-10-04-4-9336221004
07. 12. 2012 04:30PHXPhoenix-DALDallas94:97Review14:482-51-10-0-2022000205
13. 12. 2012 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis82:80Review09:400-20-00-0-3022010200
15. 12. 2012 03:00PHXPhoenix-UTAUtah99:84Review15:215-80-10-261341211010
18. 12. 2012 03:00PHXPhoenix-SACSacramento101:90Review14:223-40-00-0-10011120016
20. 12. 2012 03:00PHXPhoenix-CHACharlotte121:104Review14:015-60-00-091121000010
23. 12. 2012 04:00PORPortland-PHXPhoenix96:93Review14:183-60-00-07134021006
24. 12. 2012 02:00PHXPhoenix-LACL.A. Clippers77:103Review14:291-10-00-0-6000020002
27. 12. 2012 03:00PHXPhoenix-NYKNew York97:99Review10:300-20-10-0-3011110000
29. 12. 2012 01:00INDIndiana-PHXPhoenix97:91Review15:100-00-00-0-5011020000
30. 12. 2012 02:00MINMinnesota-PHXPhoenix111:107Review18:511-20-00-02325140102
01. 01. 2013 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix114:96ReviewF40:063-81-50-0-21156040007
03. 01. 2013 03:00PHXPhoenix-PHIPhiladelphia95:89ReviewF29:465-100-10-091560311010
05. 01. 2013 03:00PHXPhoenix-UTAUtah80:87ReviewF24:120-10-00-0-5033220000
07. 01. 2013 02:00PHXPhoenix-MEMMemphis81:92ReviewF31:266-112-23-4-84150230017
09. 01. 2013 02:00MILMilwaukee-PHXPhoenix108:99ReviewF29:042-70-12-40033210116
10. 01. 2013 01:30BOSBoston-PHXPhoenix87:79ReviewF40:064-121-30-05314231009
12. 01. 2013 01:30BKNBrooklyn-PHXPhoenix99:79ReviewF29:120-20-10-0-8178121110
13. 01. 2013 02:00CHIChicago-PHXPhoenix81:97ReviewF27:031-60-20-08112111002
15. 01. 2013 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City90:102ReviewF27:061-40-00-0-9134110212
18. 01. 2013 03:00PHXPhoenix-MILMilwaukee94:98ReviewF21:463-71-21-2-1224311108
24. 01. 2013 04:00SACSacramento-PHXPhoenix96:106ReviewF22:382-60-00-0-4112111104
25. 01. 2013 04:30PHXPhoenix-LACL.A. Clippers93:88ReviewF29:303-50-10-04044163006
27. 01. 2013 02:30SASSan Antonio-PHXPhoenix108:99ReviewF36:363-70-05-7228104101011
28. 01. 2013 01:30DALDallas-PHXPhoenix110:95ReviewF33:484-80-04-411455010012
31. 01. 2013 04:30PHXPhoenix-LALL.A. Lakers92:86ReviewF31:293-60-10-014022431006
02. 02. 2013 03:00PHXPhoenix-DALDallas99:109ReviewF32:552-70-10-0-8358123104
03. 02. 2013 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix113:93ReviewF28:465-70-12-2-105273311012
06. 02. 2013 02:00MEMMemphis-PHXPhoenix90:96ReviewF29:504-71-20-03257012409
07. 02. 2013 02:00NOH New Orleans-PHXPhoenix93:84ReviewF26:583-50-00-0-6235111116
09. 02. 2013 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix127:96ReviewF16:020-30-00-0-19134210000
11. 02. 2013 02:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City69:97ReviewF23:413-100-12-2-22707030108
13. 02. 2013 04:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix91:85ReviewF31:555-102-41-121345311213
20. 02. 2013 04:00PORPortland-PHXPhoenix98:102ReviewF17:212-30-10-01224031204
21. 02. 2013 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix108:98ReviewF33:263-50-00-0-6123530006
23. 02. 2013 03:00PHXPhoenix-BOSBoston88:113ReviewF29:563-71-20-0-12415131007
25. 02. 2013 02:00PHXPhoenix-SASSan Antonio87:97ReviewF33:353-110-10-0-11134052206
27. 02. 2013 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota84:83pReviewF29:322-50-00-0-6189101204
28. 02. 2013 02:30SASSan Antonio-PHXPhoenix101:105pReviewF20:543-70-11-2-2156110007
02. 03. 2013 03:00PHXPhoenix-ATLAtlanta92:87ReviewF10:581-20-00-0-3112000002
07. 03. 2013 03:00PHXPhoenix-TORToronto71:98ReviewF24:514-60-10-0-5134102318
09. 03. 2013 04:00SACSacramento-PHXPhoenix121:112Review18:121-40-20-0-6213110102
10. 03. 2013 03:00PHXPhoenix-HOUHouston107:105Review22:063-80-02-273710141108
12. 03. 2013 03:00PHXPhoenix-DENDenver93:108Review15:100-20-00-0-8224110000
14. 03. 2013 01:00HOUHouston-PHXPhoenix111:81Review18:040-10-00-0-4022000000
17. 03. 2013 00:00WASWashington-PHXPhoenix127:105Review31:594-81-12-3-83690211011
19. 03. 2013 03:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers99:76ReviewF16:483-60-10-0-3011111206
21. 03. 2013 03:00PHXPhoenix-WASWashington79:88ReviewF33:544-110-22-2037101123010
23. 03. 2013 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota86:117ReviewF30:535-110-11-2-163361320011
25. 03. 2013 02:00PHXPhoenix-BKNBrooklyn100:102ReviewF36:537-90-10-0-36280202114
28. 03. 2013 02:00UTAUtah-PHXPhoenix103:88ReviewF22:081-40-12-2-2246320204
29. 03. 2013 03:00PHXPhoenix-SACSacramento103:117ReviewF33:598-130-12-4-42243433018
31. 03. 2013 04:00PHXPhoenix-INDIndiana104:112ReviewF32:545-91-30-0-93033011011
04. 04. 2013 04:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix126:101ReviewF30:472-50-00-0-23145321214
06. 04. 2013 04:00PHXPhoenix-GSWGolden State107:111ReviewF31:465-80-00-0-73476210210
08. 04. 2013 03:00PHXPhoenix-NOH New Orleans92:95ReviewF28:412-60-10-0-10145220204
10. 04. 2013 02:00HOUHouston-PHXPhoenix101:98ReviewF25:092-60-04-4-8325051108
11. 04. 2013 02:30DALDallas-PHXPhoenix91:102ReviewF33:116-93-42-21937103021017
14. 04. 2013 02:00MINMinnesota-PHXPhoenix105:93ReviewF35:324-51-10-0-3011330009
16. 04. 2013 04:00PHXPhoenix-HOUHouston119:112ReviewF38:448-131-34-4204152111021
18. 04. 2013 02:00DENDenver-PHXPhoenix118:98ReviewF25:534-92-44-4-183470032114


Legenda ke statistikám hráčů