Seznam hráčů
Detail hráče
P.J. Tucker | #17 | Guard - Forward | Články hráče na Nbasket.cz (90)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard - Forward (GF) |
Datum narození: | 05. 05. 1985 (věk: 39) |
Místo narození: | Raleigh, NC |
Výška: | 6-6, 1.98m |
Váha: | 224 lbs., 101.6 kg |
Klub: | Los Angeles Clippers |
Draft: | Toronto Raptors Rok 2006, 2. kolo, 35. místo |
Univerzitní tým: | Texas |
Kariérní statistiky | |
Tituly NBA: | |
Odehraných zápasů: | 883 |
Bodů celkem: | 5854 |
Asistencí celkem: | 1225 |
Doskoků celkem: | 4770 |
Průměr bodů na zápas: | 6.63 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.39 |
Průměr doskoků na zápas: | 5.40 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Statistiky v základní části 2018/19
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
18. 10. 2018 02:00 | Houston | - | New Orleans | 112 | : | 131 | Review | PF | 34:19 | 6-11 | 4-7 | 3-4 | -13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
21. 10. 2018 04:30 | L.A. Lakers | - | Houston | 115 | : | 124 | Review | PF | 35:39 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | -6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
22. 10. 2018 03:00 | L.A. Clippers | - | Houston | 115 | : | 112 | Review | PF | 37:12 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
25. 10. 2018 02:00 | Houston | - | Utah | 89 | : | 100 | Review | PF | 38:49 | 2-9 | 2-7 | 0-0 | -10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 |
27. 10. 2018 02:00 | Houston | - | L.A. Clippers | 113 | : | 133 | Review | PF | 34:04 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | -17 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 |
31. 10. 2018 01:00 | Houston | - | Portland | 85 | : | 104 | Review | PF | 34:00 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | -11 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
03. 11. 2018 00:30 | Brooklyn | - | Houston | 111 | : | 119 | Review | PF | 39:04 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 21 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
04. 11. 2018 01:00 | Chicago | - | Houston | 88 | : | 96 | Review | PF | 33:40 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | -8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
06. 11. 2018 01:00 | Indiana | - | Houston | 94 | : | 98 | Review | PF | 33:11 | 3-9 | 3-7 | 0-0 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
09. 11. 2018 02:00 | Oklahoma City | - | Houston | 98 | : | 80 | Review | PF | 32:31 | 4-6 | 3-5 | 2-2 | -4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 |
11. 11. 2018 02:30 | San Antonio | - | Houston | 96 | : | 89 | Review | PF | 38:32 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -23 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12. 11. 2018 01:00 | Houston | - | Indiana | 115 | : | 103 | Review | PF | 39:50 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 20 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
14. 11. 2018 03:00 | Denver | - | Houston | 99 | : | 109 | Review | PF | 40:46 | 4-8 | 4-7 | 0-0 | 25 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
16. 11. 2018 02:00 | Houston | - | Golden State | 107 | : | 86 | Review | PF | 31:16 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18. 11. 2018 02:00 | Houston | - | Sacramento | 132 | : | 112 | Review | PF | 29:36 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 19 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
22. 11. 2018 02:00 | Houston | - | Detroit | 126 | : | 124 | Review | PF | 25:11 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
24. 11. 2018 01:00 | Detroit | - | Houston | 116 | : | 111p | Review | PF | 44:04 | 4-10 | 3-6 | 0-0 | -3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 |
25. 11. 2018 01:30 | Cleveland | - | Houston | 117 | : | 108 | Review | PF | 41:49 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
27. 11. 2018 01:00 | Washington | - | Houston | 135 | : | 131p | Review | SF | 43:15 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 7 | 3 | 9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 |
29. 11. 2018 02:00 | Houston | - | Dallas | 108 | : | 128 | Review | SF | 34:56 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | -22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
01. 12. 2018 02:00 | San Antonio | - | Houston | 105 | : | 136 | Review | SF | 24:19 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 23 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
02. 12. 2018 02:00 | Houston | - | Chicago | 121 | : | 105 | Review | PF | 30:46 | 4-8 | 2-5 | 1-1 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
04. 12. 2018 02:00 | Minnesota | - | Houston | 103 | : | 91 | Review | PF | 36:46 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | -14 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
07. 12. 2018 04:30 | Utah | - | Houston | 118 | : | 91 | Review | PF | 18:19 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -19 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09. 12. 2018 00:00 | Dallas | - | Houston | 107 | : | 104 | Review | PF | 39:11 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | -6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
12. 12. 2018 02:00 | Houston | - | Portland | 111 | : | 104 | Review | PF | 29:10 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | -17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
14. 12. 2018 02:00 | Houston | - | L.A. Lakers | 126 | : | 111 | Review | PF | 37:26 | 2-6 | 2-4 | 0-2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16. 12. 2018 02:00 | Memphis | - | Houston | 97 | : | 105 | Review | PF | 39:25 | 5-11 | 4-9 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
18. 12. 2018 02:00 | Houston | - | Utah | 102 | : | 97 | Review | PF | 34:52 | 6-9 | 4-7 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
20. 12. 2018 02:00 | Houston | - | Washington | 136 | : | 118 | Review | PF | 34:00 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 14 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
21. 12. 2018 02:00 | Miami | - | Houston | 101 | : | 99 | Review | PF | 37:45 | 5-14 | 3-11 | 1-2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 |
23. 12. 2018 02:00 | Houston | - | San Antonio | 108 | : | 101 | Review | PF | 34:40 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
25. 12. 2018 21:00 | Houston | - | Oklahoma City | 113 | : | 109 | Review | PF | 37:19 | 5-8 | 1-3 | 0-2 | -3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 |
28. 12. 2018 02:00 | Houston | - | Boston | 127 | : | 113 | Review | PF | 35:20 | 1-6 | 1-4 | 1-2 | -7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
30. 12. 2018 01:00 | New Orleans | - | Houston | 104 | : | 108 | Review | PF | 35:22 | 1-9 | 1-7 | 2-2 | -2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 |
01. 01. 2019 01:00 | Houston | - | Memphis | 113 | : | 101 | Review | PF | 37:25 | 0-5 | 0-4 | 4-6 | 20 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
04. 01. 2019 04:30 | Golden State | - | Houston | 134 | : | 135p | Review | PF | 36:28 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
06. 01. 2019 04:00 | Portland | - | Houston | 110 | : | 101 | Review | PF | 33:31 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
08. 01. 2019 02:00 | Houston | - | Denver | 125 | : | 113 | Review | PF | 37:41 | 7-11 | 7-11 | 0-0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 21 |
10. 01. 2019 02:00 | Houston | - | Milwaukee | 109 | : | 116 | Review | PF | 43:26 | 2-9 | 2-7 | 2-4 | -12 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
12. 01. 2019 02:00 | Houston | - | Cleveland | 141 | : | 113 | Review | PF | 25:59 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14. 01. 2019 00:00 | Orlando | - | Houston | 116 | : | 109 | Review | PF | 38:41 | 2-6 | 0-4 | 4-4 | -6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
15. 01. 2019 02:00 | Houston | - | Memphis | 112 | : | 94 | Review | PF | 31:18 | 1-6 | 1-4 | 2-2 | 10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
17. 01. 2019 02:00 | Houston | - | Brooklyn | 142 | : | 145p | Review | PF | 41:44 | 7-12 | 3-6 | 3-6 | -17 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 |
20. 01. 2019 02:30 | Houston | - | L.A. Lakers | 138 | : | 134p | Review | C | 41:47 | 4-12 | 1-7 | 0-0 | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 |
22. 01. 2019 02:00 | Philadelphia | - | Houston | 121 | : | 93 | Review | PF | 29:40 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -21 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
24. 01. 2019 01:30 | New York | - | Houston | 110 | : | 114 | Review | PF | 38:47 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 13 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
26. 01. 2019 02:00 | Houston | - | Toronto | 121 | : | 119 | Review | PF | 36:08 | 7-11 | 4-8 | 0-0 | -3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 18 |
28. 01. 2019 01:00 | Houston | - | Orlando | 103 | : | 98 | Review | PF | 38:55 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
30. 01. 2019 02:00 | Houston | - | New Orleans | 116 | : | 121 | Review | PF | 36:46 | 3-12 | 2-9 | 1-2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
02. 02. 2019 04:00 | Denver | - | Houston | 136 | : | 122 | Review | PF | 33:55 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | -17 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
03. 02. 2019 03:00 | Utah | - | Houston | 98 | : | 125 | Review | PF | 31:18 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 26 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
05. 02. 2019 03:00 | Phoenix | - | Houston | 110 | : | 118 | Review | PF | 33:52 | 1-8 | 1-6 | 2-2 | 12 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
07. 02. 2019 04:00 | Sacramento | - | Houston | 101 | : | 127 | Review | PF | 34:22 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 18 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 |
10. 02. 2019 02:30 | Houston | - | Oklahoma City | 112 | : | 117 | Review | PF | 35:50 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12. 02. 2019 02:00 | Houston | - | Dallas | 120 | : | 104 | Review | PF | 36:30 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 16 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
14. 02. 2019 03:30 | Minnesota | - | Houston | 121 | : | 111 | Review | PF | 34:27 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | -17 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
22. 02. 2019 04:30 | L.A. Lakers | - | Houston | 111 | : | 106 | Review | PF | 33:50 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | -9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24. 02. 2019 02:30 | Golden State | - | Houston | 112 | : | 118 | Review | SF | 36:45 | 5-11 | 4-9 | 4-4 | -3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 |
26. 02. 2019 02:00 | Houston | - | Atlanta | 119 | : | 111 | Review | SF | 30:22 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
28. 02. 2019 01:00 | Charlotte | - | Houston | 113 | : | 118 | Review | SF | 35:57 | 5-5 | 5-5 | 0-0 | -17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 |
01. 03. 2019 02:00 | Houston | - | Miami | 121 | : | 118 | Review | PF | 22:09 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 |
03. 03. 2019 21:30 | Boston | - | Houston | 104 | : | 115 | Review | PF | 39:41 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 13 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
06. 03. 2019 02:00 | Toronto | - | Houston | 95 | : | 107 | Review | PF | 35:50 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | -10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 |
09. 03. 2019 02:00 | Houston | - | Philadelphia | 107 | : | 91 | Review | PF | 29:42 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
11. 03. 2019 00:00 | Dallas | - | Houston | 93 | : | 94 | Review | PF | 37:51 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
12. 03. 2019 01:00 | Houston | - | Charlotte | 118 | : | 106 | Review | PF | 31:29 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14. 03. 2019 02:30 | Houston | - | Golden State | 104 | : | 106 | Review | PF | 35:28 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16. 03. 2019 01:00 | Houston | - | Phoenix | 108 | : | 102 | Review | PF | 32:05 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
18. 03. 2019 02:00 | Houston | - | Minnesota | 117 | : | 102 | Review | PF | 23:37 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 |
20. 03. 2019 00:30 | Atlanta | - | Houston | 105 | : | 121 | Review | PF | 33:40 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
21. 03. 2019 01:00 | Memphis | - | Houston | 126 | : | 125p | Review | PF | 38:30 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
23. 03. 2019 01:00 | Houston | - | San Antonio | 111 | : | 105 | Review | PF | 37:11 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 12 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
25. 03. 2019 00:00 | New Orleans | - | Houston | 90 | : | 113 | Review | PF | 25:55 | 4-6 | 3-3 | 0-0 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
27. 03. 2019 01:00 | Milwaukee | - | Houston | 108 | : | 94 | Review | PF | 35:30 | 1-9 | 1-8 | 0-0 | -23 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
29. 03. 2019 01:00 | Houston | - | Denver | 112 | : | 85 | Review | PF | 25:31 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
30. 03. 2019 23:00 | Houston | - | Sacramento | 119 | : | 108 | Review | PF | 35:05 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
03. 04. 2019 04:00 | Sacramento | - | Houston | 105 | : | 130 | Review | PF | 27:29 | 4-9 | 3-7 | 2-2 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
04. 04. 2019 04:30 | L.A. Clippers | - | Houston | 103 | : | 135 | Review | PF | 27:19 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
06. 04. 2019 02:00 | Houston | - | New York | 120 | : | 96 | Review | PF | 23:42 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
08. 04. 2019 01:00 | Houston | - | Phoenix | 149 | : | 113 | Review | PF | 22:16 | 4-12 | 4-9 | 0-0 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
10. 04. 2019 03:30 | Oklahoma City | - | Houston | 112 | : | 111 | Review | PF | 30:18 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | -3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Statistiky v 1. kole playoff 2018/19
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
15. 04. 2019 03:30 | Houston | - | Utah | 122 | : | 90 | Review | PF | 32:23 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 16 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
18. 04. 2019 03:30 | Houston | - | Utah | 118 | : | 98 | Review | PF | 33:39 | 5-8 | 4-7 | 2-2 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
21. 04. 2019 04:30 | Utah | - | Houston | 101 | : | 104 | Review | PF | 35:28 | 3-11 | 2-6 | 4-6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
23. 04. 2019 04:30 | Utah | - | Houston | 107 | : | 91 | Review | PF | 37:37 | 4-7 | 3-6 | 2-2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
25. 04. 2019 02:00 | Houston | - | Utah | 100 | : | 93 | Review | PF | 40:19 | 2-7 | 2-6 | 2-4 | 18 | 0 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Statistiky v 2. kole playoff 2018/19
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
28. 04. 2019 21:30 | Golden State | - | Houston | 104 | : | 100 | Review | PF | 39:01 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
01. 05. 2019 04:30 | Golden State | - | Houston | 115 | : | 109 | Review | PF | 41:15 | 3-5 | 3-5 | 4-4 | -10 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
05. 05. 2019 02:30 | Houston | - | Golden State | 126 | : | 121p | Review | PF | 33:52 | 3-9 | 0-0 | 1-1 | 5 | 5 | 7 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 |
07. 05. 2019 03:30 | Houston | - | Golden State | 112 | : | 108 | Review | PF | 41:49 | 6-12 | 3-6 | 2-2 | 11 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 |
09. 05. 2019 04:30 | Golden State | - | Houston | 104 | : | 99 | Review | SF | 45:10 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | -1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 |
11. 05. 2019 03:00 | Houston | - | Golden State | 113 | : | 118 | Review | PF | 45:01 | 5-8 | 3-6 | 2-2 | -6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz