Tabulky NBA - Celá NBA v sezóně 2017/18 (celkem)
| Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
| # | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 82 | 65 | 17 | 0.793 | 9213 | : | 8518 | 2-0 | 34-7 | 31-10 | 7-3 | 1L | |
| 2. | 82 | 59 | 23 | 0.720 | 9156 | : | 8518 | 4-2 | 34-7 | 25-16 | 6-4 | 1L | |
| 3. | 82 | 58 | 24 | 0.707 | 9304 | : | 8814 | 2-0 | 29-12 | 29-12 | 4-6 | 1L | |
| 4. | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 8529 | : | 8235 | 2-2 | 27-14 | 28-13 | 6-4 | 1W | |
| 5. | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 9004 | : | 8635 | 1-1 | 30-11 | 22-19 | 10-0 | 16W | |
| 6. | 82 | 50 | 32 | 0.610 | 9091 | : | 9014 | 2-0 | 29-12 | 21-20 | 7-3 | 1L | |
| 7. | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 8661 | : | 8448 | 2-1 | 28-13 | 21-20 | 5-5 | 1W | |
| 8. | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 8656 | : | 8543 | 3-0 | 27-14 | 21-20 | 7-3 | 1L | |
| 9. | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 9161 | : | 9054 | 7-2 | 24-17 | 24-17 | 6-4 | 5W | |
| 10. | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 8844 | : | 8564 | 3-1 | 27-14 | 21-20 | 5-5 | 3W | |
| 11. | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 8540 | : | 8187 | 2-1 | 28-13 | 20-21 | 7-3 | 1L | |
| 12. | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 8980 | : | 8797 | 3-2 | 30-11 | 17-24 | 6-4 | 3W | |
| 13. | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 8424 | : | 8187 | 1-1 | 33-8 | 14-27 | 5-5 | 1L | |
| 14. | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 9020 | : | 8899 | 3-4 | 31-10 | 15-26 | 7-3 | 1L | |
| 15. | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 8480 | : | 8441 | 3-6 | 26-15 | 18-23 | 5-5 | 1W | |
| 16. | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 8731 | : | 8756 | 3-3 | 25-16 | 19-22 | 6-4 | 1L | |
| 17. | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 8742 | : | 8694 | 3-3 | 23-18 | 20-21 | 3-7 | 1L | |
| 18. | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 8937 | : | 8934 | 0-1 | 22-19 | 20-21 | 4-6 | 4L | |
| 19. | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 8509 | : | 8521 | 1-4 | 25-16 | 14-27 | 7-3 | 1W | |
| 20. | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 8874 | : | 8853 | 2-2 | 21-20 | 15-26 | 5-5 | 1W | |
| 21. | 82 | 35 | 47 | 0.427 | 8862 | : | 8989 | 3-5 | 20-21 | 15-26 | 3-7 | 1W | |
| 22. | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 8566 | : | 8858 | 1-4 | 19-22 | 10-31 | 3-7 | 1W | |
| 23. | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 8741 | : | 9048 | 1-5 | 15-26 | 13-28 | 5-5 | 1L | |
| 24. | 82 | 27 | 55 | 0.329 | 8440 | : | 9017 | 2-3 | 17-24 | 10-31 | 3-7 | 4L | |
| 25. | 82 | 27 | 55 | 0.329 | 8104 | : | 8677 | 3-0 | 14-27 | 13-28 | 4-6 | 1W | |
| 26. | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 8479 | : | 8874 | 2-0 | 17-24 | 8-33 | 4-6 | 1W | |
| 27. | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 8475 | : | 8922 | 0-1 | 16-25 | 8-33 | 3-7 | 1L | |
| 28. | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 8390 | : | 8639 | 0-5 | 15-26 | 9-32 | 2-8 | 4L | |
| 29. | 82 | 22 | 60 | 0.268 | 8145 | : | 8654 | 0-1 | 16-25 | 6-35 | 3-7 | 2L | |
| 30. | 82 | 21 | 61 | 0.256 | 8522 | : | 9290 | 0-1 | 10-31 | 11-30 | 2-8 | 1W |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
| PHX | - | ORL | 23:00 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Charlotte | - | 4 | 14 | ||
| Cleveland | - | 17 | 1 | ||
| Philadelphia | - | 15 | 3 | ||
| Washington | - | 5 | 13 | ||
| New York | - | 16 | 2 | ||
| Chicago | - | 6 | 12 | ||
| San Antonio | - | 18 | 0 | ||
| Golden State | - | 7 | 11 | ||
| Sacramento | - | 4 | 14 | ||
| L.A. Clippers | - | 6 | 12 |
Narozeniny hráčů
| 18.02. | Kirilenko, Andrei | 45 let | |
| 18.02. | Maxiell, Jason | 43 let | |
| 18.02. | Weaver, Kyle | 40 let | |
| 18.02. | Caldwell-Pope, Kentavious | 33 let | |
| 18.02. | Zipser, Paul | 32 let | |
| 18.02. | Dorsey, Tyler | 30 let | |
| 18.02. | Jaquez Jr., Jaime | 25 let |
Aktuální přestupy
| 18.02. | Robinson, Orlando | > | ||||
| 17.02. | Conley, Mike | > | ||||
| 17.02. | Martin, Tyrese | > | ||||
| 16.02. | Williams, Jeenathan | > | ||||
| 16.02. | Payne, Cameron | > | ||||
| 15.02. | Highsmith, Haywood | > | ||||
| 14.02. | Minix, Riley | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 16.02. | Doncic | - stehenní sval | |
| 15.02. | Brooks | - suspendace | |
| 14.02. | LaVine | - prst na ruce (konec sezóny) | |
| 13.02. | Tshiebwe | - otřes mozku | |
| 13.02. | Gafford | - kotník | |
| 12.02. | Murphy III | - rameno | |
| 12.02. | Flagg | - chodidlo | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 6W | |
| 2. | 5W | |
| 3. | 3W | |
| 4. | 2W | |
| 5. | 2W | |
| ... | ||
| 26. | 3L | |
| 27. | 4L | |
| 28. | 6L | |
| 29. | 9L | |
| 30. | 14L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
| 02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
| 27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Evan Rodrigues se znovu objevuje v médiích
» Spekulace: Ekman-Larsson bude stát majlant
» OH 2026: Vydřená výhra nad Dánskem 3:2, příští stanice Kanada
» San Jose Sharks a Jeff Skinner se dohodli na ukončení smlouvy
» Spekulace: Weegar z Flames má velký zájem o výměnu
» OH 2026: Francouz dostal od svého týmu zákaz na zbytek olympiády
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz


